| 2025-07-01 | 22.99 | € | | |
| 2024-07-01 | 22.88 | € | | |
| 2023-07-01 | 22.61 | € | | |
| 2023-04-01 | 22.19 | € | | - Revalorisation exceptionnelle en avril en raison de l'inflation
|
| 2022-07-01 | 21.78 | € | | |
| 2021-07-01 | 21.17 | € | | |
| 2020-07-01 | 21.04 | € | - Circulaire 2020-09 du 01/07/2020
| |
| 2019-07-01 | 20.96 | € | - Circulaire 2019-08 du 27/06/2019
| |
| 2018-07-01 | 20.81 | € | - Circulaire 2018-14 du 16/07/2018
| |
| 2017-07-01 | 20.67 | € | - Circulaire 2017-14 du 29/06/2017
| |
| 2015-07-01 | 20.54 | € | - Circulaire 2015-14 du 01/07/2015
| |
| 2014-07-01 | 20.48 | € | - Circulaire 2014-20 du 04/07/2014
| |
| 2013-07-01 | 20.34 | € | - Circulaire 2013-11 du 01/07/2013
| |
| 2012-07-01 | 20.22 | € | - Circulaire 2012-18 du 11/07/2012
| |
| 2011-07-01 | 19.82 | € | - Circulaire 2011-28 du 01/08/2011
| |
| 2010-07-01 | 19.53 | € | - Circulaire 2010-10 du 02/07/2010
| |
| 2009-07-01 | 19.3 | € | - Circulaire 2009-17 du 10/07/2009
- Circulaire 2009-16 du 09/07/2009
| |
| 2008-07-01 | 19.11 | € | - Circulaire 2008-04 du 01/07/2008
| |
| 2007-07-01 | 18.64 | € | - Circulaire 2007-09 du 26/06/2007
| |
| 2006-07-01 | 18.28 | € | - Circulaire 2006-13 du 21/07/2006
| |
| 2005-07-01 | 17.92 | € | - Arrêté du 23/02/2006 portant agrément de la convention du 18/01/2006
| |
| 2004-07-01 | | € | - Arrêté du 28/05/2004 portant agrément de la convention du 01/01/2004
- Circulaire 04-13 - décision du 25/06/2004
| - Valeur inconnue de l'allocation journalière versée pendant une période de formation.
|
| 2003-07-01 | 17.74 | € | - Arrêté du 17/12/2003 portant agrément de l'avenant 3 à la convention du 01/01/2004
- Circulaire 03-09 - décision du 02/07/2003
| |
| 2002-07-01 | 17.73 | € | - Protocole du 27/12/2002
- Circulaire 02-15 - décision du 03/07/2002
| |
| 1968-07-22 | | FRF | - Circulaire 68-35 - décision du 25/06/1968
| |