UI scheme - lump-sum and minimum
| Effective Date | Montant minimum avant 1979 | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 premiers mois Edit | Après les 3 premiers mois Edit | ||||
| 7/1/79 | Loi cadre 79-32 du 16/01/1979 Arrêté du 02/05/1979 portant agrément de la convention du 27/03/1979 | 1979-01-17; 1979-05-20 | Nouvelle convention: fusion des régimes d'assurance et de solidarité | ||
| 4/2/79 | 33.5 FRF | 29.13 FRF | Circulaire 79-15 - décision du 29/03/1979 | ||
| 10/2/78 | 31.91 FRF | 27.75 FRF | Circulaire 78-36 - décision du 02/10/1978 | ||
| 4/3/78 | 29.55 FRF | 25.7 FRF | Circulaire 78-14 - décision du 21/03/1978 | ||
| 10/3/77 | 27.6 FRF | 24 FRF | Circulaire 77-28 - décision du 23/09/1977 | ||
| 4/4/77 | 26 FRF | 22.61 FRF | Circulaire 77-14 - décision du 13/04/1977 | ||
| 10/4/76 | 24.38 FRF | 21.2 FRF | Circulaire 76-20 - décision du 21/09/1976 | ||
| 4/5/76 | 22.54 FRF | 19.6 FRF | Circulaire 76-06 - décision du 25/03/1976 | ||
| 10/6/75 | 21 FRF | 18.26 FRF | Circulaire 75-36 - décision du 23/09/1975 | ||
| 6/2/75 | 20 FRF | 17.39 FRF | Circulaire 75-23 - décision du 21/05/1975 | ||
| 12/30/74 | 17.5 FRF | 15.22 FRF | Circulaire 74-32 - décision du 20/12/1974 | ||
| 7/1/74 | 16 FRF | 13.92 FRF | Circulaire 74-12 - décision du 03/07/1974 | ||
| 7/2/73 | 11.87 FRF | 10.32 FRF | Circulaire 73-17 - décision du 26/06/1973 | ||
| 11/6/72 | 11.2 FRF | 9.74 FRF | Circulaire 72-33 - décision du 23/10/1972 | ||
| 10/11/71 | 10 FRF | 8.69 FRF | Circulaire 71-17 - décision du 28/09/1971 | ||
| 3/29/71 | 9.43 FRF | 8.2 FRF | Circulaire 71-06 - décision du 23/03/1971 | ||
| 1/5/70 | 8.86 FRF | 7.7 FRF | Circulaire 69-36 - décision du 04/12/1969 | ||
| 7/22/68 | 8.1 FRF | 7.1 FRF | Circulaire 68-35 - décision du 25/06/1968 | ||
Le montant minimum dépendait jusqu'en juillet 1979 de la durée d'allocation, à partir de juillet 1979 la seule différenciation reste entre Mayotte et le reste de la France.