UI scheme - lump-sum and minimum
| Effective Date | Minimum | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum ARE | Montant minimum avant 1979 (1) | ||||||
| Montant minimum journalier hors Mayotte Edit | Montant minimum journalier à Mayotte Edit | 3 premiers mois Edit | Après les 3 premiers mois Edit | ||||
| 7/1/25 | 32.13 € | 15.97 € | |||||
| 7/1/24 | 31.97 € | 15.97 € | |||||
| 7/1/23 | 31.59 € | 15.78 € | |||||
| 4/1/23 | 31 € | 15.49 € | |||||
| 7/1/22 | 30.42 € | 15.2 € | |||||
| 7/1/21 | 29.56 € | 14.77 € | |||||
| 7/1/20 | 29.38 € | 14.68 € | |||||
| 7/1/19 | 29.26 € | ||||||
| 7/1/18 | 29.06 € | ||||||
| 7/1/17 | 28.86 € | ||||||
| 7/1/15 | 28.67 € | ||||||
| 7/1/14 | 28.58 € | ||||||
| 7/1/13 | 28.38 € | ||||||
| 7/1/12 | 28.21 € | ||||||
| 7/1/11 | 27.66 € | ||||||
| 7/1/10 | 27.25 € | ||||||
| 7/1/09 | 26.93 € | ||||||
| 7/1/08 | 26.66 € | ||||||
| 7/1/06 | 25.51 € | ||||||
| 7/1/05 | 25.01 € | ||||||
| 7/1/03 | 24.76 € | ||||||
| 7/1/02 | 24.24 € | Protocole du 27/12/2002 Circulaire 02-15 - décision du 03/07/2002 | |||||
| 7/1/01 | 156.61 FRF | Arrêté du 04/12/2000 portant agrément de la Convention Unédic du 01/01/2001 Circulaire 01-16 - décision du 04/07/2001 | 2000-12-06 | Nouvelle convention: création de l'Allocation de retour à l'emploi qui remplace AUD | |||
| 7/1/00 | 152.94 FRF | Circulaire Unédic 00-10 du 07/07/2000 Arrêté du 04/12/2000 portant agrément de la convention du 01/01/2001 | 2000-12-06 | ||||
| 7/1/99 | 149.94 FRF | Arrêté du 18/02/1997 portant agrément de la Convention Unédic du 01/01/1997 Circulaire 99-12 - décision du 01/07/1999 | 1997-03-20 | ||||
| 7/1/98 | 148.13 FRF | Circulaire 98-13 - décision du 01/07/1998 Circulaire DH/FH 1 98-545 du 26/08/1998 relative à diverses revalorisations concernant les allocations pour perte d'emploi | |||||
| 7/1/97 | 145.37 FRF | Circulaire 97-12 du 16/07/1997 | |||||
| 7/1/96 | 142.24 FRF | Arrêté du 18/02/1997 portant agrément de la convention du 01/01/1997 Circulaire 96-13 - décision du 04/07/1996 | 1997-03-20 | ||||
| 7/1/95 | 138.84 FRF | Arrêté du 04/01/1994 portant agrément de la convention du 01/01/1994 Circulaire 95-12 - décision du 29/06/1995 | 1994-01-08 | ||||
| 7/1/94 | 133.76 FRF | Arrêté du 04/01/1994 portant agrément de la convention du 01/01/1994 Circulaire 94-08 - décision du 28/06/1994 | 1994-01-08 | ||||
| 7/1/92 | 131.01 FRF | Arrêté du 04/01/1994 portant agrément de la convention du 01/01/1994 Circulaire 92-13 - décision du 30/07/1992 | 1994-01-08 | Protocole d'accord du 18/07/1992 et Convention du 01/01/1993 créent l'allocation unique dégressive | |||
| 7/1/91 | 127.57 FRF | Arrêté du 17/08/1992 portant agrément de l'avenant n°2 du 24/07/1992 à la convention du 01/01/1990 et de l'avenant n°10 du 24/07/1992 au règlement annexé à cette convention Arrêt du 04/01/1993 portant agrément de la convention du 01/01/1993 Circulaire 91-15 - décision du 12/07/1991 | 1992-08-18; 1993-01-04 | ||||
| 10/1/90 | 124.77 FRF | Arrêté du 27/02/1991 portant agrément de l'avenant n°4 du 10/01/1991 au règlement annexé à la convention du 01/01/1990 Circulaire 90-16 - décision du 05/10/1990 | 1991-03-26 | ||||
| 10/1/89 | 119.8 FRF | Arrêté du 14/05/1990 portant agrément de la convention du 01/01/1990 Circulaire 89-18 - décision du 03/10/1989 | 1990-05-15 | ||||
| 10/1/88 | 115.19 FRF | Arrêté du 30/01/1989 portant agrément de l'accord du 07/12/1988 relatif aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 06/07/1988 Circulaire 88-15 - décision du 11/10/1988 | 1989-02-24 | ||||
| 10/1/87 | 111.51 FRF | Arrêté du 21/08/1988 portant agrément de la convention du 06/07/1988 Circulaire 87-16 - décision du 22/09/1987 | 1988-09-22 | ||||
| 4/1/87 | 109.65 FRF | Circulaire 87-09 - décision du 31/03/1987 | |||||
| 10/1/86 | 107.61 FRF | Circulaire 86-28 - décision du 07/10/1986 | |||||
| 4/1/86 | 105.5 FRF | Arrété du 11/12/1985 portant agrément de la convention du 19/11/1985 Circulaire 86-49 - décision du 25/03/1986 | 1986-01-24 | ||||
| 10/1/85 | 104.55 FRF | Circulaire 85-28 - décision du 30/09/1985 | |||||
| 10/1/84 | 102 FRF | Circulaire 84-26 - décision du 27/09/1984 | |||||
| 10/1/83 | 100.1 FRF | Circulaire 83-50 - décision du 20/10/1983 | |||||
| 4/1/83 | 95.34 FRF | Circulaire 83-21 - décision du 25/04/1983 | |||||
| 11/1/82 | 90.2 FRF | ||||||
| 4/1/82 | 85.99 FRF | Circulaire 82-23 - décision du 02/04/1982 | |||||
| 10/1/81 | 80.08 FRF | Circulaire 81-45 - décision du 29/09/1981 | |||||
| 7/1/81 | 75 FRF | Circulaire 81-38 - | |||||
| 4/1/81 | 70.2 FRF | Circulaire 81-21 - décision du 26/03/1981 | |||||
| 10/1/80 | 66 FRF | Circulaire 80-40 - décision du 09/09/1980 | |||||
| 4/1/80 | 61.5 FRF | Circulaire 80-17 - décision du 27/03/1980 | |||||
| 10/1/79 | 57 FRF | Circulaire 79-36 - décision du 21/09/1979 | |||||
| 7/1/79 | 53 FRF | Loi cadre 79-32 du 16/01/1979 Arrêté du 02/05/1979 portant agrément de la convention du 27/03/1979 | 1979-01-17; 1979-05-20 | Nouvelle convention: fusion des régimes d'assurance et de solidarité. La séparation de temps n'existe plus, voir montant minimum ARE Nouvelle convention: fusion des régimes d'assurance et de solidarité | |||
| 4/2/79 | 33.5 FRF | 29.13 FRF | Circulaire 79-15 - décision du 29/03/1979 | ||||
| 10/2/78 | 31.91 FRF | 27.75 FRF | Circulaire 78-36 - décision du 02/10/1978 | ||||
| 4/3/78 | 29.55 FRF | 25.7 FRF | Circulaire 78-14 - décision du 21/03/1978 | ||||
| 10/3/77 | 27.6 FRF | 24 FRF | Circulaire 77-28 - décision du 23/09/1977 | ||||
| 4/4/77 | 26 FRF | 22.61 FRF | Circulaire 77-14 - décision du 13/04/1977 | ||||
| 10/4/76 | 24.38 FRF | 21.2 FRF | Circulaire 76-20 - décision du 21/09/1976 | ||||
| 4/5/76 | 22.54 FRF | 19.6 FRF | Circulaire 76-06 - décision du 25/03/1976 | ||||
| 10/6/75 | 21 FRF | 18.26 FRF | Circulaire 75-36 - décision du 23/09/1975 | ||||
| 6/2/75 | 20 FRF | 17.39 FRF | Circulaire 75-23 - décision du 21/05/1975 | ||||
| 12/30/74 | 17.5 FRF | 15.22 FRF | Circulaire 74-32 - décision du 20/12/1974 | ||||
| 7/1/74 | 16 FRF | 13.92 FRF | Circulaire 74-12 - décision du 03/07/1974 | ||||
| 7/2/73 | 11.87 FRF | 10.32 FRF | Circulaire 73-17 - décision du 26/06/1973 | ||||
| 11/6/72 | 11.2 FRF | 9.74 FRF | Circulaire 72-33 - décision du 23/10/1972 | ||||
| 10/11/71 | 10 FRF | 8.69 FRF | Circulaire 71-17 - décision du 28/09/1971 | ||||
| 3/29/71 | 9.43 FRF | 8.2 FRF | Circulaire 71-06 - décision du 23/03/1971 | ||||
| 1/5/70 | 8.86 FRF | 7.7 FRF | Circulaire 69-36 - décision du 04/12/1969 | ||||
| 7/22/68 | 8.1 FRF | 7.1 FRF | Circulaire 68-35 - décision du 25/06/1968 | ||||
(1) Le montant minimum dépendait jusqu'en juillet 1979 de la durée d'allocation, à partir de juillet 1979 la seule différenciation reste entre Mayotte et le reste de la France.