- Parameters
- >> Allocations chômage
- >> Préretraites
- >> Allocation transitoire de solidarité (ATS)
- >> Plafond de ressources
Transitional solidarity allowance (ATS)
| Effective Date | Plafond couple Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 3/1/15 | ||||
| 1/1/15 | 2,421.21 € | 2014-12-31 | ||
| 1/1/14 | 2,399.82 € | 2013-12-29 | ||
| 1/1/13 | 2,368.77 € | 2012-12-29 | ||
| 1/1/12 | 2,328.06 € | 2012-10-02 | ||
| 7/1/11 | 2,289.42 € | 2011-11-03 |
Remplace l'AER en juillet 2011.