Plafond de ressources
| Effective Date | Plafond de ressources | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plafond personne seule Edit | Plafond couple Edit | ||||
| 3/1/15 | |||||
| 1/1/15 | 1,684.32 € | 2,421.21 € | 2014-12-31 | ||
| 1/1/14 | 1,669.44 € | 2,399.82 € | 2013-12-29 | ||
| 1/1/13 | 1,647.84 € | 2,368.77 € | 2012-12-29 | ||
| 1/1/12 | 1,619.52 € | 2,328.06 € | 2012-10-02 | ||
| 7/1/11 | 1,592.64 € | 2,289.42 € | 2011-11-03 | ||
Remplace l'AER en juillet 2011.