Transitional solidarity allowance (ATS)
| Effective Date | Allocation transitoire de solidarité (ATS) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant journalier Edit | Plafond de ressources | |||||
| Plafond personne seule Edit | Plafond couple Edit | |||||
| 3/1/15 | L'ATS n'existe plus : au 01/03/2015, tous les demandeurs d'emploi justifiant des trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein nés 1953 l'ont atteint au 1er mars 2015 (61 ans et 2 mois). | |||||
| 1/1/15 | 35.09 € | 1,684.32 € | 2,421.21 € | 2014-12-31 | ||
| 1/1/14 | 34.78 € | 1,669.44 € | 2,399.82 € | 2013-12-29 | ||
| 1/1/13 | 34.33 € | 1,647.84 € | 2,368.77 € | 2012-12-29 | ||
| 1/1/12 | 33.74 € | 1,619.52 € | 2,328.06 € | 2012-10-02 | ||
| 7/1/11 | 33.18 € | 1,592.64 € | 2,289.42 € | 2011-11-03 | ||
Remplace l'AER en juillet 2011.