Minimum level of FNE-ARPE early retirement benefits
| Effective Date | Montant minimum FNE-ARPE | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciement / démission Edit | Progress mi-temps Edit | ||||
| 10/1/17 | 31.98 € | 15.99 € | Circulaire de la CNAMTS CIR 18-2017 du 17/10/2017 | ||
| 10/1/15 | 31.73 € | 15.86 € | Circulaire de la CNAMTS CIR 13-2015 du 21/10/2015 | ||
| 4/1/11 | 30.65 € | 15.32 € | DGEFP Instruction 2011-23 du 10/10/2011 | Préretraite AS-FNE abrogée à partir du 10/10/2011 | |
| 4/1/10 | 30.02 € | 15.02 € | |||
| 4/1/09 | 29.75 € | 14.87 € | Circulaire 2009-16 du 09/07/2009 | ||
| 1/1/08 | 29.23 € | 14.61 € | Circulaire 2008-04 du 01/07/2008 - décision du 24/06/2008 | ||
| 1/1/07 | 28.91 € | 14.45 € | Circulaire 2007-09 du 26/06/2007 - décision du 21/06/2007 | ||
| 1/1/06 | 28.4 € | 14.2 € | Directive Unedic 2006-04 du 24/01/2006 | ||
| 1/1/05 | 27.9 € | 13.95 € | Directive Unedic 09-05 du 24/02/2005 | Préretraite progressive abrogée à partir du 01/01/2005, sauf pour les conventions conclues avant cette date | |
| 1/1/04 | 27.35 € | 13.67 € | Arrêté du 23/12/2003 | ||
| 1/1/03 | 26.89 € | 13.44 € | Arrêté du 31/12/2002 | ||
| 1/1/02 | 26.49 € | 13.24 € | Arrêté du 25/12/2002 | ||
| 1/1/01 | 25.92 FRF | 12.96 FRF | Arrêté du 26/12/2000 | ||
| 1/1/00 | 166.34 FRF | 83.17 FRF | Arrêté du 29/12/1999 | ||
| 1/1/99 | 165.51 FRF | 82.76 FRF | Arrêté du 29/12/1998 | ||
| 1/1/98 | 163.55 FRF | 81.78 FRF | Arrêté du 29/12/1997 | ||
| 1/1/97 | 161.77 FRF | 80.89 FRF | Arrêté du 30/12/1996 | ||
| 1/1/96 | 159.85 FRF | 79.93 FRF | Arrêté du 30/01/1996 | ||
| 7/1/95 | 156.72 FRF | 78.36 FRF | Arrêté du 31/07/1995 | ||
| 1/1/95 | 155.94 FRF | 77.97 FRF | Arrêté du 27/01/1995 | ||
| 1/1/94 | 154.09 FRF | 77.05 FRF | Arrêté du 24/01/1994 | ||
| 1/1/93 | 151.07 FRF | 75.54 FRF | Arrêté du 22/01/1993 | ||
| 7/1/92 | 149.13 FRF | 74.57 FRF | Loi du 31/12/1991 | ||
| 1/1/92 | 146.49 FRF | 73.25 FRF | Loi du 31/12/1991 | ||
| 7/1/91 | 145.04 FRF | 72.52 FRF | Loi du 31/12/1991 | ||
| 1/1/91 | 143.89 FRF | 71.94 FRF | Loi du 18/01/1991 | ||
| 7/1/90 | 141.48 FRF | 70.74 FRF | Loi du 23/01/1990 | ||
| 1/1/90 | 139.66 FRF | 69.83 FRF | Loi du 23/01/1990 | ||
| 7/1/89 | 136.72 FRF | 68.36 FRF | Loi du 13/01/1989 | ||
| 1/1/89 | 135.1 FRF | 67.55 FRF | Loi du 13/01/1989 | ||
| 7/1/88 | 133.37 FRF | 66.69 FRF | Loi du 05/01/1988 | ||
| 1/1/88 | 131.66 FRF | 65.83 FRF | Loi du 05/01/1988 | ||
| 7/1/87 | 128.32 FRF | 64.16 FRF | Loi du 27/01/1987 | ||
| 1/1/87 | 127.05 FRF | 63.52 FRF | |||
| 10/1/86 | 124.8 FRF | 62.4 FRF | |||
| 1/1/86 | 124.18 FRF | 62.09 FRF | |||
| 7/1/85 | 122.59 FRF | 61.29 FRF | Arrêté du 09/08/1985 | ||
| 1/1/85 | 119.25 FRF | 59.62 FRF | Arrêté du 12/03/1985 | ||
| 4/1/84 | 116 FRF | 58 FRF | Arrêté du 25/06/1984 | ||
ARPE destinée aux plus de 58 ans affiliés au régime d'assurance chômage depuis 12 ans et justifiant de 40 ans d'affiliation au régime d'assurance vieillesse.
L'ARPE est égale à 65% du salaire de référence en dessous de quatre plafonds de la Sécurité sociale, et ne peut être inférieure à un minimum égal au minimum des préretraites FNE
l'ARPE ne peut excéder 85% du salaire de référence
Sources:
- travail-emploi.gouv.fr
- Précis de l'indemnisation chômage 2011, Publication Unédic
- Légifrance