Thresholds and marginal tax rates of the IGR tax (1915 - 1916)
| Effective Date | Barème 1915-16 Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slice 0 | Slice 1 | Slice 2 | Slice 3 | Slice 4 | Slice 5 | Slice 6 | Slice 7 | Slice 8 | Slice 9 | Slice 10 | |||||||||||||||
| Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | ||||
| 1/1/17 | |||||||||||||||||||||||||
| 1/1/16 | 0 AFRF | 0 % | 3,000 AFRF | 1 % | 8,000 AFRF | 2 % | 12,000 AFRF | 3 % | 16,000 AFRF | 4 % | 20,000 AFRF | 5 % | 40,000 AFRF | 6 % | 60,000 AFRF | 7 % | 80,000 AFRF | 8 % | 100,000 AFRF | 9 % | 150,000 AFRF | 10 % | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 | ||
| 1/1/15 | 0 AFRF | 0 % | 5,000 AFRF | 0.4 % | 10,000 AFRF | 0.8 % | 15,000 AFRF | 1.2 % | 20,000 AFRF | 1.6 % | 25,000 AFRF | 2 % | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 | ||||||||||||
Notes :
Les revenus de 1915 et 1916 étaient soumis à des barèmes exprimés en taux marginal:
pour les revenus de 1915, la fraction de revenu imposable comprise entre 5000 et 10000 francs était soumise à un taux marginal de 0,4%
la fraction entre 10000 et 15000 francs à un taux marginal de 0,8%, etc.