Thresholds and marginal tax rates
Barème progressif (marginal) de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus des années indiquées
Ce paramètre a été vérifié le mardi 18 février 2025 ⎪
Historique des barèmes
| Date | Seuil | Taux | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 |
| |||
| 2024-01-01 | 0 | 0 | ||
| 11497 | 11 | |||
| 29315 | 30 | |||
| 83823 | 41 | |||
| 180294 | 45 | |||
| 2023-01-01 | 0 | 0 | ||
| 11294 | 11 | |||
| 28797 | 30 | |||
| 82341 | 41 | |||
| 177106 | 45 | |||
| 2022-01-01 | 0 | 0 | ||
| 10777 | 11 | |||
| 27478 | 30 | |||
| 78570 | 41 | |||
| 168994 | 45 | |||
| 2021-01-01 | 0 | 0 | ||
| 10225 | 11 | |||
| 26070 | 30 | |||
| 74545 | 41 | |||
| 160336 | 45 | |||
| 2020-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 10084 | 11 | |||
| 25710 | 30 | |||
| 73516 | 41 | |||
| 158122 | 45 | |||
| 2019-01-01 | 0 | 0 | ||
| 10064 | 14 | |||
| 27794 | 30 | |||
| 74517 | 41 | |||
| 157806 | 45 | |||
| 2018-01-01 | 0 | 0 | ||
| 9964 | 14 | |||
| 27519 | 30 | |||
| 73779 | 41 | |||
| 156244 | 45 | |||
| 2017-01-01 | 0 | 0 | ||
| 9807 | 14 | |||
| 27086 | 30 | |||
| 72617 | 41 | |||
| 153783 | 45 | |||
| 2016-01-01 | 0 | 0 | ||
| 9710 | 14 | |||
| 26818 | 30 | |||
| 71898 | 41 | |||
| 152260 | 45 | |||
| 2015-01-01 | 0 | 0 | ||
| 9700 | 14 | |||
| 26791 | 30 | |||
| 71826 | 41 | |||
| 152108 | 45 | |||
| 2014-01-01 | 0 | 0 | ||
| 9690 | 14 | |||
| 26764 | 30 | |||
| 71754 | 41 | |||
| 151956 | 45 | |||
| 2013-01-01 | 0 | 0 | ||
| 6011 | 5.5 | |||
| 11991 | 14 | |||
| 26631 | 30 | |||
| 71397 | 41 | |||
| 151200 | 45 | |||
| 2012-01-01 | 0 | 0 | ||
| 5963 | 5.5 | |||
| 11896 | 14 | |||
| 26420 | 30 | |||
| 70830 | 41 | |||
| 150000 | 45 | |||
| 2011-01-01 | ||||
| 2010-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 5963 | 5.5 | |||
| 11896 | 14 | |||
| 26420 | 30 | |||
| 70830 | 41 | |||
| 2009-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 5875 | 5.5 | |||
| 11720 | 14 | |||
| 26030 | 30 | |||
| 69783 | 40 | |||
| 2008-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 5852 | 5.5 | |||
| 11673 | 14 | |||
| 25926 | 30 | |||
| 69505 | 40 | |||
| 2007-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 5687 | 5.5 | |||
| 11344 | 14 | |||
| 25195 | 30 | |||
| 67546 | 40 | |||
| 2006-01-01 | 0 | 0 |
|
|
| 5614 | 5.5 | |||
| 11198 | 14 | |||
| 24872 | 30 | |||
| 66679 | 40 | |||
| 2005-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 4412 | 6.83 | |||
| 8677 | 19.14 | |||
| 15274 | 28.26 | |||
| 24731 | 37.38 | |||
| 40241 | 42.62 | |||
| 49624 | 48.09 | |||
| 2004-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 4334 | 6.83 | |||
| 8524 | 19.14 | |||
| 15004 | 28.26 | |||
| 24294 | 37.38 | |||
| 39529 | 42.62 | |||
| 48747 | 48.09 | |||
| 2003-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 4262 | 6.83 | |||
| 8382 | 19.14 | |||
| 14753 | 28.26 | |||
| 23888 | 37.38 | |||
| 38868 | 42.62 | |||
| 47932 | 48.09 | |||
| 2002-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 4191 | 7.05 | |||
| 8242 | 19.74 | |||
| 14506 | 29.14 | |||
| 23489 | 38.54 | |||
| 38218 | 43.94 | |||
| 47131 | 49.58 | |||
| 2001-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 4121 | 7.5 | |||
| 8104 | 21 | |||
| 14264 | 31 | |||
| 23096 | 41 | |||
| 37579 | 46.75 | |||
| 46343 | 52.75 | |||
| 2000-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 26600 | 8.25 | |||
| 52320 | 21.75 | |||
| 92090 | 31.75 | |||
| 149110 | 41.75 | |||
| 242620 | 47.25 | |||
| 299200 | 53.25 | |||
| 1999-01-01 | 0 | 0 |
|
|
| 26230 | 9.5 | |||
| 51600 | 23 | |||
| 90820 | 33 | |||
| 147050 | 43 | |||
| 239270 | 48 | |||
| 295070 | 54 | |||
| 1998-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 26100 | 10.5 | |||
| 51340 | 24 | |||
| 90370 | 33 | |||
| 146320 | 43 | |||
| 238080 | 48 | |||
| 293600 | 54 | |||
| 1997-01-01 | 0 | 0 | ||
| 25890 | 10.5 | |||
| 50930 | 24 | |||
| 89650 | 33 | |||
| 145160 | 43 | |||
| 236190 | 48 | |||
| 291270 | 54 | |||
| 1996-01-01 | 0 | 0 | ||
| 25610 | 10.5 | |||
| 50380 | 24 | |||
| 88670 | 33 | |||
| 143580 | 43 | |||
| 233620 | 48 | |||
| 288100 | 54 | |||
| 1995-01-01 | 0 | 0 | ||
| 22610 | 12 | |||
| 49440 | 25 | |||
| 87020 | 35 | |||
| 140900 | 45 | |||
| 229260 | 50 | |||
| 282730 | 56.8 | |||
| 1994-01-01 | 0 | 0 | ||
| 22210 | 12 | |||
| 48750 | 25 | |||
| 85480 | 35 | |||
| 138410 | 45 | |||
| 225210 | 50 | |||
| 277730 | 56.8 | |||
| 1993-01-01 | 0 | 0 | ||
| 21900 | 12 | |||
| 47900 | 25 | |||
| 84300 | 35 | |||
| 136500 | 45 | |||
| 222100 | 50 | |||
| 273900 | 56.8 | |||
| 1992-01-01 | 0 | 0 | ||
| 19220 | 5 | |||
| 20080 | 9.6 | |||
| 23800 | 14.4 | |||
| 37620 | 19.2 | |||
| 48350 | 24 | |||
| 60690 | 28.8 | |||
| 73450 | 33.6 | |||
| 84740 | 38.4 | |||
| 141190 | 43.2 | |||
| 194190 | 49 | |||
| 229710 | 53.9 | |||
| 261290 | 56.8 | |||
| 1991-01-01 | 0 | 0 | ||
| 18690 | 5 | |||
| 19530 | 9.6 | |||
| 23150 | 14.4 | |||
| 36590 | 19.2 | |||
| 47030 | 24 | |||
| 59040 | 28.8 | |||
| 71450 | 33.6 | |||
| 82430 | 38.4 | |||
| 137340 | 43.2 | |||
| 188900 | 49 | |||
| 223450 | 53.9 | |||
| 254170 | 56.8 | |||
| 1990-01-01 | 0 | 0 | ||
| 18140 | 5 | |||
| 18960 | 9.6 | |||
| 22470 | 14.4 | |||
| 35520 | 19.2 | |||
| 45660 | 24 | |||
| 57320 | 28.8 | |||
| 69370 | 33.6 | |||
| 80030 | 38.4 | |||
| 133340 | 43.2 | |||
| 183400 | 49 | |||
| 216940 | 53.9 | |||
| 246770 | 56.8 | |||
| 1989-01-01 | 0 | 0 | ||
| 17570 | 5 | |||
| 18370 | 9.6 | |||
| 21770 | 14.4 | |||
| 34410 | 19.2 | |||
| 44240 | 24 | |||
| 55540 | 28.8 | |||
| 67220 | 33.6 | |||
| 77550 | 38.4 | |||
| 129210 | 43.2 | |||
| 177710 | 49 | |||
| 210210 | 53.9 | |||
| 239120 | 56.8 | |||
| 1988-01-01 | 0 | 0 | ||
| 17000 | 5 | |||
| 17780 | 9.6 | |||
| 21070 | 14.4 | |||
| 33310 | 19.2 | |||
| 42820 | 24 | |||
| 53770 | 28.8 | |||
| 65070 | 33.6 | |||
| 75070 | 38.4 | |||
| 125080 | 43.2 | |||
| 172030 | 49 | |||
| 203490 | 53.9 | |||
| 231480 | 56.8 | |||
| 1987-01-01 | 0 | 0 | ||
| 16560 | 5 | |||
| 17320 | 9.6 | |||
| 20530 | 14.4 | |||
| 32460 | 19.2 | |||
| 41730 | 24 | |||
| 52410 | 28.8 | |||
| 63420 | 33.6 | |||
| 73170 | 38.4 | |||
| 121910 | 43.2 | |||
| 167670 | 49 | |||
| 198330 | 53.9 | |||
| 225610 | 56.8 | |||
| 1986-01-01 | 0 | 0 | ||
| 16030 | 5 | |||
| 16760 | 10 | |||
| 19870 | 15 | |||
| 31420 | 20 | |||
| 40390 | 25 | |||
| 50740 | 30 | |||
| 61390 | 35 | |||
| 70830 | 40 | |||
| 118020 | 45 | |||
| 162310 | 50 | |||
| 191990 | 55 | |||
| 218400 | 58 | |||
| 1985-01-01 | 0 | 0 | ||
| 15650 | 5 | |||
| 16360 | 10 | |||
| 19400 | 15 | |||
| 30680 | 20 | |||
| 39440 | 25 | |||
| 49550 | 30 | |||
| 59950 | 35 | |||
| 69170 | 40 | |||
| 115250 | 45 | |||
| 158510 | 50 | |||
| 187490 | 55 | |||
| 213280 | 60 | |||
| 241740 | 65 | |||
| 1984-01-01 | 0 | 0 | ||
| 14820 | 5 | |||
| 15490 | 10 | |||
| 18370 | 15 | |||
| 29050 | 20 | |||
| 37340 | 25 | |||
| 46920 | 30 | |||
| 56770 | 35 | |||
| 65500 | 40 | |||
| 109140 | 45 | |||
| 150100 | 50 | |||
| 177550 | 55 | |||
| 201970 | 60 | |||
| 228920 | 65 | |||
| 1983-01-01 | 0 | 0 | ||
| 13770 | 5 | |||
| 14390 | 10 | |||
| 17070 | 15 | |||
| 26990 | 20 | |||
| 34700 | 25 | |||
| 43610 | 30 | |||
| 52760 | 35 | |||
| 60870 | 40 | |||
| 101430 | 45 | |||
| 139500 | 50 | |||
| 165010 | 55 | |||
| 187700 | 60 | |||
| 212750 | 65 | |||
| 1982-01-01 | 0 | 0 | ||
| 12620 | 5 | |||
| 13190 | 10 | |||
| 15640 | 15 | |||
| 24740 | 20 | |||
| 31810 | 25 | |||
| 39970 | 30 | |||
| 48370 | 35 | |||
| 55790 | 40 | |||
| 92970 | 45 | |||
| 127860 | 50 | |||
| 151250 | 55 | |||
| 172040 | 60 | |||
| 195000 | 65 | |||
| 1981-01-01 | 0 | 0 | ||
| 11230 | 5 | |||
| 11740 | 10 | |||
| 13930 | 15 | |||
| 22030 | 20 | |||
| 28320 | 25 | |||
| 35590 | 30 | |||
| 43060 | 35 | |||
| 49680 | 40 | |||
| 82790 | 45 | |||
| 113860 | 50 | |||
| 134680 | 55 | |||
| 153200 | 60 | |||
| 1980-01-01 | 0 | 0 | ||
| 9890 | 5 | |||
| 10340 | 10 | |||
| 12270 | 15 | |||
| 19410 | 20 | |||
| 24950 | 25 | |||
| 31360 | 30 | |||
| 37970 | 35 | |||
| 43770 | 40 | |||
| 72940 | 45 | |||
| 100320 | 50 | |||
| 118660 | 55 | |||
| 135000 | 60 | |||
| 1979-01-01 | 0 | 0 | ||
| 8725 | 5 | |||
| 9125 | 10 | |||
| 10825 | 15 | |||
| 17125 | 20 | |||
| 22275 | 25 | |||
| 28000 | 30 | |||
| 33875 | 35 | |||
| 39075 | 40 | |||
| 65125 | 45 | |||
| 89575 | 50 | |||
| 105950 | 55 | |||
| 125050 | 60 | |||
| 1978-01-01 | 0 | 0 | ||
| 7925 | 5 | |||
| 8300 | 10 | |||
| 9925 | 15 | |||
| 15700 | 20 | |||
| 20625 | 25 | |||
| 25925 | 30 | |||
| 31350 | 35 | |||
| 36175 | 40 | |||
| 62600 | 45 | |||
| 86125 | 50 | |||
| 105950 | 55 | |||
| 125050 | 60 | |||
| 1977-01-01 | 0 | 0 | ||
| 7250 | 5 | |||
| 7600 | 10 | |||
| 9100 | 15 | |||
| 14400 | 20 | |||
| 18900 | 25 | |||
| 23800 | 30 | |||
| 28775 | 35 | |||
| 33200 | 40 | |||
| 57425 | 45 | |||
| 79025 | 50 | |||
| 100900 | 55 | |||
| 119100 | 60 | |||
| 1976-01-01 | 0 | 0 | ||
| 6725 | 5 | |||
| 7050 | 10 | |||
| 8450 | 15 | |||
| 13400 | 20 | |||
| 17575 | 25 | |||
| 22150 | 30 | |||
| 26775 | 35 | |||
| 30875 | 40 | |||
| 53425 | 45 | |||
| 73525 | 50 | |||
| 95175 | 55 | |||
| 113450 | 60 | |||
| 1975-01-01 | 0 | 0 | ||
| 6125 | 5 | |||
| 6425 | 10 | |||
| 7700 | 15 | |||
| 12225 | 20 | |||
| 16575 | 25 | |||
| 20900 | 30 | |||
| 25250 | 35 | |||
| 29125 | 40 | |||
| 50400 | 45 | |||
| 71375 | 50 | |||
| 92400 | 55 | |||
| 113450 | 60 | |||
| 1974-01-01 | 0 | 0 | ||
| 5500 | 5 | |||
| 5825 | 10 | |||
| 7000 | 15 | |||
| 11100 | 20 | |||
| 15050 | 25 | |||
| 19000 | 30 | |||
| 24450 | 35 | |||
| 26475 | 40 | |||
| 45825 | 45 | |||
| 64900 | 50 | |||
| 84000 | 55 | |||
| 103150 | 60 | |||
| 1973-01-01 | 0 | 0 | ||
| 4950 | 5 | |||
| 5200 | 10 | |||
| 6250 | 15 | |||
| 9900 | 20 | |||
| 14900 | 30 | |||
| 22000 | 40 | |||
| 46325 | 50 | |||
| 92125 | 60 | |||
| 1972-01-01 | 0 | 0 | ||
| 3300 | 10 | |||
| 5750 | 15 | |||
| 9500 | 25 | |||
| 14050 | 30 | |||
| 22000 | 40 | |||
| 43500 | 50 | |||
| 86500 | 60 | |||
| 1971-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 3100 | 10 | |||
| 5400 | 15 | |||
| 8950 | 25 | |||
| 13250 | 30 | |||
| 21050 | 40 | |||
| 42100 | 50 | |||
| 84200 | 60 | |||
| 1970-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 2900 | 10 | |||
| 5100 | 15 | |||
| 8500 | 25 | |||
| 12600 | 30 | |||
| 20050 | 40 | |||
| 40100 | 50 | |||
| 80200 | 60 | |||
| 1969-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 2700 | 10 | |||
| 4800 | 15 | |||
| 8100 | 25 | |||
| 12000 | 30 | |||
| 19100 | 40 | |||
| 38200 | 50 | |||
| 76400 | 60 | |||
| 1968-01-01 |
| |||
| 1967-01-01 | 0 | 0 | ||
| 2500 | 10 | |||
| 4500 | 15 | |||
| 7600 | 25 | |||
| 11250 | 30 | |||
| 18000 | 40 | |||
| 36000 | 50 | |||
| 72000 | 60 | |||
| 1966-01-01 | 0 | 0 | ||
| 2500 | 10 | |||
| 4500 | 15 | |||
| 7600 | 25 | |||
| 11250 | 30 | |||
| 18000 | 40 | |||
| 36000 | 55 | |||
| 72000 | 65 | |||
| 1965-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 2500 | 10 | |||
| 4500 | 15 | |||
| 7600 | 25 | |||
| 11250 | 30 | |||
| 18000 | 40 | |||
| 36000 | 50 | |||
| 72000 | 60 | |||
| 1964-01-01 | 0 | 0 | ||
| 2400 | 10 | |||
| 4400 | 15 | |||
| 7350 | 25 | |||
| 10850 | 30 | |||
| 17500 | 40 | |||
| 35000 | 50 | |||
| 70000 | 60 | |||
| 1963-01-01 | 0 | 0 | ||
| 2400 | 10 | |||
| 4000 | 15 | |||
| 6750 | 25 | |||
| 10000 | 30 | |||
| 16250 | 40 | |||
| 32000 | 50 | |||
| 64000 | 61.5 | |||
| 1962-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 2400 | 10 | |||
| 4000 | 15 | |||
| 6750 | 25 | |||
| 10000 | 30 | |||
| 16250 | 40 | |||
| 32000 | 50 | |||
| 64000 | 60 | |||
| 1961-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 2300 | 10 | |||
| 4000 | 15 | |||
| 6750 | 25 | |||
| 10000 | 30 | |||
| 16250 | 40 | |||
| 32000 | 50 | |||
| 64000 | 60 | |||
| 1960-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 2300 | 10 | |||
| 3750 | 15 | |||
| 6500 | 25 | |||
| 9750 | 30 | |||
| 16250 | 40 | |||
| 32000 | 50 | |||
| 64000 | 60 | |||
| 1959-01-01 |
|
| ||
| 1958-01-01 |
| |||
| 1957-01-01 |
| |||
| 1956-01-01 |
| |||
| 1953-01-01 | 0 | 0 | ||
| 220000 | 10 | |||
| 350000 | 15 | |||
| 600000 | 20 | |||
| 900000 | 30 | |||
| 1500000 | 40 | |||
| 3000000 | 50 | |||
| 6000000 | 60 | |||
| 1951-01-01 | 0 | 0 | ||
| 180000 | 10 | |||
| 350000 | 15 | |||
| 600000 | 20 | |||
| 900000 | 30 | |||
| 1500000 | 40 | |||
| 3000000 | 50 | |||
| 6000000 | 60 | |||
| 1950-01-01 | 0 | 0 | ||
| 140000 | 10 | |||
| 300000 | 15 | |||
| 500000 | 20 | |||
| 750000 | 30 | |||
| 1200000 | 40 | |||
| 1500000 | 50 | |||
| 5000000 | 60 | |||
| 1949-01-01 | 0 | 0 | ||
| 120000 | 10 | |||
| 250000 | 15 | |||
| 500000 | 20 | |||
| 800000 | 30 | |||
| 1200000 | 40 | |||
| 2000000 | 50 | |||
| 3000000 | 60 | |||
| 1948-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 120000 | 10 | |||
| 200000 | 15 | |||
| 300000 | 20 | |||
| 500000 | 25 | |||
| 800000 | 30 | |||
| 1200000 | 40 | |||
| 2000000 | 50 | |||
| 3000000 | 60 | |||
| 1947-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 100000 | 12 | |||
| 200000 | 24 | |||
| 500000 | 36 | |||
| 1000000 | 48 | |||
| 2000000 | 60 | |||
| 1946-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 40000 | 12 | |||
| 200000 | 30 | |||
| 500000 | 45 | |||
| 1000000 | 60 | |||
| 1945-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 40000 | 12 | |||
| 100000 | 30 | |||
| 300000 | 45 | |||
| 500000 | 60 | |||
Caractéristiques
Référence générale :
T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001).
Voir notamment tableaux 4-5 p. 296-298.
Notes :
(1) L'imposition des revenus en France a été instaurée au 01/01/1915 sur les revenus 1914. La loi du 15/07/1914 crée l'impôt général sur le revenu (IGR). La loi du 26/12/1914 repousse son application au 01/01/1916 sur les revenus 1915.
(2) Entre 1914 et 1947, il a existé six impôts cédulaires qui ont été progressivement remplacés par les impôts actuels. Ils sont dits cédulaires car ils sont indépendants et s'appliquent à différents types de revenus (déclarés sur des feuillets indépendants dit «cédules»). Ils sont à taux proportionnels et s'ajoutent à l'impôt général sur les revenus.
(3) La loi du 29/03/1914 modifie des contributions existantes en créant les deux impôts cédulaires :
- l'impôt foncier des propriétés bâties et des propriétés non bâties (taux initial : 5 %)
- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (taux initial : 6 %)
(4) La loi du 31/07/1917 crée quatre impôts cédulaires en remplacement des impôts directs existants :
- l'impôt sur les traitements et salaires (taux initial : 3,75 %)
- l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole (taux initial : 3,75 %).
- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (taux initial : 4,5 % avec différentes contributions par tranches)
- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (taux initial : 3,75 %)
(5) À sa création l'IRPP (1948) se compose d'une « surtaxe progressive » (SP) et d'une taxe proportionnelle (TP). Elles sont supprimées en 1959.