Co-development Savings Account (2010 - 2011)
| Effective Date | Compte épargne co-développement | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux Edit | Plafond (1) | |||||
| Plafond (% revenu net global) Edit | Plafond par personne Edit | |||||
| 1/1/11 | Loi n°2010-1657 du 29/12/2010 (LF pour 2011) - art. 107 | Les comptes existants deviennent de simples comptes épargne. | ||||
| 1/1/09 | 40 % | 25 % | 20,000 € | Loi n°2009-1673 du 30/12/2009 (LF pour 2010) - art. 89 | 2009-12-31 | Avant les revenus 2009, les versements sur le compte étaient déductibles du revenu global. |
| 1/1/07 | 25 % | 20,000 € | BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 Loi n°2009-1673 du 30/12/2009 (LF pour 2010) - art. 89 | 2007-12-27; 2009-12-31 | Avant 2009, les versements sur le compte étaient déductibles du revenu global. | |
| 1/1/73 | ||||||
Avant 2009, ce dispositif consistait en un montant déductible, et depuis 2009 c'est une réduction d'impôt.
Réduction d'impôt pour sommes versées sur un compte épargne codéveloppement; art. 163 quinvicies CGI et art. L. 221-33 du code monétaire et financier
Modalités de création :
- Décret n° 2007-218 du 19 février 2007 relatif au compte épargne codéveloppement en vigueur 01/03/2007
- Loi 2007-1631 du 20/11/2007 (art. 52 et 53) relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile - JORF n°270 du 21/11/2007
- Loi 2006-911 du 24/07/2006 - art. 1 relative à l'immigration et à l'intégration - JORF n°170 du 25 juillet 2006
(1) Le plafonnement par foyer fiscal (art. 199 sexvicies CGI) s'applique dans la limite des deux plafonds.