Tax reduction on life insurances
| Effective Date | Assurances vie | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux Edit | Plafond Edit | Incrément Edit | ||||
| 1/1/05 | ||||||
| 1/1/01 | 25 % | 610 € | 150 € | |||
| 1/1/87 | 25 % | 4,000 FRF | 1,000 FRF | |||
| 1/1/83 | 20 % | 4,000 FRF | 1,000 FRF | À partir de 1984, les bénéfices liés aux primes d'assurances vie et rentes-survie prennent la forme d'une réduction d'împôt, alors qu'ils consistaient en une déduction du revenu net. | ||
| 1/1/82 | 0 % | 3,225 FRF | 600 FRF | |||
| 1/1/78 | 0 % | 3,250 FRF | 600 FRF | |||
| 1/1/77 | ||||||
Assurance-vie : Le montant reporté case MG de la déclaration ouvre droit à la réduction sans condition, ceux reportés case MH sont sous condition que l'impôt de référence soit inférieur ou égal à 7000 FRF