Expenditures for big works and loan interests
| Effective Date | Gros travaux, intérêts d'emprunt et ravalement | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réduction d'impôt pour gros travaux | Intérêts d'emprunts | Déduction des charges | Taux Edit | Par personne à charge (1) Edit | Plafond 2 Edit | Plafond 3 Edit | Maximum Edit | Taux Edit | |||||||
| Taux Edit | Plafond Edit | Plafond Edit | Incrément Edit | Plafond Edit | Incrément Edit | ||||||||||
| 1/1/04 | |||||||||||||||
| 1/1/03 | 25 % | ||||||||||||||
| 1/1/02 | 25 % | 305 € | 3,049 € | 2,287 € | 25 % | ||||||||||
| 1/1/01 | 25 % | 305 € | 3,049 € | 2,287 € | Majoration sur les revenus 2001 : 381 euros pour le 2° enfant et 457 à partir du 3° | ||||||||||
| 1/1/00 | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 20,000 FRF | 15,000 FRF | |||||||||
| 1/1/97 | 20 % | 20,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 20,000 FRF | 15,000 FRF | Dépenses de gros travaux avec même incrément que habitat et majoration comme dans 2 et 3 | ||||||
| 1/1/95 | 25 % | 15,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 30,000 FRF | 20,000 FRF | 15,000 FRF | ||||||
| 1/1/91 | 25 % | 8,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 30,000 FRF | 20,000 FRF | 15,000 FRF | ||||||
| 1/1/86 | 25 % | 8,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 30,000 FRF | 15,000 FRF | |||||||
| 1/1/85 | 25 % | 8,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 15,000 FRF | ||||||||
| 1/1/84 | 25 % | 8,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | ||||||||||
| 1/1/79 | 7,000 FRF | 1,000 FRF | |||||||||||||
| 1/1/78 | |||||||||||||||
Les plafonds de 1 (max), 2 et 3 ne se cumulent pas.
Le plafond 3 pour les intérêts d'emprunt est à doubler pour couple (mais pas les plafonds 1 (max) et 2)
(1) Incrément par personne à charge pour cas 1 Incrément par personne à charge majoré de 500 Fr pour le 2° enfant et de 1000 Fr à partir du 3° pour 2 et 3