Other tax reductions
| Effective Date | Autres | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formation chefs d'entreprise (1) | Assurances vie (2) | Frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme agréé (3) | Primes des contrats de rente-survie et d’épargne-handicap (4) | Rachat entreprise | Versements fonds salarial (6) | Prêts à la consommation (7) | Intérêts des emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise (8) | Intérêts pour paiement différé accordé aux agriculteurs (10) | Aides créateurs/repreneurs entreprise (12) | Monuments historiques (13) | Restauration patrimoine bâti (Dispositif "Malraux") (14) | Protection patrimoine naturel (16) | Réhabilitation résidences tourisme (17) | Gros travaux, intérêts d'emprunt et ravalement (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Incrément Edit | Plafond de réduction d'impôt Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Majoration du plafond par personne à charge Edit | Taux Edit | Plafond (5) Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond (9) Edit | Taux Edit | Plafond (11) Edit | Réduction Edit | Surplus si invalide Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Plafond de la réduction Edit | Taux (site non couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé) Edit | Taux (site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, dans un quartier ancien dégradé ou dans un quartier du nouveau programme national de renouvellement urbain) Edit | Taux_RA (15) Edit | Taux_RB (15) Edit | Taux_RC (15) Edit | Taux_RD (15) Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond (18) Edit | Réduction d'impôt pour gros travaux | Intérêts d'emprunts | Déduction des charges | Taux Edit | Par personne à charge (20) Edit | Plafond 2 Edit | Plafond 3 Edit | Maximum Edit | Taux Edit | |||||||
| Taux Edit | Plafond Edit | Plafond Edit | Incrément Edit | Plafond Edit | Incrément Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/25 | 25 % | 1,525 € | 300 € | 25 % | 20,000 € | 50 % | 5,000 € | 18 % | 20,000 € | 400,000 € | 22 % | 30 % | Abrogation de l'article 199 quater B du Code général des impôts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/24 | 915 € | 25 % | 1,525 € | 300 € | 25 % | 20,000 € | 50 % | 5,000 € | 18 % | 20,000 € | 400,000 € | 22 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/23 | 915 € | 25 % | 1,525 € | 300 € | 25 % | 20,000 € | 50 % | 5,000 € | 18 % | 20,000 € | 400,000 € | 22 % | 30 % | 20 % | 22,000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/17 | 915 € | 25 % | 1,525 € | 300 € | 25 % | 20,000 € | 50 % | 5,000 € | 1,000 € | 400 € | 18 % | 20,000 € | 400,000 € | 22 % | 30 % | 20 % | 22,000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/16 | 915 € | 25 % | 1,525 € | 300 € | 25 % | 20,000 € | 50 % | 5,000 € | 1,000 € | 400 € | 18 % | 20,000 € | 400,000 € | 22 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/14 | 915 € | 25 % | 1,525 € | 300 € | 25 % | 20,000 € | 50 % | 5,000 € | 1,000 € | 400 € | 18 % | 20,000 € | 100,000 € | 22 % | 30 % | 27 % | 36 % | 30 % | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/12 | 915 € | 25 % | 1,525 € | 300 € | 25 % | 20,000 € | 50 % | 5,000 € | 1,000 € | 400 € | 18 % | 20,000 € | 100,000 € | 22 % | 30 % | 27 % | 36 % | 30 % | 40 % | 18 % | 10,000 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/11 | 915 € | 25 % | 1,525 € | 300 € | 25 % | 20,000 € | 50 % | 5,000 € | 1,000 € | 400 € | 22 % | 20,000 € | 100,000 € | 22 % | 30 % | 27 % | 36 % | 30 % | 40 % | 22 % | 10,000 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/10 | 915 € | 25 % | 1,525 € | 300 € | 25 % | 20,000 € | 50 % | 5,000 € | 1,000 € | 400 € | 25 % | 20,000 € | 100,000 € | 22 % | 30 % | 30 % | 40 % | 25 % | 10,000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/09 | 915 € | 25 % | 1,525 € | 300 € | 25 % | 20,000 € | 50 % | 5,000 € | 1,000 € | 400 € | 25 % | 20,000 € | 100,000 € | 22 % | 30 % | 30 % | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/08 | 915 € | 25 % | 1,525 € | 300 € | 25 % | 20,000 € | 50 % | 5,000 € | 1,000 € | 400 € | 25 % | 20,000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/06 | 915 € | 25 % | 1,525 € | 300 € | 25 % | 10,000 € | 50 % | 5,000 € | 1,000 € | 400 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/05 | 915 € | 25 % | 1,525 € | 300 € | 25 % | 600 € | 25 % | 10,000 € | 50 % | 5,000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/04 | 25 % | 610 € | 150 € | 915 € | 25 % | 1,525 € | 300 € | 25 % | 600 € | 25 % | 10,000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/03 | 25 % | 610 € | 150 € | 915 € | 25 % | 1,070 € | 230 € | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/02 | 25 % | 610 € | 150 € | 915 € | 25 % | 1,070 € | 230 € | 25 % | 305 € | 3,049 € | 2,287 € | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/01 | 25 % | 610 € | 150 € | 915 € | 25 % | 1,070 € | 230 € | 25 % | 305 € | 3,049 € | 2,287 € | Majoration sur les revenus 2001 : 381 euros pour le 2° enfant et 457 à partir du 3° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/00 | 25 % | 4,000 FRF | 1,000 FRF | 6,000 FRF | 25 % | 7,000 FRF | 1,500 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 20,000 FRF | 15,000 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/98 | 25 % | 4,000 FRF | 1,000 FRF | 6,000 FRF | 25 % | 7,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 40,000 FRF | 20 % | 20,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 20,000 FRF | 15,000 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/97 | 25 % | 4,000 FRF | 1,000 FRF | 6,000 FRF | 25 % | 7,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 40,000 FRF | 5,000 FRF | 25 % | 20 % | 20,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 20,000 FRF | 15,000 FRF | tx_formachef n'est à appliquer que sur l'excédent des frais de formation par rapport à ceux de l'année précédente Dépenses de gros travaux avec même incrément que habitat et majoration comme dans 2 et 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/96 | 35 % | 5,000 FRF | 25 % | 4,000 FRF | 1,000 FRF | 6,000 FRF | 25 % | 7,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 40,000 FRF | 25 % | 5,000 FRF | 25 % | 25 % | 15,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 30,000 FRF | 20,000 FRF | 15,000 FRF | tx_formachef n'est à appliquer que sur l'excédent des frais de formation par rapport à ceux de l'année précédente | |||||||||||||||||||||||||
| 1/1/95 | 35 % | 5,000 FRF | 25 % | 4,000 FRF | 1,000 FRF | 6,000 FRF | 25 % | 7,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 40,000 FRF | 25 % | 15,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 30,000 FRF | 20,000 FRF | 15,000 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/94 | 35 % | 5,000 FRF | 25 % | 4,000 FRF | 1,000 FRF | 6,000 FRF | 25 % | 7,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 40,000 FRF | 25 % | 8,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 30,000 FRF | 20,000 FRF | 15,000 FRF | plaf_formachef: il existe un plafonement trienal de 10 000 FRF pour les conjoints collaborateurs du chef d'entreprise | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/92 | 35 % | 5,000 FRF | 25 % | 4,000 FRF | 1,000 FRF | 4,000 FRF | 25 % | 7,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 40,000 FRF | 25 % | 8,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 30,000 FRF | 20,000 FRF | 15,000 FRF | plaf_formachef: il existe un plafonement trienal de 10 000 FRF pour les conjoints collaborateurs du chef d'entreprise | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/91 | 25 % | 4,000 FRF | 1,000 FRF | 2,000 FRF | 25 % | 7,000 FRF | 1,500 FRF | 0 % | 150,000 FRF | 25 % | 8,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 30,000 FRF | 20,000 FRF | 15,000 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/87 | 25 % | 4,000 FRF | 1,000 FRF | 2,000 FRF | 25 % | 7,000 FRF | 1,500 FRF | 0 % | 150,000 FRF | 25 % | 8,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 30,000 FRF | 15,000 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/86 | 20 % | 4,000 FRF | 1,000 FRF | 2,000 FRF | 25 % | 7,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 8,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 30,000 FRF | 15,000 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/85 | 20 % | 4,000 FRF | 1,000 FRF | 2,000 FRF | 25 % | 7,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 8,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 15,000 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/84 | 20 % | 4,000 FRF | 1,000 FRF | 2,000 FRF | 25 % | 7,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | 8,000 FRF | 9,000 FRF | 1,500 FRF | 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/83 | 20 % | 4,000 FRF | 1,000 FRF | 2,000 FRF | 25 % | 7,000 FRF | 1,500 FRF | 7,000 FRF | 1,000 FRF | À partir de 1984, les bénéfices liés aux primes d'assurances vie et rentes-survie prennent la forme d'une réduction d'împôt, alors qu'ils consistaient en une déduction du revenu net. À partir de 1984, les bénéfices liés aux primes d'assurances vie et rentes-survie prennent la forme d'une réduction d'impôt, alors qu'ils consistaient en une déduction du revenu net. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/82 | 0 % | 3,225 FRF | 600 FRF | 2,000 FRF | 0 % | 3,225 FRF | 600 FRF | 7,000 FRF | 1,000 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/79 | 0 % | 3,250 FRF | 600 FRF | 0 % | 3,250 FRF | 600 FRF | 7,000 FRF | 1,000 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/78 | 0 % | 3,250 FRF | 600 FRF | 0 % | 3,250 FRF | 600 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Dépenses de formation du chef d'entreprise individuelle : ensemble des dépenses effectuées entre le 01/01/1994 et le 31/12/1996
(2) Assurance-vie : Le montant reporté case MG de la déclaration ouvre droit à la réduction sans condition, ceux reportés case MH sont sous condition que l'impôt de référence soit inférieur ou égal à 7000 FRF
(3) Frais de comptabilité et d'adhésion à un CGA ou AA : recettes ne doivent pas excéder la limite du forfait ou de l'évaluation administrativce. Montant par exploitation
Art. 199 quater B du CGI. Loi 2001-1275 du 28/12/2001 - art. 84
(4) Rente survie et contrat d'épargne handicap
Art. 199 septies du CGI. Loi 95-1346 1995-12-30 art. 4 I a, b Finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995
(5) Rachat d'entreprise par salarié : plafond à doubler pour couple
(6) Versements à un fonds salarial
(7) Intérêt des prêts à la consommation
Loi 2004-804 du 9 août 2004 - art. 2 JORF 11 août 2004 / Décret 2004-1000 du 21 septembre 2004 - Art. 2
(8) Art. 199 terdecies-0 B du CGI. Loi 2003-721 du 1 août 2003 - art. 42 JORF 5 août 2003
(9) Intérêts d'emprunts pour reprise de société : plafond à doubler pour un couple
Art. 199 terdecies-0 B du CGI. Loi 2003-721 du 1 août 2003 - art. 42 JORF 5 août 2003
(10) Art. 199 vicies A du CGI. Loi 2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 16 (V) JORF 6 janvier 2006
Art. 200 octies du CGI. Loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 12
(11) Intérêts pour paiement différé accordé aux agriculteurs : plafond à doubler pour couple
(12) Aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise : art. 200 octies du CGI. Loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 12
Abrogé par l'article 72 de la LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
(13) Travaux de conservation et de restauration d'objets classés monuments historiques : art. 199 duovicies du CGI
(14) Travaux de restauration complète d’un immeuble bâti (réduction d'impôt « Malraux ») : art. 199 tervicies du CGI. Loi 2016-1918, art. 40 du 29/12/2016 sur le plafond.
(15) Paramètre plus utilisé dans le code OpenFisca depuis 2016.
(16) Dépense de protection du patrimoine naturel : art. 199 octovicies du CGI. Réduction d'impôt étalée sur 6 ans concernant les dépenses survenues entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013. Changement au 16 mai 2011 par Décret 2011-520 du 13 mai 2011 - art. 1. Depuis le 26 avril 2012 Décret 2012-547 du 23 avril 2012 - art. 1."
(17) Travaux de réhabilitation des résidences de tourisme : Article 199 decies G bis.
Pour les travaux effectués entre le 1er Janvier 2017 et le 31 Décembre 2019 par des propriétaires de logements situés dans une résidence touristique, destiné à la location et achevé depuis au moins 15 ans. La décision d'effectuer les travaux doit être décidée en assemblée générale des copropriétaires.
(18) Le plafond correspond au dépenses sur l'ensemble de la période triennale.
(19) Les plafonds de 1 (max), 2 et 3 ne se cumulent pas.
Le plafond 3 pour les intérêts d'emprunt est à doubler pour couple (mais pas les plafonds 1 (max) et 2)
(20) Incrément par personne à charge pour cas 1 Incrément par personne à charge majoré de 500 Fr pour le 2° enfant et de 1000 Fr à partir du 3° pour 2 et 3