Réduction d'impôt sur le revenu (IR) pour souscription au capital
| Effective Date | Souscription au capital | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souscriptions au capital des PME | Capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA) (5) | Capital de sociétés de type Sofipêche (9) | Parts dans des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou fonds d'investissement de proximité (FIP) (10) | |||||||||||||||||||||||
| Emprunts pour reprise de PME (1) | « Réduction Madelin IR-PME » (2) | Taux de la réduction d'impôt (case 7FN) (6) Edit | Taux de la réduction d'impôt lorsque la SOFICA s’engage à investir 10 % en sociétés de réalisation (case 7GN) (7) Edit | Taux de la réduction d'impôt lorsque la SOFICA s’engage à investir 10 % en sociétés de réalisation et à consacrer 10 % aux œuvres audiovisuelles (séries ou droits internationaux) (case 7EN) (8) Edit | Plafond des versements (premier plafond, en % du revenu net global) Edit | Plafond des versements (second plafond, en €) Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Plafond (% revenu net global) Edit | Taux de la réduction d'impôt (cases 7GQ et 7FQ) Edit | Taux de la réduction d'impôt pour les établissements en Corse (case 7FM) (11) Edit | Taux de la réduction d'impôt pour les établissements en outre-mer (case 7FL) Edit | Taux spécial de la réduction d'impôt pour les versements entre 2020 et 2023 (cases 7GR et 7FT) (12) Edit | Plafond des versements pour contribuable célibataire, veuf ou divorcé Edit | Plafond des versements pour contribuable marié, pacsé ou à imposition commune (13) Edit | |||||||||||
| Taux Edit | Plafond 1 Edit | Plafond 2 Edit | Taux de la réduction d'impôt Edit | Taux de la réduction pour les versements PME et ESUS effectués du 12.03.2023 au 31.12.2023 (case 7CH) Edit | Plafond des versements pour célibataire, veuf ou divorcé (3) Edit | Plafond des versements pour célibataire, veuf ou divorcé, pour les TPE (4) Edit | Taux de la réduction d’impôt pour les versements PME et ESUS effectués du 01.01.2023 au 11.03.2023 (case 7CI) Edit | Taux de la réduction d'impôt sur le revenu (IR) sur les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, dans sa version entre 2011 et 2012 Edit | ||||||||||||||||||
| 1/1/24 | 25 % | 50,000 € | 18 % | 25 % | 50,000 € | 18 % | 22 % | 30 % | 36 % | 48 % | 25 % | 18,000 € | 18 % | 30 % | 30 % | 25 % | 12,000 € | 24,000 € | ||||||||
| 8/10/20 | 25 % | 50,000 € | 18 % | 25 % | 50,000 € | 18 % | 22 % | 30 % | 36 % | 48 % | 25 % | 18,000 € | 25 % | 30 % | 30 % | 25 % | 12,000 € | 24,000 € | Le taux de 25 % (30 %) s'applique aux versements effectués entre le 10 août et le 31 décembre 2020. Avant le 10 août c'est le taux de 18 % (38 %) qui s'applique. La loi de finances pour 2021 proroge le taux majoré de 25 % pour les versements effectués au titre d'une souscription aux parts de FCPI et FIP, jusqu'au 31 décembre 2021. Ce taux majoré a été de nouveau prorogé jusqu'au 31 décembre 2022. | |||||||
| 8/1/20 | 25 % | 50,000 € | 18 % | 25 % | 50,000 € | 18 % | 22 % | 30 % | 36 % | 48 % | 25 % | 18,000 € | 18 % | 38 % | 38 % | 25 % | 12,000 € | 24,000 € | ||||||||
| 8/10/19 | 25 % | 50,000 € | 18 % | 25 % | 50,000 € | 18 % | 22 % | 30 % | 36 % | 48 % | 25 % | 18,000 € | 18 % | 38 % | 38 % | 12,000 € | 24,000 € | 2020-08-09; 2021-05-08 | Le montant de la réduction d'impôt sur le revenu a été augmenté à 25 % pour les investissements effectués à partir du 10 août 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.
Le VIII indique "Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011.", cependant cette modification a été reconduite par décret.
Mais comment être sûr que cette reconduction est toujours d'actualité ? | |||||||
| 1/1/17 | 18 % | 50,000 € | 18 % | 25 % | 50,000 € | 18 % | 22 % | 30 % | 36 % | 48 % | 25 % | 18,000 € | 18 % | 38 % | 38 % | 12,000 € | 24,000 € | 2017-12-31 | ||||||||
| 1/1/15 | 18 % | 50,000 € | 18 % | 25 % | 50,000 € | 18 % | 22 % | 30 % | 36 % | 25 % | 18,000 € | 18 % | 38 % | 42 % | 12,000 € | 24,000 € | Loi 2015-1786 du 29/12/2015 de finances rectificative pour 2015- art. 26, I, 4°, a) | 2012-12-30 | ||||||||
| 1/1/12 | 25 % | 20,000 € | 18 % | 25 % | 50,000 € | 18 % | 22 % | 30 % | 36 % | 25 % | 18,000 € | 18 % | 38 % | 42 % | 12,000 € | 24,000 € | BOI-IR-RICI-110 | 2012-04-25 2012-12-29 | ||||||||
| 1/1/11 | 25 % | 20,000 € | 22 % | 25 % | 20,000 € | 50,000 € | 22 % | 36 % | 43 % | 25 % | 18,000 € | 36 % | 19,000 € | 25 % | 22 % | 45 % | 50 % | 12,000 € | 24,000 € | BOI N°31 du 14/03/2012 - 5-B12-12 BOI-IR-DOMIC-40 | 2011-12-29 | Les taux de la réduction d’impôt ont été diminués par l’article 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29/12/2010) pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 puis par l’article 83 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28/12/2011) pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012. Le taux de la réduction d'impôt était fixé, pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2010, à 40 % des sommes versées. Le taux de la réduction d'impôt a été diminué les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 puis par l’article 83 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28/12/2011) pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012. | ||||
| 1/1/09 | 25 % | 20,000 € | 25 % | 25 % | 20,000 € | 50,000 € | 40 % | 48 % | 25 % | 18,000 € | 40 % | 19,000 € | 25 % | 25 % | 50 % | 12,000 € | 24,000 € | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 Loi de finances pour 2011 2010-1657 du 29/12/2010 art. 105 | 2009-12-31 2010-12-30 | Loi de finances pour 2011 2010-1657 du 29/12/2010 art. 105 | ||||||
| 1/1/07 | 25 % | 20,000 € | 25 % | 25 % | 20,000 € | 40 % | 48 % | 25 % | 18,000 € | 25 % | 50 % | 12,000 € | 24,000 € | BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2007-12-27 | Devient une réduction d'impôt => changement de méthode de calcul SOFICA et SOFIPECHE deviennent des crédits d'impôt à partir de la déclaration des revenus de 2006 | ||||||||||
| 1/1/06 | 25 % | 20,000 € | 25 % | 25 % | 20,000 € | 40 % | 48 % | 25 % | 18,000 € | 19,000 € | 25 % | 25 % | 12,000 € | 24,000 € | 2006-12-31 | Devient une réduction d'impôt => changement de méthode de calcul | ||||||||||
| 1/1/02 | 25 % | 20,000 € | 25 % | 25 % | 20,000 € | 25 % | 18,000 € | 19,000 € | 25 % | 25 % | 12,000 € | 24,000 € | ||||||||||||||
| 1/1/01 | 25 % | 5,717 € | 25 % | 25 % | 6,000 € | 25 % | 18,000 € | 19,000 € | 25 % | 25 % | 11,434 € | 22,868 € | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2001-12-29 | ||||||||||||
| 1/1/98 | 25 % | 37,500 FRF | 25 % | 25 % | 25 % | 120,000 FRF | 125,000 FRF | 25 % | 25 % | 75,000 FRF | 150,000 FRF | 1998-12-31 | Création sous forme de charge déductible du revenu global | |||||||||||||
| 1/1/97 | 25 % | 25,000 FRF | 37,500 FRF | 25 % | 25 % | 25 % | 120,000 FRF | 25 % | 75,000 FRF | 150,000 FRF | ||||||||||||||||
| 1/1/96 | 25 % | 25,000 FRF | 37,500 FRF | 25 % | 25 % | 25 % | ||||||||||||||||||||
| 1/1/95 | 25 % | 25,000 FRF | 37,500 FRF | 25 % | 25 % | 25 % | plaf_PME2 : sommes versées à partir du 01/08/1995 | |||||||||||||||||||
| 1/1/94 | 25 % | 25,000 FRF | 25 % | 25 % | 25 % | |||||||||||||||||||||
| 1/1/92 | 25 % | 25,000 FRF | 25 % | |||||||||||||||||||||||
| 1/1/91 | 25 % | |||||||||||||||||||||||||
| 1/1/85 | 25 % | 1985-07-12 | Charge déductible du revenu global | |||||||||||||||||||||||
| 1/1/84 | ||||||||||||||||||||||||||
(1) Souscription au capital des PME : 1° du I de l'article 199 terdecies OA du CGI
Plafond doublé pour les couples
(2) https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F37091
(3) Seuil pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés. Il est doublé pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
(4) Seuil pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés. Il est doublé pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
A partir du 1er janvier 2012 l'article II bis de Article 199 terdecies-0 A est abrogé.
(5) Sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou audiovisuelle (SOFICA)
(6) Taux 2 : taux normal
(7) Taux 1 : taux lorsque la Sofica s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans des sociétés de production avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription."
(8) Taux 3 : lorsque la Sofica s'engage à consacrer 10 % de ses investissements (a) soit à des dépenses de développement d'œuvres de fiction, de documentaires et d'animation sous forme de séries ; (b) soit à l'acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l'étranger."
(9) Souscription au capital d'une SOFIPECHE : plafonnement à doubler pour couple. Cette charge déductible est devenu une réduction d'impôts en 2009
(10) Souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissements de proximité (FIP)
(11) Art. 199 terdecies-0-A CGI. Pour les FIP en Corse voir BOI-IR-RICI-120.
(12) Le taux de 25 % (30 %) s'applique aux versements effectués entre le 10 août et le 31 décembre 2020.
Avant le 10 août c'est le taux de 18 % (38 %) qui s'applique.
La loi de finances pour 2021 proroge le taux majoré de 25 % pour les versements effectués au titre d'une souscription aux parts de FCPI et FIP,
jusqu'au 31 décembre 2021. Ce taux majoré a été de nouveau prorogé jusqu'au 31 décembre 2022.
(13) Plafond à doubler pour couples mariés ou pacsés pour fonds d'investissement de proximité (FIP)