Déductions pour souscription parts SOFIPECHE
| Effective Date | Déductions pour souscription parts SOFIPECHE | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plafond (1) Edit | Plafond en % du revenu net global Edit | ||||
| 1/1/07 | BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | |||
| 1/1/01 | 19,000 € | 25 % | BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | |
| 1/1/98 | 125,000 FRF | 25 % | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 1998-12-31 | |
| 1/1/73 | |||||
(1) SOFICA et SOFIPECHE deviennent des crédits d'impôt à partir de la déclaration des revenus de 2006 (aller aux onglets SOFICA et SOFIPECHE)