Déductions pour investissements en actions
| Effective Date | Déductions pour investissements en actions | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plafond Edit | Supplément par enfant Edit | ||||
| 1/1/97 | 1997-12-31 | ||||
| 1/1/87 | 6,000 FRF | 500 FRF | 1987-12-31 | ||
| 1/1/78 | 5,000 FRF | 500 FRF | 1978-12-30 | ||
| 1/1/73 | |||||
Détaxation du revenu investi en actions : détaxation limitée à plaf_action + increment_action par enfant jusqu'au deuxième + 2*increment_action par enfant à charge à partir du 3ème enfant"