Déduction supplémentaire de 20%
| Effective Date | Déduction supplémentaire de 20% | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux Edit | Maximum Edit | Salaire plafond Edit | ||||
| 1/1/06 | LF pour 2007 BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | Intégration de l'abattement de 20% au barème de l'impôt sur le revenu | |||
| 1/1/05 | 20 % | 24,020 € | 120,100 € | LF pour 2006 BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | |
| 1/1/04 | 20 % | 23,580 € | 117,900 € | LF pour 2005 BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | |
| 1/1/03 | 20 % | 23,180 € | 115,900 € | LF pour 2004 BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | |
| 1/1/02 | 20 % | 22,780 € | 113,900 € | LF pour 2003 BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | 2002-12-31 | |
| 1/1/01 | 20 % | 22,380 € | 111,900 € | LF pour 2002 BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | Voir aussi BOI 5 F-10-01 N° 37 du 21 FEVRIER 2001 |
| 1/1/00 | 20 % | 144,400 FRF | 722,000 FRF | LF pour 2001 BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | |
| 1/1/99 | 20 % | 142,200 FRF | 711,000 FRF | LF pour 2000 BOI 5 B-5-00 n°11 du 17/01/2000 | 1999-12-31 | Voir BOFiP archives [DB 5F252] |
| 1/1/98 | 20 % | 141,400 FRF | 707,000 FRF | LF pour 1999 BOI 5 F-1-99 n° 4 du 07/01/1999 | 1998-12-31 | |
| 1/1/97 | 20 % | 140,200 FRF | 701,000 FRF | LF pour 1998 | 1997-12-31 | Valeur minimale d'abattement pour les chômeurs de plus d'un an;(art. 13 de la loi de finances pour 1998) |
| 1/1/96 | 20 % | 138,600 FRF | 693,000 FRF | LF pour 1997 - art. 2-III | 1996-12-31 | |
| 1/1/95 | 20 % | 136,000 FRF | 680,000 FRF | LF pour 1996 | 1995-12-31 | |
| 1/1/94 | 20 % | 133,400 FRF | 667,000 FRF | LF pour 1995 | 1994-12-31 | |
| 1/1/93 | 20 % | 131,400 FRF | 657,000 FRF | LF pour 1994 | 1993-12-31 | Montant révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu |
| 1/1/92 | 20 % | 128,800 FRF | 644,000 FRF | LF pour 1993 - art. 2-V | 1992-12-31 | |
| 1/1/91 | 20 % | 125,200 FRF | 626,000 FRF | LF pour 1992 | 1991-12-31 | |
| 1/1/90 | 20 % | 121,400 FRF | 607,000 FRF | LF pour 1991 | 1990-12-30 | |
| 1/1/89 | 20 % | 117,600 FRF | 588,000 FRF | LF pour 1990 | 1989-12-30 | |
| 1/1/88 | 20 % | 113,800 FRF | 569,000 FRF | LF pour 1989 | 1988-12-28 | Source: Lefebvre Fiscal 1989 |
| 1/1/87 | 20 % | 110,800 FRF | 554,000 FRF | LF pour 1988 | 1987-12-31 | |
| 1/1/86 | 20 % | 107,200 FRF | 536,000 FRF | LF pour 1987 | 1986-12-31 | |
| 1/1/85 | 20 % | 104,600 FRF | 523,000 FRF | LF pour 1986 | 1985-12-31 | |
| 1/1/84 | 20 % | 99,000 FRF | 495,000 FRF | LF pour 1985 | 1984-12-30 | |
| 1/1/81 | 20 % | 92,000 FRF | 460,000 FRF | LF pour 1982 | 1981-12-31 | |
| 1/1/80 | 20 % | 82,000 FRF | 410,000 FRF | LF pour 1981 | 1980-12-31 | |
| 1/1/77 | 20 % | 72,000 FRF | 360,000 FRF | LF pour 1978 | 1977-12-31 | |
| 1/1/75 | 20 % | 68,000 FRF | 340,000 FRF | |||
| 1/1/74 | 20 % | 62,000 FRF | 310,000 FRF | Pour les revenus 1973 et 1974, les salariés avaient également droit à un abattement de 10 % au-delà du plafond. | ||
| 1/1/73 | 20 % | 56,000 FRF | 280,000 FRF | |||
| 1/1/60 | 20 % | |||||
| 1/1/59 | 19 % | |||||
| 1/1/54 | 15 % | |||||
| 1/1/53 | 10 % | Création d'un abattement supplémentaire pour les salaires inférieurs au seuil (colonne D) | ||||
| 1/1/42 | ||||||
Entre 1915 et 1944, des déductions du revenu imposable pour charges des familles étaient appliquées pour le calcul de l'impôt général sur le revenu (et de l'impôt cédulaire sur les salaires) sous forme d'abattement général dépendant du statut marital et du nombre d'enfant.
> Voir Annexe C-1 dans Thomas Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle (Grasset, 2001) ; voir aussi note (3) de l'onglet sur le quotient familial concernant les réductions d'impôt pour charges de famille entre 1915 et 1947.