- Parameters
- >> Impôts sur le revenu
- >> Computation of taxable income
- >> Wages and pensions deductions
- >> Abattement sur les pensions
Montant maximum pour l'ensemble du foyer de l'abattement sur les pensions
| Effective Date | Montant maximum de l'abattement, pour le foyer fiscal Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/24 | 4,399 € | Les limites sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. En 2024, l'augmentation était de 1,8 %. | ||
| 1/1/23 | 4,321 € | 2024-06-01 | ||
| 1/1/22 | 4,123 € | 2023-06-02 | ||
| 1/1/21 | 3,912 € | Revalorisation comme prevue dans l'article 83 de la Loi 2020-1721 du 29/12/2020 (LF pour 2021) | Les limites sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. En 2021, l'augmentation était de 1,4 %. | |
| 1/1/20 | 3,858 € | 2020-12-30 | Revalorisation de (10 084 / 10 064) suivant l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu | |
| 1/1/19 | 3,850 € | 2019-12-29 | ||
| 1/1/18 | 3,812 € | 2018-12-30 | Suppression de la déduction minimale majorée pour les demandeurs d'emploi depuis plus d'un an. | |
| 1/1/17 | 3,752 € | 2017-12-31 | ||
| 1/1/16 | 3,715 € | 2016-12-30 | ||
| 1/1/15 | 3,711 € | 2015-12-30 | ||
| 1/1/14 | 3,707 € | 2014-12-30 | ||
| 1/1/13 | 3,689 € | 2013-12-30 | ||
| 1/1/10 | 3,660 € | LF pour 2011 BOI 5 B-7-11 n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 | |
| 1/1/09 | 3,606 € | LF pour 2010 BOI 5 B-13-10 n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 | |
| 1/1/08 | 3,592 € | LF pour 2009 BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2008-12-28 | |
| 1/1/07 | 3,491 € | LF pour 2008 BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | |
| 1/1/06 | 3,446 € | LF pour 2007 BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | Intégration de l'abattement de 20% au barème de l'impôt sur le revenu |
| 1/1/05 | 3,385 € | LF pour 2006 BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | |
| 1/1/04 | 3,325 € | LF pour 2005 BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | |
| 1/1/03 | 3,269 € | LF pour 2004 BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | |
| 1/1/02 | 3,214 € | LF pour 2003 BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | 2002-12-31 | |
| 1/1/01 | 3,160 € | LF pour 2002 BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | Voir aussi BOI 5 F-10-01 N° 37 du 21 FEVRIER 2001 |
| 1/1/00 | 20,400 FRF | LF pour 2001 BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | |
| 1/1/99 | 20,100 FRF | LF pour 2000 BOI 5 B-5-00 n°11 du 17/01/2000 | 1999-12-31 | Voir BOFiP archives [DB 5F252] |
| 1/1/98 | 20,000 FRF | LF pour 1999 BOI 5 F-1-99 n° 4 du 07/01/1999 | 1998-12-31 | |
| 1/1/97 | 24,000 FRF | LF pour 1998 | 1997-12-31 | Valeur minimale d'abattement pour les chômeurs de plus d'un an;(art. 13 de la loi de finances pour 1998) |
| 1/1/96 | 28,000 FRF | LF pour 1997 - art. 2-III | 1996-12-31 | |
| 1/1/95 | 31,900 FRF | LF pour 1996 | 1995-12-31 | |
| 1/1/94 | 31,300 FRF | LF pour 1995 | 1994-12-31 | |
| 1/1/93 | 30,800 FRF | LF pour 1994 | 1993-12-31 | Montant révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu |
| 1/1/92 | 30,200 FRF | LF pour 1993 - art. 2-V | 1992-12-31 | |
| 1/1/91 | 29,300 FRF | LF pour 1992 | 1991-12-31 | |
| 1/1/90 | 28,400 FRF | LF pour 1991 | 1990-12-30 | |
| 1/1/89 | 27,500 FRF | LF pour 1990 | 1989-12-30 | |
| 1/1/88 | 26,600 FRF | LF pour 1989 | 1988-12-28 | Source: Lefebvre Fiscal 1989 |
| 1/1/87 | 25,900 FRF | LF pour 1988 | 1987-12-31 | |
| 1/1/86 | 25,000 FRF | LF pour 1987 | 1986-12-31 | |
| 1/1/85 | 24,400 FRF | LF pour 1986 | 1985-12-31 | |
| 1/1/84 | 23,100 FRF | LF pour 1985 | 1984-12-30 | |
| 1/1/83 | 21,400 FRF | LF pour 1984 | 1983-12-30 | |
| 1/1/82 | 9,800 FRF | LF pour 1983 | 1982-12-30 | |
| 1/1/81 | 8,700 FRF | LF pour 1982 | 1981-12-31 | |
| 1/1/80 | 7,600 FRF | LF pour 1981 | 1980-12-31 | |
| 1/1/79 | 6,700 FRF | LF pour 1980 | 1980-01-19 | |
| 1/1/78 | 6,000 FRF | LF pour 1979 | 1978-12-30 | Le maximum sur les pensions est pris en compte par foyer fiscal pour l'imposition des revenus de 1977 et 1978. |
| 1/1/77 | 5,000 FRF | LF pour 1978 | 1977-12-31 | |
| 1/1/42 |
Notes : Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Ref : Article 158-5-a. du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622551