- Parameters
- >> Impôts sur le revenu
- >> Computation of taxable income
- >> Wages and pensions deductions
- >> Abattement sur les pensions
Montant minimum par bénéficiaire de l'abattement sur les pensions
Montant minimum par bénéficiaire de l'abattement sur les pensions
Ce paramètre a été vérifié le mardi 25 février 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 450 | € |
| |
| 2023-01-01 | 442 | € | ||
| 2022-01-01 | 422 | € | ||
| 2021-01-01 | 400 | € |
|
|
| 2020-01-01 | 394 | € |
| |
| 2019-01-01 | 393 | € | ||
| 2018-01-01 | 389 | € |
| |
| 2017-01-01 | 383 | € | ||
| 2014-01-01 | 379 | € | ||
| 2010-01-01 | 374 | € |
| |
| 2009-01-01 | 368 | € |
| |
| 2008-01-01 | 367 | € |
| |
| 2007-01-01 | 357 | € |
| |
| 2006-01-01 | 352 | € |
|
|
| 2005-01-01 | 346 | € |
| |
| 2004-01-01 | 340 | € |
| |
| 2003-01-01 | 334 | € |
| |
| 2002-01-01 | 328 | € |
| |
| 2001-01-01 | 323 | € |
|
|
| 2000-01-01 | 2080 | FRF |
| |
| 1999-01-01 | 2050 | FRF |
|
|
| 1998-01-01 | 2040 | FRF |
| |
| 1997-01-01 | 2020 | FRF |
|
|
| 1996-01-01 | 2000 | FRF |
| |
| 1995-01-01 | 1960 | FRF |
| |
| 1994-01-01 | 1930 | FRF |
| |
| 1993-01-01 | 1900 | FRF |
|
|
| 1992-01-01 | 1860 | FRF |
| |
| 1978-01-01 | 1800 | FRF |
|
|
| 1942-01-01 | AFRF |
Caractéristiques
Notes : Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Ref : Article 158-5-a. du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622551