- Parameters
- >> Impôts sur le revenu
- >> Computation of taxable income
- >> Wages and pensions deductions
- >> Déduction sur les traitements, salaires et allocations chômage pour frais professionnels
Montant minimum (Cas général) de la déduction forfaitaire pour frais professionnels
Montant minimum (Cas général) de la déduction forfaitaire pour frais professionnels
Ce paramètre a été vérifié le mardi 25 février 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 504 | € |
| |
| 2023-01-01 | 495 | € | ||
| 2022-01-01 | 472 | € | ||
| 2021-01-01 | 448 | € |
|
|
| 2020-01-01 | 442 | € | ||
| 2019-01-01 | 441 | € | ||
| 2018-01-01 | 437 | € |
| |
| 2017-01-01 | 430 | € | ||
| 2014-01-01 | 426 | € | ||
| 2013-01-01 | 424 | € | ||
| 2010-01-01 | 421 | € |
| |
| 2009-01-01 | 415 | € |
| |
| 2008-01-01 | 413 | € |
| |
| 2007-01-01 | 401 | € |
| |
| 2006-01-01 | 396 | € |
|
|
| 2005-01-01 | 389 | € |
| |
| 2004-01-01 | 382 | € |
| |
| 2003-01-01 | 376 | € |
| |
| 2002-01-01 | 370 | € |
| |
| 2001-01-01 | 364 | € |
|
|
| 2000-01-01 | 2350 | FRF |
| |
| 1999-01-01 | 2320 | FRF |
|
|
| 1998-01-01 | 2310 | FRF |
| |
| 1997-01-01 | 2290 | FRF |
|
|
| 1996-01-01 | 2270 | FRF |
| |
| 1995-01-01 | 2230 | FRF |
| |
| 1994-01-01 | 2190 | FRF |
| |
| 1993-01-01 | 2160 | FRF |
|
|
| 1992-01-01 | 2120 | FRF |
| |
| 1991-01-01 | 2060 | FRF |
| |
| 1990-01-01 | 2000 | FRF |
| |
| 1978-01-01 | 1800 | FRF |
|
|
| 1977-01-01 | 1500 | FRF |
| |
| 1942-01-01 | AFRF |
Caractéristiques
Ref: Article 83-3 du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622408
Le décret est publié à la fin du mois de mai. Pour que les simulateurs soient à jour, nous mettons à jour le paramètre avant la publication du décret.
Relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.