- Parameters
- >> Impôts sur le revenu
- >> Computation of taxable income
- >> Revenu des professions non salariées
- >> Régimes micro
- >> Microentreprises
Abattement pour le Régime spécial micro BIC
| Effective Date | Micro BIC | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vente | Abattement pour le Régime spécial micro BIC pour les activités de service (3) | ||||||
| Plafond (1) Edit | Taux (ventes de marchandises) (2) Edit | Plafond (4) Edit | Taux (Prestations de services) Edit | ||||
| 1/1/23 | 188,700 € | 71 % | 77,700 € | 50 % | 2023-06-02 | ||
| 1/1/20 | 176,200 € | 71 % | 72,600 € | 50 % | 2020-07-24 | ||
| 1/1/17 | 170,000 € | 71 % | 70,000 € | 50 % | 2017-12-31 | ||
| 1/1/13 | 82,200 € | 71 % | 32,900 € | 50 % | 2013-12-30 | Création du régime d'autoentrepreneur : voir BOI-BIC-DECLA-10-40 du 09/12/2012 | |
| 1/1/11 | 81,500 € | 71 % | 32,600 € | 50 % | 2011-12-28 | ||
| 1/1/10 | 80,300 € | 71 % | 32,100 € | 50 % | 2010-12-30 | ||
| 1/1/09 | 80,000 € | 71 % | 32,000 € | 50 % | 2009-12-31 | ||
| 1/1/06 | 76,300 € | 71 % | 27,000 € | 50 % | 2006-12-27 | ||
| 1/1/02 | 76,300 € | 72 % | 27,000 € | 52 % | 2002-12-31 | ||
| 1/1/01 | 76,224.51 € | 70 % | 26,678.58 € | 50 % | 2001-12-29 | ||
| 1/1/99 | 500,000 FRF | 70 % | 175,000 FRF | 50 % | 1999-12-31 | Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, les régimes spéciaux (appelé micro et micro_service ici) concernent les locations meublés non professionnelles, les BIC non professionnelles (depuis 98 seulement) et les autres activités industrielles et commerciales Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, les régimes spéciaux(appelé micro et micro_service ici) concernent les locations meublés non professionnelles, les BIC non professionnelles (depuis 98 seulement) et les autres activités industrielles et commerciales | |
| 1/1/96 | 100,000 FRF | 50 % | 100,000 FRF | 50 % | 1996-12-31 | ||
| 1/1/91 | 70,000 FRF | 50 % | 70,000 FRF | 50 % | 1991-12-31 | ||
| 1/1/79 | 1980-01-19 | ||||||
BIC : bénéfices industriels et commerciaux.
(1) Réf : Article 50-0 1° du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622490
Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
NB : comme pour les autres fichiers, la valeur d'une année N est celle en application pour l'IR sur les revenus de l'année N. Néanmoins, ici, il faut avoir en tête qu'il s'agit de seuils appliqués à des revenus d'années précédentes par rapport à l'année des revenus de la déclaration.
(2) "montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 %"
(3) Abattement concernant les entrepreneurs individuels. Pour les autoentrepreneurs, voir art. 151-0 du CGI
(4) Réf : Article 50-0 2° du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622490
Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
NB : comme pour les autres fichiers, la valeur d'une année N est celle en application pour l'IR sur les revenus de l'année N. Néanmoins, ici, il faut avoir en tête qu'il s'agit de seuils appliqués à des revenus d'années précédentes par rapport à l'année des revenus de la déclaration.