- Parameters
- >> Impôts sur le revenu
- >> Computation of taxable income
- >> Revenu des professions non salariées
- >> Régimes micro
Abattement sur recettes des microentreprises
| Effective Date | Microentreprises | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régime Micro-BA (1) | Micro BIC (4) | Micro BNC (9) | Montant minimum Edit | ||||||||||
| Plafond des recettes pour l'abattement pour le régime micro-BA (2) Edit | Taux Edit | Majoration des revenus du forfait pour calcul bénéfices réel micro BA (3) Edit | Vente | Abattement pour le Régime spécial micro BIC pour les activités de service (7) | Plafond (10) Edit | Taux Edit | |||||||
| Plafond (5) Edit | Taux (ventes de marchandises) (6) Edit | Plafond (8) Edit | Taux (Prestations de services) Edit | ||||||||||
| 1/1/24 | 120,000 € | 87 % | 25 % | 188,700 € | 71 % | 77,700 € | 50 % | 77,700 € | 34 % | 305 € | 2023-12-30 | ||
| 1/1/23 | 91,900 € | 87 % | 25 % | 188,700 € | 71 % | 77,700 € | 50 % | 77,700 € | 34 % | 305 € | 2023-06-02 | ||
| 1/1/20 | 85,800 € | 87 % | 25 % | 176,200 € | 71 % | 72,600 € | 50 % | 72,600 € | 34 % | 305 € | 2020-07-24 | ||
| 1/1/17 | 82,800 € | 87 % | 25 % | 170,000 € | 71 % | 70,000 € | 50 % | 70,000 € | 34 % | 305 € | 2017-05-04 2017-12-31 | ||
| 1/1/16 | 82,200 € | 87 % | 25 % | 82,200 € | 71 % | 32,900 € | 50 % | 32,900 € | 34 % | 305 € | 2015-12-30 2017-05-04 | ||
| 1/1/13 | 82,200 € | 71 % | 32,900 € | 50 % | 32,900 € | 34 % | 305 € | 2013-12-30 | Création du régime d'autoentrepreneur : voir BOI-BIC-DECLA-10-40 du 09/12/2012 | ||||
| 1/1/11 | 81,500 € | 71 % | 32,600 € | 50 % | 32,600 € | 34 % | 305 € | 2011-12-28 | |||||
| 1/1/10 | 80,300 € | 71 % | 32,100 € | 50 % | 32,100 € | 34 % | 305 € | 2010-12-30 | |||||
| 1/1/09 | 80,000 € | 71 % | 32,000 € | 50 % | 32,000 € | 34 % | 305 € | 2009-12-31 | |||||
| 1/1/06 | 76,300 € | 71 % | 27,000 € | 50 % | 27,000 € | 34 % | 305 € | 2006-12-27 | |||||
| 1/1/02 | 76,300 € | 72 % | 27,000 € | 52 % | 27,000 € | 37 % | 305 € | 2002-12-31 | |||||
| 1/1/01 | 76,224.51 € | 70 % | 26,678.58 € | 50 % | 26,678.58 € | 35 % | 305 € | 2001-12-29 | |||||
| 1/1/99 | 500,000 FRF | 70 % | 175,000 FRF | 50 % | 175,000 FRF | 35 % | 2,000 FRF | 1999-12-31 | Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, les régimes spéciaux (appelé micro et micro_service ici) concernent les locations meublés non professionnelles, les BIC non professionnelles (depuis 98 seulement) et les autres activités industrielles et commerciales Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, les régimes spéciaux(appelé micro et micro_service ici) concernent les locations meublés non professionnelles, les BIC non professionnelles (depuis 98 seulement) et les autres activités industrielles et commerciales | ||||
| 1/1/96 | 100,000 FRF | 50 % | 100,000 FRF | 50 % | 100,000 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 1996-12-31 | |||||
| 1/1/91 | 70,000 FRF | 50 % | 70,000 FRF | 50 % | 70,000 FRF | 25 % | 2,000 FRF | 1991-12-31 | |||||
| 1/1/79 | 1980-01-19 | ||||||||||||
(1) Depuis le 1er janvier 2016, le régime fiscal du forfait agricole a disparu au profit du régime du micro-bénéfice agricole (dit micro-BA). La réforme est entrée en vigueur, fiscalement, pour l'imposition des revenus 2016 et, socialement, pour la détermination des cotisations sociales dues en 2017.
Définition des plafonds de ressources à l'art. 69 du CGI.
(2) Ref : Article 69 I du CGI.
Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche.
Comme pour les autres paramètres, la valeur d'une année N est celle en application pour l'IR sur les revenus de l'année N. Néanmoins, ici, il faut avoir en tête qu'il s'agit de seuils appliqués à des revenus d'années précédentes par rapport à l'année des revenus de la déclaration.
(3) Il manque une référence legislative pour contrôler la validité de ce paramètre.
(4) BIC : bénéfices industriels et commerciaux.
(5) Réf : Article 50-0 1° du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622490
Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
NB : comme pour les autres fichiers, la valeur d'une année N est celle en application pour l'IR sur les revenus de l'année N. Néanmoins, ici, il faut avoir en tête qu'il s'agit de seuils appliqués à des revenus d'années précédentes par rapport à l'année des revenus de la déclaration.
(6) "montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 %"
(7) Abattement concernant les entrepreneurs individuels. Pour les autoentrepreneurs, voir art. 151-0 du CGI
(8) Réf : Article 50-0 2° du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622490
Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
NB : comme pour les autres fichiers, la valeur d'une année N est celle en application pour l'IR sur les revenus de l'année N. Néanmoins, ici, il faut avoir en tête qu'il s'agit de seuils appliqués à des revenus d'années précédentes par rapport à l'année des revenus de la déclaration.
(9) BNC : bénéfices non commerciaux.
(10) Réf : Article 201 ter du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622381/2023-06-03/
Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
NB : comme pour les autres fichiers, la valeur d'une année N est celle en application pour l'IR sur les revenus de l'année N. Néanmoins, ici, il faut avoir en tête qu'il s'agit de seuils appliqués à des revenus d'années précédentes par rapport à l'année des revenus de la déclaration.
NB : ce fichier remonte à 2017 seulement, bien que le paramètre existe avant.