- Parameters
- >> Impôts sur le revenu
- >> Computation of taxable income
- >> Revenu des professions non salariées
- >> Régimes micro
Plafond (déficits agricoles) de l'Imputation sur le revenu global pour les régimes micro-entreprise et microfoncier
| Effective Date | Plafond (déficits agricoles) Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/23 | 125,416 € | 2024-06-01 | ||
| 1/1/22 | 119,675 € | 2023-06-02 | ||
| 1/1/21 | 113,544 € | 2022-05-06 | ||
| 1/1/20 | 111,976 € | 2021-06-11 | ||
| 1/1/19 | 111,752 € | 2019-12-29 | ||
| 1/1/18 | 110,646 € | 2019-06-07 | ||
| 1/1/17 | 108,904 € | 2017-12-31 | ||
| 1/1/16 | 107,826 € | 2017-05-04 | ||
| 1/1/15 | 107,718 € | 2016-06-12 | ||
| 1/1/14 | 107,610 € | 2014-12-30 | ||
| 1/1/13 | 107,075 € | 2013-12-30 | Création du régime d'autoentrepreneur : voir BOI-BIC-DECLA-10-40 du 09/12/2012 | |
| 1/1/11 | 106,225 € | 2011-12-28 | ||
| 1/1/10 | 104,665 € | 2010-12-30 | ||
| 1/1/09 | 104,238 € | 2009-12-31 | ||
| 1/1/07 | 101,300 € | 2007-12-27 | ||
| 1/1/06 | 100,000 € | 2006-12-27 | ||
| 1/1/04 | 60,000 € | 2004-12-31 | ||
| 1/1/01 | 53,360 € | 2001-12-29 | ||
| 1/1/00 | 350,000 FRF | 2000-12-31 | Séparation du régime d'imposition micro-entreprise :; ventes de marchandises et prestations de services | |
| 1/1/95 | 200,000 FRF | 1995-12-31 | ||
| 1/1/94 | 150,000 FRF | 1994-12-31 | Cf. article 156 du Code Général des Impôt pour le plafonnement du déficit foncier global | |
| 1/1/89 | 100,000 FRF | 1989-12-30 | ||
| 1/1/88 | 70,000 FRF | 1988-12-28 | ||
| 1/1/79 | 40,000 FRF | 1980-01-19 |
Plafond déficits agricoles : art. 156-I-1° du CGI