Exceptional tax cuts
| Effective Date | Exceptional tax cuts | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux 1 Edit | Taux 3 Edit | 5 Edit | Seuil 1 Edit | Seuil 2 Edit | Seuil 3 Edit | 4 Edit | 5 Edit | Supérieur Edit | Taux (% impôt) Edit | Seuil 2 Edit | Seuil 4 Edit | ||||
| 1/1/93 | Loi 93-1352 du 30/12/1993 (LF pour 1994) | 1993-12-31 | |||||||||||||
| 1/1/92 | 11 % | 6 % | 3 % | 0 FRF | 26,990 FRF | 33,710 FRF | 40,460 FRF | 47,560 FRF | 341,670 FRF | 14 % | 6,745 FRF | 8,090 FRF | Application de la formule des minorations de 1986 à 1992 (année revenus); Exemple pour 1989: ; 11 % si l'impot est inférieur ou égal à 26 480 Fr; Entre 11 et 6 % si l'impot est supérieur à 26 480 Fr et inférieur ou égal à 30 840 Fr = Difference entre 6 170 Fr et 14 % de l'impôt; 6 % si l'impot est supérieur à 30 840 Fr et inférieur ou égal à 37 010 FR; Entre 6 % et 3 % si l'impot est supérieur à 37 010 Fr et inférieur ou égal à 43 510 Fr = Difference entre 7 400 Fr et 14% de l'impôt; 3 % si l'impot est supérieur à 43 510 Fr et si le revenu imposable par part est inferieur ou egal a 312 660 Fr | ||
| 1/1/91 | 11 % | 6 % | 3 % | 0 FRF | 26,250 FRF | 32,790 FRF | 39,350 FRF | 46,260 FRF | 332,360 FRF | 14 % | 6,560 FRF | 7,870 FRF | |||
| 1/1/90 | 11 % | 6 % | 3 % | 0 FRF | 25,480 FRF | 31,830 FRF | 38,200 FRF | 44,910 FRF | 322,670 FRF | 14 % | 6,370 FRF | 7,640 FRF | |||
| 1/1/89 | 11 % | 6 % | 3 % | 0 FRF | 24,680 FRF | 30,840 FRF | 37,010 FRF | 43,510 FRF | 312,660 FRF | 14 % | 6,170 FRF | 7,400 FRF | |||
| 1/1/88 | 11 % | 6 % | 3 % | 0 FRF | 23,890 FRF | 29,850 FRF | 35,820 FRF | 42,120 FRF | 312,660 FRF | 14 % | 5,970 FRF | 7,160 FRF | |||
| 1/1/87 | 11 % | 6 % | 3 % | 0 FRF | 23,280 FRF | 29,090 FRF | 34,910 FRF | 41,060 FRF | 304,740 FRF | 14 % | 5,820 FRF | 6,980 FRF | |||
| 1/1/86 | 11 % | 6 % | 3 % | 0 FRF | 23,280 FRF | 29,090 FRF | 34,910 FRF | 41,060 FRF | 295,000 FRF | 14 % | 5,820 FRF | 6,980 FRF | |||
| 1/1/85 | 8 % | 3 % | 0 FRF | 22,730 FRF | 28,410 FRF | 34,090 FRF | 17 % | 5,680 FRF | En 1985, quand l'impot est compris entre 22730 FRF et 28410 FRF, la minoration est égale à 4 fois la différence entre 1420 FRF et 4.25 % de l'impot. Pour rester coherent avec les années suivantes, j'ai directement multiplié par 4 les deux paramètres. | ||||||
| 1/1/84 | 5 % | 0 FRF | 21,520 FRF | 5 % si impôt < 21520 | |||||||||||
| 1/1/73 | |||||||||||||||
| 1/1/68 | 15 % | 2 % | 0 FRF | 1,000 FRF | 3,500 FRF | 5,000 FRF | de 15 % si impôt < 1000 à 2 % si impôt > 3500 mais < 5000 | ||||||||
| 1/1/67 | 10 % | 5 % | 0 FRF | 45,000 FRF | 50,000 FRF | 55,000 FRF | de 10 % si revenu < 45000 à 5 % si revenu > 50000 mais < 55000 | ||||||||
| 1/1/66 | 5 % | 2 % | 0 FRF | 45,000 FRF | 50,000 FRF | 55,000 FRF | de 5 % si revenu < 45000 à 2 % si revenu > 50000 mais < 55000 | ||||||||
| 1/1/65 | |||||||||||||||
Sources : Tableau C-4, p.650, dans Thomas Piketty, 'Les hauts revenus en France au XXe siècle (Grasset, 2001)