Global ceiling for tax reductions (2009 - )
| Effective Date | Plafonnement global des avantages fiscaux (« niches fiscales ») | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux Edit | Plafond (1) Edit | Majoration du plafond global des avantages fiscaux (« niches fiscales ») (2) | |||||
| Majoration du plafond s’agissant des réductions d'impôt outre-mer et SOFICA Edit | Majoration du plafond global des avantages fiscaux pour les souscriptions au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS) et de sociétés foncières solidaires (SFS) Edit | ||||||
| 1/1/22 | 10,000 € | 8,000 € | |||||
| 1/1/21 | 10,000 € | 8,000 € | 3,000 € | ||||
| 1/1/13 | 10,000 € | 8,000 € | BOI-IR-LIQ-20-20-10-20130704 | 2012-12-30 | Le plafond est majoré de 8 000 € pour les réductions d'impôt en faveur des investissements outre-mer et celles accordées au titre des souscriptions au capital de SOFICA | ||
| 1/1/12 | 4 % | 18,000 € | 2011-12-28 | ||||
| 1/1/11 | 6 % | 18,000 € | 2010-12-30 | ||||
| 1/1/10 | 8 % | 20,000 € | 2009-12-31 | ||||
| 1/1/09 | 10 % | 25,000 € | 2008-12-28 | ||||
Art. 200-0 A du CGI
(1) Art. 200-0 A du CGI
Plafonnement total des niches = plafonnement des niches + taux de plafonnement * revenu net imposable
Exemple de calculs : BOI-IR-LIQ-20-20-10-30-20130704
Liste des avantages fiscaux : BOI-IR-LIQ-20-20-10-10-20130704
(2) Art. 200-0 A 1. du Code général des impôts