Crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale
| Effective Date | Dépenses d’équipements en faveur de la transition énergétique supportées par les contribuables dans leur habitation principale | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plafond Edit | Seuil de RFR à partir duquel un foyer ayant bénéficié d'un éco-prêt à taux zéro ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt Edit | Seuil de RFR à partir duquel un foyer ayant bénéficié d'un éco-prêt à taux zéro ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt Edit | Majoration du plafond pour le 1er enfant Edit | Majoration du plafond pour le 2nd enfant Edit | Majoration du plafond par enfant supplémentaire Edit | Taux 10% Edit | Taux 11% Edit | Taux 15% Edit | Taux 17% Edit | Taux 18% Edit | Taux 23% Edit | Taux 25% Edit | Taux 26% Edit | Taux 30% Edit | Taux 32% Edit | Taux 34% Edit | Taux 40% Edit | Taux 50% (dépose d'une cuve à fioul) Edit | Taux (SB) Edit | Taux (SC) Edit | Taux (SD) Edit | Taux (SE) Edit | Taux (SH) Edit | Taux (TT) Edit | Taux (TU) Edit | Taux (TV) Edit | Taux (TW) Edit | Taux (TX) Edit | Taux (TY) Edit | Taux (VT) Edit | Taux (VU) Edit | Taux (VV) Edit | Taux (VW) Edit | Taux (VY) Edit | Taux (VZ) Edit | Taux (WF) Edit | Taux (WG) Edit | Taux (WH) Edit | Taux (WK) Edit | Taux (WQ) Edit | ||||
| 1/1/19 | 8,000 € | 30,000 € | 25,000 € | 400 € | 400 € | 400 € | 10 % | 11 % | 15 % | 17 % | 18 % | 23 % | 25 % | 26 % | 30 % | 32 % | 34 % | 40 % | 50 % | 13 % | 10 % | 11 % | 15 % | 17 % | 26 % | 32 % | 10 % | 25 % | 15 % | 30 % | 40 % | 20 % | ||||||||||||
| 1/1/14 | 8,000 € | 30,000 € | 25,000 € | 400 € | 400 € | 400 € | 10 % | 11 % | 15 % | 17 % | 18 % | 23 % | 25 % | 26 % | 30 % | 32 % | 34 % | 40 % | 13 % | 10 % | 11 % | 15 % | 17 % | 26 % | 32 % | 10 % | 25 % | 15 % | 30 % | 40 % | 20 % | |||||||||||||
| 1/1/13 | 8,000 € | 30,000 € | 400 € | 400 € | 400 € | 10 % | 11 % | 15 % | 17 % | 18 % | 23 % | 26 % | 32 % | 34 % | 40 % | 13 % | 10 % | 11 % | 15 % | 17 % | 26 % | 32 % | 10 % | 25 % | 15 % | 30 % | 40 % | 20 % | ||||||||||||||||
| 1/1/12 | 8,000 € | 30,000 € | 400 € | 400 € | 400 € | 10 % | 11 % | 15 % | 17 % | 18 % | 23 % | 26 % | 32 % | 34 % | 40 % | 13 % | 10 % | 17 % | 15 % | 10 % | 11 % | 15 % | 17 % | 26 % | 32 % | 20 % | ||||||||||||||||||
| 1/1/11 | 8,000 € | 45,000 € | 400 € | 400 € | 400 € | 22 % | 13 % | 36 % | 45 % | 13 % | 20 % | 45 % | 22 % | 36 % | 13 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/10 | 8,000 € | 45,000 € | 400 € | 400 € | 400 € | 25 % | 13 % | 40 % | 50 % | 15 % | 20 % | 50 % | 25 % | 40 % | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/09 | 8,000 € | 45,000 € | 400 € | 400 € | 400 € | 25 % | 40 % | 40 % | 50 % | 15 % | 50 % | 40 % | 25 % | 40 % | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/08 | 8,000 € | 400 € | 400 € | 400 € | 50 % | 40 % | 25 % | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/06 | 8,000 € | 400 € | 500 € | 600 € | 50 % | 40 % | 25 % | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/05 | 8,000 € | 400 € | 500 € | 600 € | 40 % | 25 % | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/02 | 400 € | 500 € | 600 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le crédit d'impôt transition énergétique (CITE) est supprimé pour les dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2020. Il est remplacé par une prime forfaitaire versée par l’ANAH (Agence nationale de l’habitat) dès la réalisation des travaux (« MaPrimeRénov' »).
Source : https://www.impots.gouv.fr/particulier/credit-dimpot-transition-energetique