Primes exceptionnelles
| Effective Date | Primes exceptionnelles | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPA | PPV | |||||||||
| Salaire maximal d'exonération (1) Edit | Premier plafond d'exonération (1) Edit | Deuxième plafond d'exonération sous conditions (1) Edit | Seuil d'effectif de l'entreprise sans accord d'intéressement (1) Edit | Salaire maximal d'éligibilité à la PPV, en nombre de Smic annuels (2) Edit | Premier plafond d'exonération (3) Edit | Deuxième plafond d'exonération sous condition employeur (4) Edit | ||||
| 7/1/22 | 3 Smic annuels | 3,000 € | 6,000 € | |||||||
| 4/1/22 | ||||||||||
| 7/19/21 | 3 Smic annuels | 1,000 € | 2,000 € | 50 personnes | ||||||
| 12/24/18 | 3 Smic annuels | 1,000 € | 2,000 € | 50 personnes | ||||||
(1) https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/instruction-du-19-aout-2021.html Instruction DSS/5B/2021/187 du 19 août 2021 publiée dans le journal officiel de la Sécurité sociale expliquant le dispositif
(2) La date de fin d'application figure au VI du projet de loi (⑯ dédié au plafond salaire).
(3) La PPV s'inspire de la PEPA où le plafond annuel sous condition de rémunération a atteint 1000€.
(4) La PPV s'inspire de la PEPA où le plafond annuel sous condition d'intéressement (et d'effectif d'entreprise absente ici) a atteint 2000€.