Index point of public sector
| Effective Date | Point d'indice | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Point d'indice (€) Edit | Point d'indice (en nominal) Edit | ||||
| 7/1/23 | 59.0734 € | 59.0734 € | 2023-06-29 | ||
| 7/1/22 | 58.2004 € | 58.2004 € | 2022-07-08 | La date d'effet est bien le 1er juillet 2022 | |
| 2/1/17 | 56.2323 € | 56.2323 € | 2016-05-26 | L'indice est gelé depuis 01/02/2017 au 01/07/2022. | |
| 7/1/16 | 55.8969 € | 55.8969 € | 2016-05-26 | ||
| 7/1/10 | 55.5635 € | 55.5635 € | 2010-07-08 | L'indice est gelé du 01/07/2010 au 01/07/2016. | |
| 10/1/09 | 55.2871 € | 55.2871 € | 2009-10-10 | ||
| 7/1/09 | 55.1217 € | 55.1217 € | 2009-07-04 | ||
| 10/1/08 | 54.8475 € | 54.8475 € | 2008-10-03 | ||
| 3/1/08 | 54.6834 € | 54.68 € | 2008-02-29 | ||
| 2/1/07 | 54.4113 € | 54.41 € | 2007-01-26 | ||
| 7/1/06 | 53.9795 € | 53.98 € | 2006-06-30 | ||
| 11/1/05 | 53.711 € | 53.711 € | 2005-10-21 | ||
| 7/1/05 | 53.2847 € | 53.2847 € | 2005-06-30 | ||
| 2/1/05 | 53.0196 € | 53.0196 € | 2005-01-18 | ||
| 1/1/04 | 52.7558 € | 52.7558 € | 2003-12-09 | ||
| 12/1/02 | 52.4933 € | 52.4933 € | 2002-12-26 | ||
| 3/1/02 | 52.1284 € | 52.1284 € | 2002-02-16 | ||
| 11/1/01 | 51.8174 FRF | 339.9 FRF | 2001-09-29 | ||
| 5/1/01 | 51.4576 FRF | 337.54 FRF | 2001-04-28 | ||
| 12/1/00 | 51.2015 FRF | 335.86 FRF | 2000-11-30 | ||
| 12/1/99 | 50.9469 FRF | 334.19 FRF | 1999-11-14 | ||
| 4/1/99 | 50.5444 FRF | 331.55 FRF | 1999-03-20 | ||
| 11/1/98 | 50.2929 FRF | 329.9 FRF | 1998-10-21 | ||
| 4/1/98 | 50.0459 FRF | 328.28 FRF | 1998-03-08 | ||
| 10/1/97 | 49.648 FRF | 325.67 FRF | 1997-09-27 | ||
| 3/1/97 | 49.4011 FRF | 324.05 FRF | 1997-02-15 | ||
| 11/1/95 | 49.1557 FRF | 322.44 FRF | 1995-10-13 | ||
| 3/1/95 | 48.4773 FRF | 317.99 FRF | 1995-02-18 | ||
| 12/1/94 | 47.9025 FRF | 314.22 FRF | 1994-11-22 | ||
| 8/1/94 | 47.45205 FRF | 311.265 FRF | 1994-07-19 | ||
| 1/1/94 | 47.2165 FRF | 309.72 FRF | 1993-12-21 | ||
| 2/1/93 | 46.8186 FRF | 307.11 FRF | 1993-01-26 | ||
| 10/1/92 | 46.0244 FRF | 301.9 FRF | 1992-09-19 | ||
| 2/1/92 | 45.4054 FRF | 297.84 FRF | 1992-02-04 | La date d'effet est bien le 1er février 1992 | |
| 11/1/91 | 44.8322 FRF | 294.08 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er novembre 1991 | |
| 8/1/91 | 44.3901 FRF | 291.18 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er août 1991 | |
| 12/1/90 | 44.1691 FRF | 289.73 FRF | 1990-11-30 | ||
| 4/1/90 | 43.6111 FRF | 286.07 FRF | Décret 90-332 du 05/04/1990 | 1990-04-11 | La date d'effet est le 1er avril 1990 |
| 1/1/90 | 43.0973 FRF | 282.7 FRF | 1990-04-11 | La date d'effet est bien le 1er janvier 1990 | |
| 9/1/89 | 42.8824 FRF | 281.29 FRF | 1989-08-31 | ||
| 3/1/89 | 42.3778 FRF | 277.98 FRF | Décret 89-64 du 04/02/1989 | 1989-02-05 | |
| 9/1/88 | 41.9585 FRF | 275.23 FRF | Décret 88-898 du 29/09/1988 | 1988-08-30 | |
| 3/1/88 | 41.5469 FRF | 272.53 FRF | 1988-03-13 | ||
| 8/1/87 | 40.7328529157 FRF | 267.19 FRF | Décret 87-589 du 30/07/1987 | 1987-07-31 | |
| 3/1/87 | 40.5316 FRF | 265.87 FRF | 1987-02-20 | ||
| 11/1/85 | 40.2892 FRF | 264.28 FRF | 1985-11-05 | ||
| 7/1/85 | 39.7114 FRF | 260.49 FRF | |||
| 2/1/85 | 39.1321 FRF | 256.69 FRF | |||
| 11/1/84 | 38.5544 FRF | 252.9 FRF | Décret 84-909 du 10/10/1984 | ||
| 4/1/84 | 37.8058 FRF | 247.99 FRF | Décret 84-178 du 15/03/1984 | ||
| 1/1/84 | 37.4308 FRF | 245.53 FRF | Décret 84-8 du 03/01/1984 | ||
| 11/1/83 | 36.4210454545 FRF | 238.9063636364 FRF | |||
| 7/1/83 | 35.3860875 FRF | 232.1175 FRF | |||
| 4/1/83 | 34.712075 FRF | 227.69625 FRF | |||
| 1/1/83 | 34.0381714286 FRF | 223.2757142857 FRF | |||
| 12/1/82 | 33.3931833333 FRF | 219.045 FRF | |||
| 11/1/82 | 33.086 FRF | 217.03 FRF | |||
| 4/1/82 | 31.8359 FRF | 208.83 FRF | Décret 82-333 du 13/04/1982 | ||
| 1/1/82 | 30.9563 FRF | 203.06 FRF | Décret 85-663 du 14/01/1982 | ||
| 10/1/81 | 30.0172 FRF | 196.9 FRF | |||
| 7/1/81 | 28.572 FRF | 187.42 FRF | |||
| 4/1/81 | 27.6603 FRF | 181.44 FRF | Décret 81-325 du 10/04/1981 | ||
| 1/1/81 | 26.8508 FRF | 176.13 FRF | Décret 85-663 du 09/01/1981 | ||
| 10/1/80 | 26.1496 FRF | 171.53 FRF | |||
| 7/1/80 | 25.1266 FRF | 164.82 FRF | |||
| 4/1/80 | 24.3888 FRF | 159.98 FRF | |||
| 3/1/80 | 23.9802 FRF | 157.3 FRF | |||
| 1/1/80 | 23.3948 FRF | 153.46 FRF | Décret 80-114 du 06/02/1980 | ||
| 12/1/79 | 23.2287 FRF | 152.37 FRF | Décret 79-1043 du 04/12/1979 | ||
| 11/1/79 | 22.9177 FRF | 150.33 FRF | |||
| 9/1/79 | 22.6067 FRF | 148.29 FRF | |||
| 7/1/79 | 21.9252 FRF | 143.82 FRF | Décret 79-611 du 13/07/1979 | ||
| 6/1/79 | 21.6142 FRF | 141.78 FRF | Décret 79-439 du 07/06/1979 | ||
| 3/1/79 | 21.0441 FRF | 138.04 FRF | Décret 79-209 du 15/03/1979 | ||
| 1/1/79 | 20.7331 FRF | 136 FRF | |||
| 11/1/78 | 20.6965 FRF | 135.76 FRF | Décret 78-1047 du 02/11/1978 | ||
| 9/1/78 | 20.1278 FRF | 132.03 FRF | Décret 78-907 du 04/09/1978 | ||
| 6/1/78 | 19.6613 FRF | 128.97 FRF | Décret 85-663 du 19/07/1978 | ||
| 2/1/78 | 18.9159 FRF | 124.08 FRF | Décret 78-136 du 08/02/1978 | ||
| 12/1/77 | 18.6369 FRF | 122.25 FRF | Décret 77-1360 du 09/12/1977 | ||
| 9/1/77 | 18.21 FRF | 119.45 FRF | |||
| 6/1/77 | 17.7649 FRF | 116.53 FRF | |||
| 4/1/77 | 17.338 FRF | 113.73 FRF | Décret 77-397 du 14/04/1977 | ||
| 1/1/77 | 17.1597 FRF | 112.56 FRF | Décret 77-11 du 07/07/1977 | ||
| 10/1/76 | 16.7984 FRF | 110.19 FRF | |||
| 7/1/76 | 16.2633 FRF | 106.68 FRF | Décret 76-596 du 06/07/1976 Arrété du 01/03/1976 | ||
| 4/1/76 | 15.9401 FRF | 104.56 FRF | |||
| 1/1/76 | 15.6016 FRF | 102.34 FRF | |||
| 10/1/75 | 15.2068 FRF | 99.75 FRF | |||
| 7/1/75 | 14.6382 FRF | 96.02 FRF | Arrété du 01/03/1976 | ||
| 4/1/75 | 14.3897 FRF | 94.39 FRF | |||
| 1/1/75 | 14.036 FRF | 92.07 FRF | Décret 75-80 du 07/02/1975 | ||
| 12/1/74 | 13.8393 FRF | 90.78 FRF | Arrété du 01/03/1976 | ||
| 11/1/74 | 13.5359 FRF | 88.79 FRF | |||
| 9/1/74 | 13.1701 FRF | 86.39 FRF | |||
| 7/1/74 | 12.9292 FRF | 84.81 FRF | |||
| 6/1/74 | 12.8072 FRF | 84.01 FRF | Décret 74-581 du 10/06/1974 | ||
| 4/1/74 | 12.6136 FRF | 82.74 FRF | Décret 74-291 du 11/04/1974 | ||
| 2/1/74 | 12.3423 FRF | 80.96 FRF | Décret 74-135 du 20/02/1974 | ||
| 1/1/74 | 12.0999 FRF | 79.37 FRF | |||
| 12/1/73 | 11.9368 FRF | 78.3 FRF | Décret 73-1066 du 29/11/1973 | ||
| 10/1/73 | 11.7462 FRF | 77.05 FRF | |||
| 8/1/73 | 11.3132 FRF | 74.21 FRF | Décret 73-874 du 10/09/1973 | ||
| 7/1/73 | 11.2309 FRF | 73.67 FRF | |||
| 6/1/73 | 11.1776 FRF | 73.32 FRF | |||
| 1/1/73 | 11.0144 FRF | 72.25 FRF | Décret 73-104 du 31/01/1973 | ||
| 10/1/72 | 10.6608 FRF | 69.93 FRF | |||
| 9/1/72 | 10.4336 FRF | 68.44 FRF | Décret 72-908 du 06/10/1972 | ||
| 6/1/72 | 10.333 FRF | 67.78 FRF | |||
| 2/1/72 | 10.1638 FRF | 66.67 FRF | Décret 72-47 du 18/01/1972 | ||
| 1/1/72 | 10.0129 FRF | 65.68 FRF | |||
| 11/1/71 | 9.9671 FRF | 65.38 FRF | |||
| 10/1/71 | 9.8574 FRF | 64.66 FRF | |||
| 6/1/71 | 9.5098 FRF | 62.38 FRF | Décret 71-477 du 22/06/1971 | ||
| 1/1/71 | 9.3726 FRF | 61.48 FRF | Décret 71-228 du 29/03/1971 | ||
| 10/1/70 | 9.1896 FRF | 60.28 FRF | Décret 70-954 du 16/10/1970 | ||
| 4/1/70 | 8.9975 FRF | 59.02 FRF | |||
| 1/1/70 | 8.6576 FRF | 56.79 FRF | |||
| 10/1/69 | 8.5722 FRF | 56.23 FRF | Décret 69-905 du 06/10/1969 | ||
| 4/1/69 | 8.3268 FRF | 54.62 FRF | Décret 69-339 du 17/04/1969 | ||
| 10/1/68 | 8.1636 FRF | 53.55 FRF | |||
| 6/1/68 | 7.8526 FRF | 51.51 FRF | |||
| 2/1/68 | 7.5569 FRF | 49.57 FRF | |||
| 9/1/67 | 7.3907 FRF | 48.48 FRF | |||
| 3/1/67 | 7.2307 FRF | 47.43 FRF | Décret 67-110 du 10/02/1967 | ||
| 10/1/66 | 7.0889 FRF | 46.5 FRF | Décret 66-630 du 24/08/1966 | ||
| 4/1/66 | 6.9517 FRF | 45.6 FRF | |||
| 10/1/65 | 6.816 FRF | 44.71 FRF | Décret 65-756 du 01/09/1965 | ||
| 4/1/65 | 6.6849 FRF | 43.85 FRF | |||
| 10/1/64 | 6.5538 FRF | 42.99 FRF | Arrété du 20/01/1965 Décret 64-918 du 07/09/1964 | ||
| 4/1/64 | 6.4288 FRF | 42.17 FRF | Décret 64-70 du 27/01/1964 | ||
| 1/1/64 | 6.3022 FRF | 41.34 FRF | |||
| 10/1/63 | 6.194 FRF | 40.63 FRF | |||
| 4/1/63 | 6.072 FRF | 39.83 FRF | |||
| 1/1/63 | 5.8385 FRF | 38.3 FRF | Décret 62-1382 du 24/11/1962 | ||
| 12/1/62 | 5.5873 FRF | 36.65 FRF | |||
| 10/1/62 | 4.8067 FRF | 31.53 FRF | |||
| 1/1/62 | 4.7595 FRF | 31.22 FRF | |||
| 11/1/61 | 4.6558 FRF | 30.54 FRF | Décret 61-1101 du 05/10/1961 | ||
| 7/1/61 | 3.8493 FRF | 25.25 FRF | |||
| 3/1/61 | 3.7396 FRF | 24.53 FRF | Décret 61-173 du 18/02/1961 | ||
| 10/1/60 | 3.6664 FRF | 24.05 FRF | Décret 60-1006 du 17/09/1960 | ||
| 8/1/60 | 3.5963 FRF | 23.59 FRF | |||
| 1/1/60 | 3.5612 FRF | 23.36 FRF | Décret 60-166 du 24/02/1960 | ||
Le point d'indice (ou la valeur de l'indice majoré 100) permet de déterminer la rémunération fixe des fonctionnaires
La valeur du traitement mensuel brut correspondant à l'indice majoré détenu par un
agent est égale à :
(Valeur de l'indice majoré 100 X indice majoré de l'agent) / (100 x 12)
Référence générale : Décret 85-1148 du 24 octobre 1985 - Article 3
NB : Pour trouver les décrets aux années précédentes XXXX, il suffit de rechercher sur internet "Décret XXX portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat"