- Parameters
- >> Marché du travail
- >> Rémunération Fonction publique
- >> Supplément familial de traitement
Maximal increased index
| Effective Date | IM Plafond Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/24 | 722 | 2023-06-28 | ||
| 11/1/06 | 717 | 2006-10-20 | ||
| 3/1/88 | 716 | 1988-03-13 | ||
| 2/7/88 | 623 | Décret 86-167 du 31/01/1986, art. 1 VI | 1986-02-07 | |
| 11/1/85 | 621 | 1985-11-05 |
Le texte de référence indique les plafonds en indice brut, alors qu'il s'agit ici de l'indice majoré. La correspondance est la suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047780477/2024-01-01
Donc l'indice brut 879 mentionné dans Article 10 bis, correspond à l'indice majoré 722.