Family income supplement
| Effective Date | Supplément familial de traitement | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part fixe | Part proportionnelle | Indice majoré plancher (2) Edit | IM Plafond (3) Edit | ||||||||
| Part fixe pour un enfant (1) Edit | Part pour deux enfants (1) Edit | Part fixe par enfant supplémentaire (1) Edit | Taux pour deux enfants Edit | Taux pour trois enfants Edit | Par enfant supplémentaire au delà de 3 enfants Edit | ||||||
| 1/1/24 | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 454 | 722 | 2023-06-28 | ||
| 11/1/06 | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 2006-10-20 | ||
| 1/1/02 | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 2001-09-29 | ||
| 3/20/99 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 1999-06-13 | ||
| 8/1/91 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | 1991-11-27 | ||
| 2/1/90 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 443 | 716 | Décret 89-64 du 04/02/1989, art. 2 | 1989-02-05 | |
| 1/1/90 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 444 | 716 | 1990-04-11 | ||
| 10/1/88 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 442 | 716 | Décret 88-1067 du 23/11/1988, art. 2 | 1988-11-29 | |
| 3/1/88 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 440 | 716 | 1988-03-13 | ||
| 2/7/88 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 382 | 623 | Décret 86-167 du 31/01/1986, art. 1 VI | 1986-02-07 | |
| 11/1/85 | 180 FRF | 480 FRF | 240 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 380 | 621 | 1985-11-05 | ||
Le supplément familial de traitement ne concerne que les fonctionaires.
Le montant du SFT varie en fonction du nombre d'enfants à charge: part fixe par enfant et versement proportionnel au traitement brut de l'agent à partir du deuxième enfant
Les montants mensuels sont limités par le plancher et le plafond à partir d'un certain indice majoré (IM)
Les part fixe et taux attribués aux fonctionnaires varient selon la présence d'un ou deux enfants à charge. Les parts fixes et taux sont majorés pour tout enfant additionnels à partir du troisième.
(1) Les montants en euros sont mensuels tandis que les montants en FRF sont annuels.
(2) Le texte de référence indique les plafonds en indice brut, alors qu'il s'agit ici de l'indice majoré. La correspondance est la suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047780477/2024-01-01
Donc l'indice brut 524 mentionné dans Article 10 bis, correspond à l'indice majoré 454.
(3) Le texte de référence indique les plafonds en indice brut, alors qu'il s'agit ici de l'indice majoré. La correspondance est la suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047780477/2024-01-01
Donc l'indice brut 879 mentionné dans Article 10 bis, correspond à l'indice majoré 722.