Minimal ressources guarantee - GMR (2000-2004)
| Effective Date | Garanties minimales de ressources | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTT avant 30/06/99 (GMR1) Edit | RTT avant 30/06/00 (GMR2) Edit | RTT avant 30/06/01 (GMR3) Edit | RTT avant 30/06/02 (GMR4) Edit | RTT après 01/07/02 (GMR5) Edit | ||||
| 7/1/05 | ||||||||
| 7/1/04 | 1,178.54 € | 1,183.4 € | 1,190.14 € | 1,195.03 € | 1,197.37 € | Ordonnance 2004-602 du 24/06/2004, art. 9 | 2004-06-26 | |
| 7/1/03 | 1,136.15 € | 1,145.54 € | 1,158.52 € | 1,168.16 € | 1,172.74 € | 2003-01-18 | ||
| 7/1/02 | 1,100.67 € | 1,114.35 € | 1,133.49 € | 1,147.52 € | 1,154.27 € | |||
| 1/1/02 | 1,081.26 € | 1,094.65 € | 1,113.45 € | 1,127.23 € | ||||
| 7/1/01 | 7,092.27 FRF | 7,180.83 FRF | 7,303.97 FRF | 7,388.68 FRF | ||||
| 7/1/00 | 6,895.74 FRF | 6,981.46 FRF | 7,101.38 FRF | |||||
| 1/1/00 | 6,797.18 FRF | 6,881.68 FRF | 2000-01-20 | |||||
Les garanties minimales de ressources (GMR) sont des niveaux différents de Smic selon la date de passage aux 35h. Convergence des GMR et du Smic au 1er juillet 2005.