Marché du travail
| Effective Date | Marché du travail | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smic | Primes exceptionnelles | Rémunération Fonction publique | Indemnité fin de contrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smic (1) | SMIG | Gratification stagiaire | Garanties minimales de ressources (4) | PEPA | PPV | Supplément familial de traitement (9) | Indemnité de résidence | Point d'indice (13) | Garantie individuelle du pouvoir d'achat (14) | Traitement minimal dans la FP Edit | Indemnité de fin de contrat (CDD) en pourcentage du salaire de base Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smic horaire brut Edit | Nombre d'heures temps plein (2) Edit | Smic brut mensuel Edit | Smig Horaire (3) | Smig brut (mensuel, 173,33h de travail) Edit | Part du PSS Edit | RTT avant 30/06/99 (GMR1) Edit | RTT avant 30/06/00 (GMR2) Edit | RTT avant 30/06/01 (GMR3) Edit | RTT avant 30/06/02 (GMR4) Edit | RTT après 01/07/02 (GMR5) Edit | Salaire maximal d'exonération (5) Edit | Premier plafond d'exonération (5) Edit | Deuxième plafond d'exonération sous conditions (5) Edit | Seuil d'effectif de l'entreprise sans accord d'intéressement (5) Edit | Salaire maximal d'éligibilité à la PPV, en nombre de Smic annuels (6) Edit | Premier plafond d'exonération (7) Edit | Deuxième plafond d'exonération sous condition employeur (8) Edit | Part fixe | Part proportionnelle | Indice majoré plancher (11) Edit | IM Plafond (12) Edit | Montant plancher Edit | Taux par zone de résidence | Point d'indice (€) Edit | Point d'indice (en nominal) Edit | Indice 1 Edit | Indice 2 Edit | Inflation Edit | |||||||||||||
| Zone sans abattement Edit | Zone abattement maximale Edit | Part fixe pour un enfant (10) Edit | Part pour deux enfants (10) Edit | Part fixe par enfant supplémentaire (10) Edit | Taux pour deux enfants Edit | Taux pour trois enfants Edit | Par enfant supplémentaire au delà de 3 enfants Edit | Taux zone 1 Edit | Taux zone 2 Edit | Taux zone 3 Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/26 | 12.02 € | 151.67 heures | 1,823.03 € | 15 % | 3 Smic annuels | 3,000 € | 6,000 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 454 | 722 | 366 | 3 % | 1 % | 0 % | 59.0734 € | 59.0734 € | 55.5635 € | 56.2323 € | 3.77 % | 36,600 % | 10 % | 2025-12-18 | ||||||||||||||
| 11/1/24 | 11.88 € | 151.67 heures | 1,801.8 € | 15 % | 3 Smic annuels | 3,000 € | 6,000 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 454 | 722 | 366 | 3 % | 1 % | 0 % | 59.0734 € | 59.0734 € | 55.5635 € | 56.2323 € | 3.77 % | 36,600 % | 10 % | 2024-10-24 | ||||||||||||||
| 1/1/24 | 11.65 € | 151.67 heures | 1,766.92 € | 15 % | 3 Smic annuels | 3,000 € | 6,000 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 454 | 722 | 366 | 3 % | 1 % | 0 % | 59.0734 € | 59.0734 € | 55.5635 € | 56.2323 € | 3.77 % | 36,600 % | 10 % | 2023-06-28 2023-12-21 | ||||||||||||||
| 7/1/23 | 11.52 € | 151.67 heures | 1,747.2 € | 15 % | 3 Smic annuels | 3,000 € | 6,000 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 361 | 3 % | 1 % | 0 % | 59.0734 € | 59.0734 € | 55.5635 € | 56.2323 € | 3.77 % | 36,100 % | 10 % | 2023-06-29 | ||||||||||||||
| 5/1/23 | 11.52 € | 151.67 heures | 1,747.2 € | 15 % | 3 Smic annuels | 3,000 € | 6,000 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 361 | 3 % | 1 % | 0 % | 58.2004 € | 58.2004 € | 55.5635 € | 56.2323 € | 3.77 % | 36,100 % | 10 % | 2023-04-27 | ||||||||||||||
| 1/1/23 | 11.27 € | 151.67 heures | 1,709.28 € | 15 % | 3 Smic annuels | 3,000 € | 6,000 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 353 | 3 % | 1 % | 0 % | 58.2004 € | 58.2004 € | 55.5635 € | 56.2323 € | 3.77 % | 35,300 % | 10 % | 2022-12-23 | ||||||||||||||
| 8/1/22 | 11.07 € | 151.67 heures | 1,678.95 € | 15 % | 3 Smic annuels | 3,000 € | 6,000 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 352 | 3 % | 1 % | 0 % | 58.2004 € | 58.2004 € | 55.5635 € | 56.2323 € | 3.77 % | 35,200 % | 10 % | |||||||||||||||
| 7/1/22 | 10.85 € | 151.67 heures | 1,645.58 € | 15 % | 3 Smic annuels | 3,000 € | 6,000 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 352 | 3 % | 1 % | 0 % | 58.2004 € | 58.2004 € | 55.5635 € | 56.2323 € | 3.77 % | 35,200 % | 10 % | 2022-07-08 | La date d'effet est bien le 1er juillet 2022 | |||||||||||||
| 5/1/22 | 10.85 € | 151.67 heures | 1,645.58 € | 15 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 352 | 3 % | 1 % | 0 % | 56.2323 € | 56.2323 € | 55.5635 € | 56.2323 € | 3.77 % | 35,200 % | 10 % | 2022-04-21 | |||||||||||||||||
| 4/1/22 | 10.57 € | 151.67 heures | 1,603.12 € | 15 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 343 | 3 % | 1 % | 0 % | 56.2323 € | 56.2323 € | 55.5635 € | 56.2323 € | 3.77 % | 34,300 % | 10 % | ||||||||||||||||||
| 1/1/22 | 10.57 € | 151.67 heures | 1,603.12 € | 15 % | 3 Smic annuels | 1,000 € | 2,000 € | 50 personnes | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 343 | 3 % | 1 % | 0 % | 56.2323 € | 56.2323 € | 55.5635 € | 56.2323 € | 3.77 % | 34,300 % | 10 % | 2021-12-23 | |||||||||||||
| 10/1/21 | 10.48 € | 151.67 heures | 1,589.47 € | 15 % | 3 Smic annuels | 1,000 € | 2,000 € | 50 personnes | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 56.2323 € | 56.2323 € | 55.5635 € | 56.2323 € | 3.77 % | 34,000 % | 10 % | 2021-09-30 | |||||||||||||
| 7/19/21 | 10.25 € | 151.67 heures | 1,554.58 € | 15 % | 3 Smic annuels | 1,000 € | 2,000 € | 50 personnes | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 56.2323 € | 56.2323 € | 55.5635 € | 56.2323 € | 3.77 % | 30,900 % | 10 % | ||||||||||||||
| 1/1/21 | 10.25 € | 151.67 heures | 1,554.58 € | 15 % | 3 Smic annuels | 1,000 € | 2,000 € | 50 personnes | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 56.2323 € | 56.2323 € | 55.5635 € | 56.2323 € | 3.77 % | 30,900 % | 10 % | 2020-12-17 | |||||||||||||
| 1/1/20 | 10.15 € | 151.67 heures | 1,539.42 € | 15 % | 3 Smic annuels | 1,000 € | 2,000 € | 50 personnes | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 56.2323 € | 56.2323 € | 55.5635 € | 56.2323 € | 3.77 % | 30,900 % | 10 % | Arrêté du 23 octobre 2020 | 2020-10-25 2019-12-19 | ||||||||||||
| 1/1/19 | 10.03 € | 151.67 heures | 1,521.22 € | 15 % | 3 Smic annuels | 1,000 € | 2,000 € | 50 personnes | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 56.2323 € | 56.2323 € | 55.5635 € | 56.2323 € | 2.85 % | 30,900 % | 10 % | Arrêté du 8 octobre 2019 | 2019-10-10 2018-12-20 | ||||||||||||
| 12/24/18 | 9.88 € | 151.67 heures | 1,498.47 € | 15 % | 3 Smic annuels | 1,000 € | 2,000 € | 50 personnes | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 56.2323 € | 56.2323 € | 55.5635 € | 56.2044 € | 1.64 % | 30,900 % | 10 % | ||||||||||||||
| 1/1/18 | 9.88 € | 151.67 heures | 1,498.47 € | 15 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 56.2323 € | 56.2323 € | 55.5635 € | 56.2044 € | 1.64 % | 30,900 % | 10 % | Arrêté du 5 novembre 2018 | 2018-11-07 2017-12-21 | ||||||||||||||||
| 2/1/17 | 9.76 € | 151.67 heures | 1,480.27 € | 15 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 56.2323 € | 56.2323 € | 55.5635 € | 55.7302 € | 1.38 % | 30,900 % | 10 % | 2016-05-26 | L'indice est gelé depuis 01/02/2017 au 01/07/2022. | ||||||||||||||||
| 1/1/17 | 9.76 € | 151.67 heures | 1,480.27 € | 15 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 55.8969 € | 55.8969 € | 55.5635 € | 55.7302 € | 1.38 % | 30,900 % | 10 % | Arrêté du 17/11/2017 | 2017-11-18 2016-12-23 | ||||||||||||||||
| 7/1/16 | 9.67 € | 151.67 heures | 1,466.62 € | 15 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 55.8969 € | 55.8969 € | 55.5635 € | 55.5635 € | 3.08 % | 30,900 % | 10 % | 2016-05-26 | |||||||||||||||||
| 1/1/16 | 9.67 € | 151.67 heures | 1,466.62 € | 15 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 55.5635 € | 55.5635 € | 55.5635 € | 55.5635 € | 3.08 % | 30,900 % | 10 % | Arrêté du 27 juin 2016 | 2016-06-28 2015-12-18 | ||||||||||||||||
| 9/1/15 | 9.61 € | 151.67 heures | 1,457.52 € | 15 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 55.5635 € | 55.5635 € | 55.4253 € | 55.5635 € | 5.16 % | 30,900 % | 10 % | 2014-11-30 | |||||||||||||||||
| 1/1/15 | 9.61 € | 151.67 heures | 1,457.52 € | 13.75 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 55.5635 € | 55.5635 € | 55.4253 € | 55.5635 € | 5.16 % | 30,900 % | 10 % | Arrêté du 4 février 2015 | 2015-02-13 2014-12-24 | ||||||||||||||||
| 1/1/14 | 9.53 € | 151.67 heures | 1,445.38 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 55.5635 € | 55.5635 € | 55.026 € | 55.5635 € | 6.3 % | 30,900 % | 10 % | Arrêté du 3 mars 2014 | 2014-03-12 2013-12-20 | ||||||||||||||||
| 1/1/13 | 9.43 € | 151.67 heures | 1,430.22 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 55.5635 € | 55.5635 € | 54.6791 € | 55.5635 € | 5.5 % | 30,900 % | 10 % | Arrêté du 18 avril 2013 | 2013-05-04 2013-01-11 2012-12-21 | ||||||||||||||||
| 7/7/12 | 9.4 € | 151.67 heures | 1,425.67 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 312 | 3 % | 1 % | 0 % | 55.5635 € | 55.5635 € | 54.3753 € | 55.5635 € | 6.5 % | 30,800 % | 10 % | 2012-07-06 | |||||||||||||||||
| 7/1/12 | 9.4 € | 151.67 heures | 1,425.67 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 306 | 3 % | 1 % | 0 % | 55.5635 € | 55.5635 € | 54.3753 € | 55.5635 € | 6.5 % | 30,200 % | 10 % | 2012-06-29 | |||||||||||||||||
| 1/1/12 | 9.22 € | 151.67 heures | 1,398.37 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 306 | 3 % | 1 % | 0 % | 55.5635 € | 55.5635 € | 54.3753 € | 55.5635 € | 6.5 % | 30,200 % | 10 % | Arrêté du 20 mars 2012 | 2012-04-12 2012-01-12 2011-12-23 | ||||||||||||||||
| 12/1/11 | 9.19 € | 151.67 heures | 1,393.8473 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 299 | 3 % | 1 % | 0 % | 55.5635 € | 55.5635 € | 53.8453 € | 55.4253 € | 5.9 % | 29,500 % | 10 % | Arrêté du 29/11/2011 | 2011-11-30 | ||||||||||||||||
| 1/1/11 | 9 € | 151.67 heures | 1,365.03 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 299 | 3 % | 1 % | 0 % | 55.5635 € | 55.5635 € | 53.8453 € | 55.4253 € | 5.9 % | 29,500 % | 10 % | Arrêté du 23 mars 2011 | 2011-04-06 2011-01-14 2010-12-18 | ||||||||||||||||
| 7/1/10 | 8.86 € | 151.67 heures | 1,343.7962 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 55.5635 € | 55.5635 € | 53.2012 € | 55.026 € | 6.2 % | 29,200 % | 10 % | 2010-07-08 | L'indice est gelé du 01/07/2010 au 01/07/2016. | ||||||||||||||||
| 1/1/10 | 8.86 € | 151.67 heures | 1,343.7962 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 55.2871 € | 55.2871 € | 53.2012 € | 55.026 € | 6.2 % | 29,200 % | 10 % | Arrêté du 3 mai 2010 | 2010-05-22 2009-12-19 | ||||||||||||||||
| 10/1/09 | 8.82 € | 151.67 heures | 1,337.7294 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 55.2871 € | 55.2871 € | 52.7558 € | 54.6791 € | 7.9 % | 29,200 % | 10 % | 2009-10-10 | |||||||||||||||||
| 7/1/09 | 8.82 € | 151.67 heures | 1,337.7294 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 55.1217 € | 55.1217 € | 52.7558 € | 54.6791 € | 7.9 % | 29,200 % | 10 % | 2009-07-04 2009-06-26 | |||||||||||||||||
| 1/1/09 | 8.71 € | 151.67 heures | 1,321.0457 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54.8475 € | 54.8475 € | 52.7558 € | 54.6791 € | 7.9 % | 29,000 % | 10 % | Arrêté du 20/05/2009 | 2009-05-23 | ||||||||||||||||
| 10/1/08 | 8.71 € | 151.67 heures | 1,321.0457 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54.8475 € | 54.8475 € | 52.4933 € | 54.3753 € | 6.8 % | 29,000 % | 10 % | 2008-10-03 | |||||||||||||||||
| 7/1/08 | 8.71 € | 151.67 heures | 1,321.0457 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54.6834 € | 54.68 € | 52.4933 € | 54.3753 € | 6.8 % | 29,000 % | 10 % | 2008-06-28 | |||||||||||||||||
| 5/1/08 | 8.63 € | 151.67 heures | 1,308.9121 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54.6834 € | 54.68 € | 52.4933 € | 54.3753 € | 6.8 % | 28,800 % | 10 % | Arrêté du 25/04/2008 | 2008-04-25 2008-04-29 | ||||||||||||||||
| 3/1/08 | 8.44 € | 151.67 heures | 1,280.0948 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54.6834 € | 54.68 € | 52.4933 € | 54.3753 € | 6.8 % | 28,300 % | 10 % | 2008-02-29 | |||||||||||||||||
| 2/1/08 | 8.44 € | 151.67 heures | 1,280.0948 € | 12.5 % | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54.4113 € | 54.41 € | 52.4933 € | 54.3753 € | 6.8 % | 28,300 % | 10 % | ||||||||||||||||||
| 1/1/08 | 8.44 € | 151.67 heures | 1,280.0948 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54.4113 € | 54.41 € | 52.4933 € | 54.3753 € | 6.8 % | 28,300 % | 10 % | 2008-06-07 | "Ce dispositif n’a pas vocation à être pérenne, des mesures spécifiques étant prévues pour en traiter les causes." | |||||||||||||||||
| 7/1/07 | 8.44 € | 151.67 heures | 1,280.0948 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54.4113 € | 54.41 € | 28,300 % | 10 % | 2007-06-29 | |||||||||||||||||||||
| 2/1/07 | 8.27 € | 151.67 heures | 1,254.3109 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54.4113 € | 54.41 € | 28,000 % | 10 % | 2007-01-26 | |||||||||||||||||||||
| 11/1/06 | 8.27 € | 151.67 heures | 1,254.3109 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 53.9795 € | 53.98 € | 28,000 % | 10 % | 2006-10-20 | |||||||||||||||||||||
| 7/1/06 | 8.27 € | 151.67 heures | 1,254.3109 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 53.9795 € | 53.98 € | 27,900 % | 10 % | 2006-06-30 | |||||||||||||||||||||
| 11/1/05 | 8.03 € | 151.67 heures | 1,217.9101 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 53.711 € | 53.711 € | 27,500 % | 10 % | 2005-10-21 | |||||||||||||||||||||
| 7/1/05 | 8.03 € | 151.67 heures | 1,217.9101 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 53.2847 € | 53.2847 € | 27,500 % | 10 % | 2005-06-30 | |||||||||||||||||||||
| 2/1/05 | 7.61 € | 151.67 heures | 1,154.2087 € | 1,178.54 € | 1,183.4 € | 1,190.14 € | 1,195.03 € | 1,197.37 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 53.0196 € | 53.0196 € | 26,300 % | 10 % | 2005-01-18 | ||||||||||||||||
| 7/1/04 | 7.61 € | 151.67 heures | 1,154.2087 € | 1,178.54 € | 1,183.4 € | 1,190.14 € | 1,195.03 € | 1,197.37 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 52.7558 € | 52.7558 € | 26,300 % | 10 % | Ordonnance 2004-602 du 24/06/2004, art. 9 | 2004-07-10 2004-06-26 2004-07-02 | |||||||||||||||
| 1/1/04 | 7.19 € | 151.67 heures | 1,090.5073 € | 1,136.15 € | 1,145.54 € | 1,158.52 € | 1,168.16 € | 1,172.74 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 52.7558 € | 52.7558 € | 26,100 % | 10 % | 2003-12-09 | ||||||||||||||||
| 7/1/03 | 7.19 € | 151.67 heures | 1,090.5073 € | 1,136.15 € | 1,145.54 € | 1,158.52 € | 1,168.16 € | 1,172.74 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 52.4933 € | 52.4933 € | 26,100 % | 10 % | 2003-01-18 2003-06-28 | ||||||||||||||||
| 12/1/02 | 6.83 € | 151.67 heures | 1,035.9061 € | 1,100.67 € | 1,114.35 € | 1,133.49 € | 1,147.52 € | 1,154.27 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 52.4933 € | 52.4933 € | 26,100 % | 10 % | 2002-12-26 | ||||||||||||||||
| 7/1/02 | 6.83 € | 151.67 heures | 1,035.9061 € | 1,100.67 € | 1,114.35 € | 1,133.49 € | 1,147.52 € | 1,154.27 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 52.1284 € | 52.1284 € | 26,100 % | 10 % | 2002-06-28 | ||||||||||||||||
| 3/1/02 | 6.67 € | 151.67 heures | 1,011.6389 € | 1,081.26 € | 1,094.65 € | 1,113.45 € | 1,127.23 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 52.1284 € | 52.1284 € | 26,100 % | 10 % | 2002-02-16 | |||||||||||||||||
| 1/1/02 | 6.67 € | 151.67 heures | 1,011.6389 € | 1,081.26 € | 1,094.65 € | 1,113.45 € | 1,127.23 € | 2.29 € | 10.67 € | 4.57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 51.8174 € | 339.9 € | 26,100 % | 10 % | 2001-09-29 2001-06-29 | Passage définitif aux 35 heures, durée utilisée de 151 h 2/3 par mois. Cela correspond aux valeurs affichées dans la notice des décrets et arrêtés. | ||||||||||||||||
| 11/1/01 | 43.72 FRF | 169 heures | 6,631.0124 FRF | 7,092.27 FRF | 7,180.83 FRF | 7,303.97 FRF | 7,388.68 FRF | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 51.8174 FRF | 339.9 FRF | 26,100 % | 10 % | 2001-09-29 | |||||||||||||||||
| 7/1/01 | 43.72 FRF | 169 heures | 6,631.0124 FRF | 7,092.27 FRF | 7,180.83 FRF | 7,303.97 FRF | 7,388.68 FRF | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 51.4576 FRF | 337.54 FRF | 26,100 % | 10 % | 2001-06-29 | Attention au passage aux 35 heures. Existence d'un régime transitoire et d'un régime définitif pour les entreprises de plus de 20 salariés. dans l'ancien système. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, ancien système. Le Smic donné ici correspond au Smic mensuel pour 39 heures Attention au passage aux 35 heures. Existence d'un régime transitoire et d'un régime définitif pour les entreprises de plus de 20 salariés. dans l'ancien système. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, ancien système. Le Smic donné ici correspond au Smic mensuel pour 39 heures. | ||||||||||||||||
| 5/1/01 | 42.02 FRF | 169 heures | 7,101.38 FRF | 6,895.74 FRF | 6,981.46 FRF | 7,101.38 FRF | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 51.4576 FRF | 337.54 FRF | 25,800 % | 10 % | 2001-04-28 | ||||||||||||||||||
| 12/1/00 | 42.02 FRF | 169 heures | 7,101.38 FRF | 6,895.74 FRF | 6,981.46 FRF | 7,101.38 FRF | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 295 | 3 % | 1 % | 0 % | 51.2015 FRF | 335.86 FRF | 25,300 % | 10 % | 2000-11-30 | ||||||||||||||||||
| 7/1/00 | 42.02 FRF | 169 heures | 7,101.38 FRF | 6,895.74 FRF | 6,981.46 FRF | 7,101.38 FRF | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 295 | 3 % | 1 % | 0 % | 50.9469 FRF | 334.19 FRF | 25,300 % | 10 % | 2000-06-30 | ||||||||||||||||||
| 1/1/00 | 40.72 FRF | 169 heures | 6,881.68 FRF | 6,797.18 FRF | 6,881.68 FRF | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 295 | 3 % | 1 % | 0 % | 50.9469 FRF | 334.19 FRF | 25,300 % | 10 % | 2000-01-20 | |||||||||||||||||||
| 12/1/99 | 40.72 FRF | 169 heures | 6,881.68 FRF | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 295 | 3 % | 1 % | 0 % | 50.9469 FRF | 334.19 FRF | 25,300 % | 10 % | 1999-11-14 | |||||||||||||||||||||
| 11/14/99 | 40.72 FRF | 169 heures | 6,881.68 FRF | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 295 | 3 % | 1 % | 0 % | 50.5444 FRF | 331.55 FRF | 25,200 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||
| 7/1/99 | 40.72 FRF | 169 heures | 6,881.68 FRF | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 294 | 3 % | 1 % | 0 % | 50.5444 FRF | 331.55 FRF | 25,200 % | 10 % | 1999-06-13 1999-07-02 | |||||||||||||||||||||
| 6/13/99 | 40.22 FRF | 169 heures | 6,797.18 FRF | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 294 | 3 % | 1 % | 0 % | 50.5444 FRF | 331.55 FRF | 25,000 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||
| 4/1/99 | 40.22 FRF | 169 heures | 6,797.18 FRF | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 50.5444 FRF | 331.55 FRF | 25,000 % | 10 % | 1999-03-20 | ||||||||||||||||||||||
| 3/20/99 | 40.22 FRF | 169 heures | 6,797.18 FRF | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 50.2929 FRF | 329.9 FRF | 24,900 % | 10 % | 1999-06-13 | ||||||||||||||||||||||
