- Parameters
- >> Prélèvements sociaux
- >> Taxes et participations
- >> Participation employeur à l'effort de construction
Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) pour les entreprises de plus de 20 salariés
| Effective Date | Plus de 20 salariés Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sur tout salaire | ||||
| 1/1/20 | 2019-05-23 | |||
| 1/1/92 | 0.45 % | 1990-01-17 | ||
| 1/1/91 | 0.55 % | 1991-07-27 | ||
| 1/1/89 | 0.65 % | 1988-12-28 | ||
| 1/1/88 | 0.72 % | 1988-01-01 | ||
| 1/1/86 | 0.77 % | 1985-12-31 | ||
| 1/1/78 | 0.9 % | 1978-06-23 | ||
| 9/1/53 | 1 % | Décret 53-701 du 09/08/1953 | 1953-08-10 | |
| 1/1/53 |