Contributions for housing construction
| Effective Date | Participation employeur à l'effort de construction | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 10 à 19 salariés Edit | Plus de 20 salariés Edit | Plus de 50 salariés (1) Edit | Seuil en nombre de salariés Edit | ||||
| Sur tout salaire | Sur tout salaire | Sur tout salaire | |||||
| 1/1/20 | 0.45 % | 5,000 % | 2019-05-23 | ||||
| 1/1/05 | 0.45 % | 2,000 % | 2005-08-03 | ||||
| 1/1/92 | 0.45 % | 0.45 % | 1,000 % | 1990-01-17 | |||
| 1/1/91 | 0.55 % | 0.55 % | 1,000 % | 1991-07-27 | |||
| 1/1/89 | 0.65 % | 0.65 % | 1,000 % | 1988-12-28 | |||
| 1/1/88 | 0.72 % | 0.72 % | 1,000 % | 1988-01-01 | |||
| 1/1/86 | 0.77 % | 0.77 % | 1,000 % | 1985-12-31 | |||
| 1/1/78 | 0.9 % | 0.9 % | 1,000 % | 1978-06-23 | |||
| 9/1/53 | 1 % | 1 % | 1,000 % | Décret 53-701 du 09/08/1953 | 1953-08-10 | ||
| 1/1/53 | |||||||
La participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) ou le "1% logement", rebaptisé en 2010 "Action logement" (www.actionlogement.fr).
Références :
Loi de finances 1975 (Loi 74-1129 du 30/12/74, JO 31/12/1974)
Code de l'urbanisme (art. 272 à 276)
Loi 71-582 du 16/07/71 (JO 17/07/71)
Décret 72-526 du 29/06/72 (JO 30/06/72)
(1) Le participation des employeurs à l'effort de construction date de la loi du 18 décembre 1998, la loi de 2019 instaure que cet effort intervient pour les employeurs de plus de 50 salariés