Taxes sur les salaires : taux majorés (France métropolitaine seulement)
Ce paramètre a été mis à jour le mercredi 1 janvier 2025 ⎪
Historique des barèmes
| Date | Seuil | Taux | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 0 | 0 | ||
| 9147 | 4.25 | |||
| 18259 | 9.35 | |||
| 2024-01-01 | 0 | 0 | ||
| 8985 | 4.25 | |||
| 17936 | 9.35 | |||
| 2023-01-01 | 0 | 0 | ||
| 8573 | 4.25 | |||
| 17114 | 9.35 | |||
| 2022-01-01 | 0 | 0 | ||
| 8133 | 4.25 | |||
| 16237 | 9.35 | |||
| 2021-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 8020 | 4.25 | |||
| 16013 | 9.35 | |||
| 2020-01-01 | 0 | 0 | ||
| 8004 | 4.25 | |||
| 15981 | 9.35 | |||
| 2019-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 7924 | 4.25 | |||
| 15822 | 9.35 | |||
| 2018-01-01 | 0 | 0 | ||
| 7799 | 4.25 | |||
| 15572 | 9.35 | |||
| 2017-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 7721 | 4.25 | |||
| 15417 | 9.35 | |||
| 152279 | 15.75 | |||
| 2016-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 7713 | 4.25 | |||
| 15401 | 9.35 | |||
| 152122 | 15.75 | |||
| 2015-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 7705 | 4.25 | |||
| 15385 | 9.35 | |||
| 151965 | 15.75 | |||
| 2014-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 7666 | 4.25 | |||
| 15308 | 9.35 | |||
| 151208 | 15.75 | |||
| 2013-01-01 | 0 | 0 | ||
| 7604 | 4.25 | |||
| 15185 | 9.35 | |||
| 150000 | 15.75 | |||
| 2011-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 7604 | 4.25 | |||
| 15185 | 9.35 | |||
| 2010-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 7491 | 4.25 | |||
| 14960 | 9.35 | |||
| 2009-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 7461 | 4.25 | |||
| 14902 | 9.35 | |||
| 2008-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 7250 | 4.25 | |||
| 14481 | 9.35 | |||
| 2007-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 7156 | 4.25 | |||
| 14295 | 9.35 | |||
| 2006-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 7029 | 4.25 | |||
| 14042 | 9.35 | |||
| 2005-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 6904 | 4.25 | |||
| 13793 | 9.35 | |||
| 2004-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 6789 | 4.25 | |||
| 13563 | 9.35 | |||
| 2003-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 6675 | 4.25 | |||
| 13337 | 9.35 | |||
| 2002-01-01 | 0 | 0 |
| |
| 6563 | 4.25 | |||
| 13113 | 9.35 | |||
| 2001-01-01 | 0 | 0 | ||
| 6459.26 | 4.25 | |||
| 12906.33 | 9.35 | |||
| 2000-01-01 | 41780 | 4.25 | ||
| 83480 | 9.35 | |||
| 1999-01-01 | 41570 | 4.25 | ||
| 83060 | 9.35 | |||
| 1998-01-01 | 41230 | 4.25 | ||
| 82390 | 9.35 | |||
| 1997-01-01 | 40780 | 4.25 | ||
| 81490 | 9.35 | |||
| 1996-01-01 | 40010 | 4.25 |
| |
| 79970 | 9.35 | |||
| 1995-01-01 | 39300 | 4.25 | ||
| 78550 | 9.35 | |||
| 1994-01-01 | 38750 | 4.25 |
| |
| 77450 | 9.35 | |||
| 1993-01-01 | 38020 | 4.25 |
| |
| 76000 | 9.35 | |||
| 1992-01-01 | 36980 | 4.25 |
| |
| 73930 | 9.35 | |||
| 1991-01-01 | 35900 | 4.25 |
| |
| 71770 | 9.35 | |||
| 1990-01-01 | 34780 | 4.25 |
| |
| 69540 | 9.35 | |||
| 1989-01-01 | 33660 | 4.25 |
| |
| 67310 | 9.35 | |||
| 1979-01-01 | 32800 | 4.25 | ||
| 65600 | 9.35 | |||
| 1968-11-01 | 30000 | 4.25 |
| |
| 60000 | 9.35 |
Caractéristiques
Notes :
Le taux applicable entre le plafond 1 et le plafond 2 (resp. entre les plafonds 2 et 3 et au dessus du plafond 3) est égal au (taux 1 + majoration 1) (resp. au (taux 1 + majoration2) et (taux1 + majoration3)), soit 8,50% (resp. 13,60% et 20%).
Les majorations de taux ne sont pas applicables aux salaires versés aux personnes physiques ou morales établis dans les DOM (art. 231-2 bis du CGI).
Références législatives :
Les dispositions relatives à la taxe sur les salaires figurent à l'article 231 du CGI.
Selon une disposition figurant dans la Loi 78-1239 du 29/12/1978, les plafonds de la taxe sur les salaires sont réévalués chaque année sur la base de la première tranche de l'IR, par décret du Conseil d'Etat.
La loi 2000-1352 du 30/12/2000 (LF pour 2001) a aligné l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette des cotisations sociales.
Toutefois, la loi 2013-1278 du 29/12/2013, art. 75, a prévu l'alignement de l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette de la CSG pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.