Payroll tax ("tax on wages")
| Effective Date | Taxe sur les salaires | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France Métropolitaine Edit | Taxes sur les salaires : taux majorés (France métropolitaine seulement) (1) Edit | Guyane (1) Edit | Martinique, Guadeloupe, Réunion (1) Edit | Franchise (seuil de la décôte) Edit | Montant d'annulation de la décôte Edit | Taux de la décôte Edit | Abattement spécial Edit | |||||||||||
| Slice 0 | Slice 1 | Slice 2 | Slice 3 | |||||||||||||||
| Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | |||||||||||
| 1/1/25 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 9,147 € | 4.25 % | 18,259 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 24,041 € | |||||
| 1/1/24 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 8,985 € | 4.25 % | 17,936 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 23,616 € | 2024-06-01 | ||||
| 1/1/23 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 8,573 € | 4.25 % | 17,114 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 22,535 € | 2023-06-02 | ||||
| 1/1/22 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 8,133 € | 4.25 % | 16,237 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 21,381 € | 2022-05-06 | ||||
| 1/1/21 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 8,020 € | 4.25 % | 16,013 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 21,086 € | 2021-06-11 | BOFIP non mis à jour | |||
| 1/1/20 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 8,004 € | 4.25 % | 15,981 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 21,044 € | 2020-07-24 | ||||
| 1/1/19 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 7,924 € | 4.25 % | 15,822 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 20,835 € | BOI-TPS-TS-30 du 30/01/2019 | ||||
| 1/1/18 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 7,799 € | 4.25 % | 15,572 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 20,507 € | 2017-12-30; 2018-06-23 | ||||
| 1/1/17 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 7,721 € | 4.25 % | 15,417 € | 9.35 % | 152,279 € | 15.75 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 20,304 € | BOI-TPS-TS-30 du 01/03/2017 | ||
| 1/1/16 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 7,713 € | 4.25 % | 15,401 € | 9.35 % | 152,122 € | 15.75 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 20,283 € | BOI-TPS-TS-30 du 02/03/2016 | ||
| 1/1/15 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 7,705 € | 4.25 % | 15,385 € | 9.35 % | 151,965 € | 15.75 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 20,262 € | Décret 2015-606 du 9/06/2015, modifiant Art. 231 du CGI en conséquence de la Loi 2014-1654 du 29/12/2014 (LF pour 2015), art. 2-II | 2015-06-05 | |
| 1/1/14 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 7,666 € | 4.25 % | 15,308 € | 9.35 % | 151,208 € | 15.75 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 20,161 € | BOI-TPS-TS-30 du 25/03/2014 (§160) | ||
| 1/1/13 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 7,604 € | 4.25 % | 15,185 € | 9.35 % | 150,000 € | 15.75 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 6,002 € | 2013-03-30 | ||
| 1/1/11 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 7,604 € | 4.25 % | 15,185 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 6,002 € | BOI n°105 du 14/12/2010, 5 L-1-10 | ||||
| 1/1/10 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 7,491 € | 4.25 % | 14,960 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 5,913 € | BOI n°99 du 18/12/2009, 5 L-3-09 | ||||
| 1/1/09 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 7,461 € | 4.25 % | 14,902 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 5,890 € | BOI n°5 du 16/01/2009, 5 L-1-09 | ||||
| 1/1/08 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 7,250 € | 4.25 % | 14,481 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 5,724 € | BOI n°132 du 28/12/2007, 5 L-3-07 | ||||
| 1/1/07 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 7,156 € | 4.25 % | 14,295 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 5,651 € | BOI n°4 du 11/01/2007, 5 L-1-07 | ||||
| 1/1/06 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 7,029 € | 4.25 % | 14,042 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 5,185 € | BOI n°6 du 16/01/2006, 5 L-2-06 | ||||
| 1/1/05 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 6,904 € | 4.25 % | 13,793 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 5,185 € | BOI n°18 du 27/01/2005, 5 L-1-05 | ||||
| 1/1/04 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 6,789 € | 4.25 % | 13,563 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 5,185 € | BOI n°36 du 24/02/2004, 5 L-2-04 | ||||
| 1/1/03 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 6,675 € | 4.25 % | 13,337 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 5,185 € | BOI n°30du 14/02/2003, 5 L-2-03 | ||||
| 1/1/02 | 4.25 % | 0 € | 0 % | 6,563 € | 4.25 % | 13,113 € | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 € | 2,040 € | 75 % | 5,185 € | BOI n°37 du 21/02/2002, 5 L-2-02 | ||||
| 1/1/01 | 4.25 % | 0 FRF | 0 % | 6,459.26 FRF | 4.25 % | 12,906.33 FRF | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1,200 FRF | 2,040 FRF | 75 % | 2000-12-31 | |||||
| 1/1/00 | 4.25 % | 41,780 FRF | 4.25 % | 83,480 FRF | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1999-12-31 | ||||||||||
| 1/1/99 | 4.25 % | 41,570 FRF | 4.25 % | 83,060 FRF | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1998-12-31 | ||||||||||
| 1/1/98 | 4.25 % | 41,230 FRF | 4.25 % | 82,390 FRF | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1997-12-31 | ||||||||||
| 1/1/97 | 4.25 % | 40,780 FRF | 4.25 % | 81,490 FRF | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1996-06-25 | ||||||||||
| 1/1/96 | 4.25 % | 40,010 FRF | 4.25 % | 79,970 FRF | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | BOI n°8 du 12/01/1996, 5 L-1-96 | ||||||||||
| 1/1/95 | 4.25 % | 39,300 FRF | 4.25 % | 78,550 FRF | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1993-12-31 | ||||||||||
| 1/1/94 | 4.25 % | 38,750 FRF | 4.25 % | 77,450 FRF | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | Référence législative manquante | ||||||||||
| 1/1/93 | 4.25 % | 38,020 FRF | 4.25 % | 76,000 FRF | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | Référence législative manquante | ||||||||||
| 1/1/92 | 4.25 % | 36,980 FRF | 4.25 % | 73,930 FRF | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | Référence législative manquante | ||||||||||
| 1/1/91 | 4.25 % | 35,900 FRF | 4.25 % | 71,770 FRF | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | Référence législative manquante | ||||||||||
| 1/1/90 | 4.25 % | 34,780 FRF | 4.25 % | 69,540 FRF | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | Référence législative manquante | ||||||||||
| 1/1/89 | 4.25 % | 33,660 FRF | 4.25 % | 67,310 FRF | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | Référence législative manquante | ||||||||||
| 1/1/79 | 4.25 % | 32,800 FRF | 4.25 % | 65,600 FRF | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | 1978-12-30 | ||||||||||
| 11/1/68 | 4.25 % | 30,000 FRF | 4.25 % | 60,000 FRF | 9.35 % | 2.55 % | 2.95 % | Loi 68-878 du 09/10/1968 | 1968-10-10 | |||||||||
(1) Notes :
Le taux applicable entre le plafond 1 et le plafond 2 (resp. entre les plafonds 2 et 3 et au dessus du plafond 3) est égal au (taux 1 + majoration 1) (resp. au (taux 1 + majoration2) et (taux1 + majoration3)), soit 8,50% (resp. 13,60% et 20%).
Les majorations de taux ne sont pas applicables aux salaires versés aux personnes physiques ou morales établis dans les DOM (art. 231-2 bis du CGI).
Références législatives :
Les dispositions relatives à la taxe sur les salaires figurent à l'article 231 du CGI.
Selon une disposition figurant dans la Loi 78-1239 du 29/12/1978, les plafonds de la taxe sur les salaires sont réévalués chaque année sur la base de la première tranche de l'IR, par décret du Conseil d'Etat.
La loi 2000-1352 du 30/12/2000 (LF pour 2001) a aligné l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette des cotisations sociales.
Toutefois, la loi 2013-1278 du 29/12/2013, art. 75, a prévu l'alignement de l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette de la CSG pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.