- Parameters
- >> Prélèvements sociaux
- >> Contributions de sécurité sociale du régime général
- >> CSG
- >> CSG sur les revenus d'activité
CSG - rates on work incomes
| Effective Date | Taux global Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/18 | 9.2 % | 2017-12-30; 2017-12-31 | ||
| 1/1/98 | 7.5 % | 1997-12-23 | ||
| 1/1/97 | 3.4 % | Loi 96-1160 du 27/12/1996, art. 9 à 17 (LFSS pour 1997) | 1996-12-29 | |
| 7/1/93 | 2.4 % | 1993-06-23 | ||
| 2/1/91 | 1.1 % | Loi 90-1168 du 29/12/90, art. 127 à 135 (LF pour 1991) | 1990-12-30 | Une circulaire ministérielle du 16/01/1991 relative à la mise en œuvre de la CSG fournit des indications sur les assiettes et les exonérations. |
L'art. 2.III de la loi 93-1352 publiée au JO le 30/12/1993 (LF pour 1994) a annulé la déductibilité prévue et a donc empêché l'application de la déductibilité de la CSG pour les revenus 1993.
La mise en place de la CSG a été accompagnée d'une baisse de la cotisation vieillesse et d'une remise forfaitaire. Voir série idoine.
Référence du Codes général des impôts : La loi 96-1181 du 30/12/1996 (LF pour 1997) a créé l'art. 154 quinquies (M) du Code général des impôts (CGI) qui régit les dispositions relatives à la CSG depuis 1997.