Contributions for pensions - local governments and hospitals (CNRACL scheme)
Barème employeur des cotisations à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 21 novembre 2025 ⎪
Historique des barèmes
| Date | Seuil | Taux | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2028-01-01 | ||||
| 2027-01-01 | ||||
| 2026-01-01 | ||||
| 2025-01-01 | 0 | 34.65 | ||
| 2024-01-01 | 0 | 31.65 | ||
| 2020-01-01 | ||||
| 2019-01-01 | ||||
| 2018-01-01 | ||||
| 2017-01-01 | 0 | 30.65 | ||
| 2016-01-01 | 0 | 30.6 | ||
| 2015-01-01 | 0 | 30.5 | ||
| 2014-01-01 | 0 | 30.4 | ||
| 2013-01-01 | 0 | 28.85 | ||
| 2012-11-01 | 0 | 27.4 | ||
| 2012-01-01 |
| |||
| 2011-02-21 | ||||
| 2011-01-01 | ||||
| 2005-01-01 | 0 | 27.3 | ||
| 2004-01-01 | 0 | 26.9 | ||
| 2003-01-01 | 0 | 26.5 | ||
| 2002-01-01 |
| |||
| 2001-01-01 | 0 | 26.1 | ||
| 2000-01-01 | 0 | 25.6 | ||
| 1999-01-01 | ||||
| 1995-01-01 | 0 | 25.1 | ||
| 1991-07-01 | 0 | 21.3 | ||
| 1989-01-01 | 0 | 19.7 | ||
| 1988-01-01 | 0 | 18.2 |
| |
| 1987-01-07 | ||||
| 1987-01-01 | 0 | 15.2 |
| |
| 1986-08-01 | ||||
| 1984-01-01 | 0 | 10.2 |
| |
| 1983-01-25 | 0 | 10.7 |
| |
| 1982-04-01 | 0 | 12.5 |
| |
| 1982-01-01 |
| |||
| 1981-01-01 | 0 | 13 |
| |
| 1980-07-01 | 0 | 6 |
| |
| 1977-01-01 | 0 | 18 |
| |
| 1974-01-01 | 0 | 19.6 |
| |
| 1972-10-01 |
| |||
| 1970-08-01 | 0 | 18.2 |
| |
| 1967-05-01 |
| |||
| 1964-07-01 |
| |||
| 1962-01-01 | 0 | 18 |
| |
| 1961-01-01 | 0 | 20 |
| |
| 1955-04-01 | 0 | 18 |
| |
| 1954-04-01 | 0 | 21 |
| |
| 1951-01-01 | 0 | 18 |
| |
| 1947-09-19 | 0 | 12 |
| |
Caractéristiques
Rechercher "Décret <ANNEE> relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale"
Voir aussi https://www.cnracl.retraites.fr/actif/ma-carriere-mes-droits/la-cotisation-cnracl-obligatoire/les-taux-de-cotisation