Contributions for pensions - local governments and hospitals (CNRACL scheme)
| Effective Date | CNRACL | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotisations employeur | Cotisations salarié | ||||||||
| Barème (1) Edit | ATIACL (hors NBI) (2) Edit | FCCPA | FEH | Barème NBI (1) Edit | Barème Hors NBI Edit | ||||
| Sur tout salaire | Sur tout salaire | Barème (hors hospi) Edit | Barème (hors CL) (2) Edit | Sur tout salaire | Sur tout salaire | ||||
| Sur tout salaire | Sur tout salaire | ||||||||
| 1/1/25 | 34.65 % | 0.4 % | 0.8 % | 11.1 % | 11.1 % | 2025-01-31 | |||
| 1/1/24 | 31.65 % | 0.4 % | 0.8 % | 11.1 % | 11.1 % | 2024-01-31 | |||
| 1/1/20 | 30.65 % | 0.4 % | 0.8 % | 11.1 % | 11.1 % | 2014-12-19 | |||
| 1/1/19 | 30.65 % | 0.4 % | 0.8 % | 10.83 % | 10.83 % | 2014-12-19 | |||
| 1/1/18 | 30.65 % | 0.4 % | 0.8 % | 10.56 % | 10.56 % | 2014-12-19 | |||
| 1/1/17 | 30.65 % | 0.4 % | 0.8 % | 10.29 % | 10.29 % | 2014-12-19; 2016-12-30 | |||
| 1/1/16 | 30.6 % | 0.4 % | 1 % | 9.94 % | 9.94 % | 2014-12-19; 2016-12-30; 2013-12-31 | |||
| 1/1/15 | 30.5 % | 0.4 % | 1 % | 9.54 % | 9.54 % | 2014-12-19; 2013-12-31 | |||
| 1/1/14 | 30.4 % | 0.4 % | 1 % | 9.14 % | 9.14 % | 2013-12-31 | |||
| 1/1/13 | 28.85 % | 0.4 % | 1 % | 8.76 % | 8.76 % | 2012-12-30 | |||
| 11/1/12 | 27.4 % | 0.5 % | 1 % | 8.49 % | 8.49 % | 2012-12-30 | |||
| 1/1/12 | 27.3 % | 0.5 % | 1 % | 8.39 % | 8.39 % | 2010-12-31; 2012-12-30 | A compter du 01/01/2012, le taux de la retenue sur le NBI est le même que le taux de la retenue sur le traitement (Décret 2011-192 du 18/02/2011, JO : 20/02/2011). | ||
| 2/21/11 | 27.3 % | 0.5 % | 1 % | 8.12 % | 8.12 % | 2011-01-20 | |||
| 1/1/11 | 27.3 % | 0.5 % | 1 % | 7.85 % | 8.12 % | 2010-12-31; 2010-11-10 | |||
| 1/1/05 | 27.3 % | 0.5 % | 0.5 % | 1 % | 7.85 % | 7.85 % | 2003-01-18 | ||
| 1/1/04 | 26.9 % | 0.5 % | 0.5 % | 1 % | 7.85 % | 7.85 % | 2003-01-18 | ||
| 1/1/03 | 26.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 1 % | 7.85 % | 7.85 % | 2003-01-18 | ||
| 1/1/02 | 26.1 % | 0.5 % | 0.5 % | 1 % | 7.85 % | 7.85 % | Référence législative manquante pour FCCPA | 2002-02-10; 2002-02-17 | |
| 1/1/01 | 26.1 % | 0.5 % | 0.2 % | 0.8 % | 7.85 % | 7.85 % | 1999-12-21 | ||
| 1/1/00 | 25.6 % | 0.5 % | 0.2 % | 0.8 % | 7.85 % | 7.85 % | 1999-12-21; 2000-01-13 | ||
| 1/1/99 | 25.1 % | 0.5 % | 0.2 % | 0.67 % | 7.85 % | 7.85 % | 1998-12-30 | ||
| 1/1/95 | 25.1 % | 0.5 % | 0.2 % | 0.45 % | 7.85 % | 7.85 % | 1994-12-29; 1995-01-28 | ||
| 7/1/91 | 21.3 % | 0.5 % | 0.2 % | 7.85 % | 7.85 % | 1991-06-29 | |||
| 2/1/91 | 19.7 % | 0.5 % | 0.2 % | 7.85 % | 7.85 % | ||||
| 1/1/89 | 19.7 % | 0.5 % | 0.2 % | 8.9 % | 8.9 % | ||||
| 1/1/88 | 18.2 % | 0.5 % | 0.2 % | 7.9 % | 7.9 % | Référence législative manquante pour le taux CNRACL | |||
| 7/1/87 | 15.2 % | 0.5 % | 0.2 % | 7.9 % | 7.9 % | ||||
| 1/1/87 | 15.2 % | 0.5 % | 0.2 % | 7.7 % | 7.7 % | Référence législative manquante pour le taux CNRACL | 1987-07-12 | ||
| 8/1/86 | 10.2 % | 0.5 % | 0.2 % | 7.7 % | 7.7 % | 1986-08-19 | |||
| 1/1/84 | 10.2 % | 0.5 % | 0.2 % | 7 % | 7 % | Référence législative manquante pour FCCPA | 1983-12-30 | ||
| 1/25/83 | 10.7 % | 0.5 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | ||||
| 4/1/82 | 12.5 % | 0.5 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | ||||
| 1/1/82 | 13 % | 0.5 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour ATIACL | ||||
| 1/1/81 | 13 % | 0.4 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | ||||
| 7/1/80 | 6 % | 0.4 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL et ATIACL | ||||
| 1/1/77 | 18 % | 0.2 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | ||||
| 1/1/74 | 19.6 % | 0.2 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | ||||
| 10/1/72 | 18.2 % | 0.2 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour ATIACL | ||||
| 8/1/70 | 18.2 % | 0.3 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | ||||
| 5/1/67 | 18 % | 0.3 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour ATIACL | ||||
| 7/1/64 | 18 % | 0.6 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour ATIACL | ||||
| 1/1/62 | 18 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | |||||
| 1/1/61 | 20 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | |||||
| 4/1/55 | 18 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | |||||
| 4/1/54 | 21 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | |||||
| 1/1/51 | 18 % | 6 % | 6 % | Référence législative manquante pour les taux CNRACL | |||||
| 9/19/47 | 12 % | 6 % | 6 % | Ordonnance 45-993 du 17/05/1945 | 1945-05-18 | ||||
La CNRACL est le régime de retraite obligatoire de base, à points, des fonctionnaires titulaires de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Le même taux que dans la FPE (voir barème correspondant) a été appliqué entre 1947 et 1983.
Sigles:
- ATIACL: Allocation temporaire d’invalidité, créée, à titre facultatif en 1961 (art. 6 dela Loi 61-1393 du 20/12/1961 (LF pour 1962)), puis, à titre obligatoire, en 1969, par l'art. 6 de la loi 69-1137 du 20/12/1969 (LF pour 1970) pour la «couverture» accident de travail des agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, affiliés à la Caisse nationales de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
- FCCPA: Fonds de compensation de la cessation progressive d'activité (ordonnance n°82-298 du 31/03/1982); plus de cotisation depuis le 01/01/2011
- FEH: Fonds pour l'emploi hospitalier prend en charge les surcoûts liés à l'octroi de temps partiels et de congés de formation professionnelle dans la FPH.
- NBI: Nouvelle Bonification Indiciaire.
Pour certaines catégories de fonctionnaires (sapeurs-pompiers, etc.) il existe une retenue supplémentaire.
Sources:
- Pour 2012 et au-delà: le site de la Caisse des Dépôts (https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=5293&cible=_employeur) a été utilisé.
- Décret 2003-1306 du 26/12/2003, article 3, prévoit que sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature. Le taux de cette retenue est fixé par décret.
(1) Rechercher "Décret <ANNEE> relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale"
Voir aussi https://www.cnracl.retraites.fr/actif/ma-carriere-mes-droits/la-cotisation-cnracl-obligatoire/les-taux-de-cotisation
(2) Voir les taux sur https://www.juris-cnracl.retraites.fr/cotisations/taux-de-cotisations/historique-des-taux-applicables