Contributions to the Solidarity Fund (FDS)
| Effective Date | Valeur annuelle du point Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/18 | 2017-12-31 | Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité en compensation de la hausse de CSG. La suppression du Fonds de solidarité était prévue par l'art. 143 de la loi 2016-1918 du 29/12/2016 (LFR pour 2016) | ||
| 2/1/17 | 56.2323 € | 2016-05-26 | ||
| 7/1/16 | 55.8969 € | 2016-05-26 | ||
| 7/1/10 | 55.5635 € | 2010-07-08 | ||
| 10/1/09 | 55.2871 € | 2009-10-10 | ||
| 7/1/09 | 55.1217 € | 2009-07-04 | ||
| 10/1/08 | 54.8475 € | 2008-10-03 | ||
| 3/1/08 | 54.6834 € | 2008-02-29 | ||
| 2/1/07 | 54.4113 € | 2007-01-26 | ||
| 7/1/06 | 53.9795 € | 2006-06-30 | ||
| 11/1/05 | 53.711 € | 2005-10-21 | ||
| 7/1/05 | 53.2847 € | 2005-06-30 | ||
| 2/1/05 | 53.0196 € | 2005-01-18 | ||
| 1/1/04 | 52.7558 € | 2003-12-09 | ||
| 12/1/02 | 52.493 € | 2002-12-26 | ||
| 3/1/02 | 52.1284 € | 2002-02-16 | ||
| 1/1/02 | 51.8174 € | 2001-09-29 | Conversion en Euros | |
| 11/1/01 | 339.9 FRF | 2001-09-29 | ||
| 5/1/01 | 337.54 FRF | 2001-04-28 | ||
| 12/1/00 | 335.86 FRF | 2000-11-30 | ||
| 7/1/99 | 334.19 FRF | 1999-06-13 | ||
| 4/1/99 | 331.55 FRF | 1999-03-20 | ||
| 11/1/98 | 329.9 FRF | 1998-10-21 | ||
| 4/1/98 | 328.28 FRF | 1998-03-08 | ||
| 10/1/97 | 325.67 FRF | 1997-09-27 | ||
| 3/1/97 | 324.05 FRF | 1997-02-15 | ||
| 11/1/95 | 322.44 FRF | 1995-10-13 | ||
| 3/1/95 | 317.99 FRF | 1995-02-18 | ||
| 12/1/94 | 314.22 FRF | 1994-07-19 | ||
| 8/1/94 | 311.73 FRF | 1993-12-21 | ||
| 1/1/94 | 310.18 FRF | 1993-12-21 | ||
| 2/1/93 | 307.11 FRF | 1993-01-26 | ||
| 10/1/92 | 301.9 FRF | 1992-09-19 | ||
| 2/1/92 | 297.84 FRF | 1992-02-04 | La date d'effet est bien le 1er février 1992 | |
| 11/1/91 | 294.08 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er novembre 1991 | |
| 8/1/91 | 291.18 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er août 1991 | |
| 12/1/90 | 289.73 FRF | 1990-11-30 | ||
| 4/1/90 | 286.07 FRF | Décret 90-332 du 05/04/1990 | 1990-04-11 | La date d'effet est le 1er avril 1990 |
| 1/1/90 | 282.7 FRF | 1990-04-11 | La date d'effet est bien le 1er janvier 1990 | |
| 9/1/89 | 281.29 FRF | 1989-08-31 | ||
| 11/1/82 |
Le Fonds de solidarité pour l'emploi et la contribution le finançant ont été instaurés par la Loi 82-939 du 04/11/1982, art. 4 (publiée au JO le 05/11/1982).
Assiette :
Rémunérations nettes, sous 4 PSS.
Toutes les rémunérations moins les cotisations salariés de sécurité sociale (essentiellement les cotisations retraites).
Le seuil d'assujetissement correspond à l'indice majoré 302 (en 2012); indice 296 (Article R5423-52 du code du Travail).
En 1982, le seuil correspond à l'indice nouveau majoré 248.
Le Traitement Brut annuel est arrondi au centime, et le Traitement mensuel non arrondi et 2 chiffres après la virgule
(confirmation avec le JO: valeur du point 4 chiffres après la virgule).
Sources :
http://www.fonds-de-solidarite.fr
Pour les années 1982-2006, document envoyé par le Fonds de solidarité.
Pour les années plus récentes, la formule liant la valeur annuelle du point, l'indice majoré, le TB annuel et le seuil d'assujétissement a été utilisée pour obtenir la valeur du seuil.
Pour 2013, le document de synthèse du CG54 a été utilisé:
http://www.cdg54.fr/docs/circulaires/2013/Taux%20cotisations%20au%2001%2001%202013.pdf