Contributions to the Solidarity Fund (FDS)
| Effective Date | Seuil d'assujettissement Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/18 | 2017-12-31 | Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité en compensation de la hausse de CSG. La suppression du Fonds de solidarité était prévue par l'art. 143 de la loi 2016-1918 du 29/12/2016 (LFR pour 2016) | ||
| 2/1/17 | 1,439.35 € | 2016-05-26 | ||
| 7/1/16 | 1,447.98 € | 2016-05-26 | ||
| 1/1/13 | 1,430.76 € | 2013-01-11 | ||
| 7/1/12 | 1,426.12 € | 2013-07-06 | ||
| 1/1/12 | 1,398.34 € | 2012-01-12 | ||
| 1/1/11 | 1,365.93 € | 2011-01-14 | ||
| 7/1/10 | 1,352.04 € | 2010-07-08 | ||
| 10/1/09 | 1,345.31 € | 2009-10-10 | ||
| 7/1/09 | 1,341.29 € | 2009-07-04 | ||
| 10/1/08 | 1,325.48 € | 2008-10-03 | ||
| 7/1/08 | 1,321.51 € | 2008-06-28 | ||
| 3/1/08 | 1,316.95 € | 2008-02-29 | ||
| 2/1/07 | 1,310.4 € | 2007-01-26 | ||
| 11/1/06 | 1,300 € | 2006-10-20 | ||
| 7/1/06 | 1,295.5 € | 2006-06-30 | ||
| 11/1/05 | 1,289.06 € | 2005-10-21 | ||
| 7/1/05 | 1,278.83 € | 2005-06-30 | ||
| 2/1/05 | 1,272.47 € | 2005-01-18 | ||
| 1/1/04 | 1,266.13 € | 2003-12-09 | ||
| 12/1/02 | 1,259.83 € | 2002-12-26 | ||
| 3/1/02 | 1,251.08 € | 2002-02-16 | ||
| 1/1/02 | 1,243.61505404 € | 2001-09-29 | Conversion en Euros | |
| 11/1/01 | 8,157.58 FRF | 2001-09-29 | ||
| 5/1/01 | 8,101 FRF | 2001-04-28 | ||
| 12/1/00 | 8,004.66 FRF | 2000-11-30 | ||
| 12/1/99 | 7,964.83 FRF | 1999-11-14 | ||
| 7/1/99 | 7,937 FRF | 1999-06-13 | ||
| 4/1/99 | 7,819.08 FRF | 1999-03-20 | ||
| 11/1/98 | 7,752.66 FRF | 1998-10-21 | ||
| 7/1/98 | 7,714.58 FRF | 1998-06-14 | ||
| 4/1/98 | 7,659.83 FRF | 1998-03-08 | ||
| 1/1/98 | 7,599 FRF | Référence à l'Indice Brut 296 loi 97-1239, art. 30 | ||
| 10/1/97 | 7,083.33 FRF | 1997-09-27 | ||
| 3/1/97 | 7,048.08 FRF | 1997-02-15 | ||
| 11/1/95 | 7,013.08 FRF | 1995-10-13 | ||
| 3/1/95 | 6,916.25 FRF | 1995-02-18 | ||
| 12/1/94 | 6,834.25 FRF | 1994-07-19 | ||
| 8/1/94 | 6,780.16 FRF | 1993-12-21 | ||
| 1/1/94 | 6,746.41 FRF | 1993-12-21 | ||
| 2/1/93 | 6,679.66 FRF | 1993-01-26 | ||
| 10/1/92 | 6,566.33 FRF | 1992-09-19 | ||
| 2/1/92 | 6,478 FRF | 1992-02-04 | La date d'effet est bien le 1er février 1992 | |
| 11/1/91 | 6,396.25 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er novembre 1991 | |
| 8/1/91 | 6,333.16 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er août 1991 | |
| 2/1/91 | 6,253.33 FRF | |||
| 12/1/90 | 6,132.58 FRF | 1990-11-30 | ||
| 4/1/90 | 6,055.16 FRF | Décret 90-332 du 05/04/1990 | 1990-04-11 | La date d'effet est le 1er avril 1990 |
| 1/1/90 | 5,983.83 FRF | 1990-04-11 | La date d'effet est bien le 1er janvier 1990 | |
| 9/1/89 | 5,954 FRF | 1989-08-31 | ||
| 9/23/88 | 5,734 FRF | Les valeurs du seuil pour les années 1988 et antérieures sont issues de documents fournis par le FDS. | ||
| 3/21/88 | 5,677.75 FRF | |||
| 8/24/87 | 5,621.5 FRF | |||
| 5/23/87 | 5,594 FRF | |||
| 3/22/87 | 5,539 FRF | |||
| 2/18/86 | 5,505.83 FRF | |||
| 11/17/85 | 5,461.75 FRF | |||
| 7/16/85 | 5,383.5 FRF | |||
| 2/14/85 | 5,304.91 FRF | |||
| 11/13/84 | 5,226.58 FRF | |||
| 4/10/84 | 5,125.16 FRF | |||
| 1/8/84 | 5,074.25 FRF | |||
| 11/7/83 | 4,983.75 FRF | |||
| 7/6/83 | 4,843 FRF | |||
| 4/4/83 | 4,751.66 FRF | |||
| 1/1/83 | 4,629.41 FRF | |||
| 12/1/82 | 4,535.08 FRF | |||
| 11/1/82 | 4,485.25 FRF |
Le Fonds de solidarité pour l'emploi et la contribution le finançant ont été instaurés par la Loi 82-939 du 04/11/1982, art. 4 (publiée au JO le 05/11/1982).
Assiette :
Rémunérations nettes, sous 4 PSS.
Toutes les rémunérations moins les cotisations salariés de sécurité sociale (essentiellement les cotisations retraites).
Le seuil d'assujetissement correspond à l'indice majoré 302 (en 2012); indice 296 (Article R5423-52 du code du Travail).
En 1982, le seuil correspond à l'indice nouveau majoré 248.
Le Traitement Brut annuel est arrondi au centime, et le Traitement mensuel non arrondi et 2 chiffres après la virgule
(confirmation avec le JO: valeur du point 4 chiffres après la virgule).
Sources :
http://www.fonds-de-solidarite.fr
Pour les années 1982-2006, document envoyé par le Fonds de solidarité.
Pour les années plus récentes, la formule liant la valeur annuelle du point, l'indice majoré, le TB annuel et le seuil d'assujétissement a été utilisée pour obtenir la valeur du seuil.
Pour 2013, le document de synthèse du CG54 a été utilisé:
http://www.cdg54.fr/docs/circulaires/2013/Taux%20cotisations%20au%2001%2001%202013.pdf