Contributions to the Solidarity Fund (FDS)
Taux des cotisations salarié au Fonds de solidarité (FDS) de la fonction publique
Ce paramètre a été vérifié le mardi 24 août 2021 ⎪
Historique des barèmes
| Date | Seuil | Taux | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-01 |
| |||
| 2017-02-01 | ||||
| 2016-07-01 | ||||
| 2013-01-01 | ||||
| 2012-07-01 | ||||
| 2012-01-01 | ||||
| 2011-01-01 | ||||
| 2010-07-01 | ||||
| 2009-10-01 | ||||
| 2009-07-01 | ||||
| 2008-10-01 | ||||
| 2008-07-01 | ||||
| 2008-03-01 | ||||
| 2007-02-01 | ||||
| 2006-11-01 | ||||
| 2006-07-01 | ||||
| 2005-11-01 | ||||
| 2005-07-01 | ||||
| 2005-02-01 | ||||
| 2004-01-01 | ||||
| 2002-12-01 | ||||
| 2002-03-01 | ||||
| 2002-01-01 |
| |||
| 2001-11-01 | ||||
| 2001-05-01 | ||||
| 2000-12-01 | ||||
| 1999-12-01 | ||||
| 1999-07-01 | ||||
| 1999-04-01 | ||||
| 1998-11-01 | ||||
| 1998-07-01 | ||||
| 1998-04-01 | ||||
| 1998-01-01 |
| |||
| 1997-10-01 | ||||
| 1997-03-01 | ||||
| 1995-11-01 | ||||
| 1995-03-01 | ||||
| 1994-12-01 | ||||
| 1994-08-01 | ||||
| 1994-01-01 | ||||
| 1993-02-01 | ||||
| 1992-10-01 | ||||
| 1992-02-01 |
| |||
| 1991-11-01 |
| |||
| 1991-08-01 |
| |||
| 1990-12-01 | ||||
| 1990-04-01 |
|
| ||
| 1990-01-01 |
| |||
| 1989-09-01 | ||||
| 1988-09-23 |
| |||
| 1982-11-01 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | |||