Contributions to the Solidarity Fund (FDS)
| Effective Date | Traitement brut annuel Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/18 | 2017-12-31 | Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité en compensation de la hausse de CSG. La suppression du Fonds de solidarité était prévue par l'art. 143 de la loi 2016-1918 du 29/12/2016 (LFR pour 2016) | ||
| 2/1/17 | 17,272.08 € | 2016-05-26 | ||
| 7/1/16 | 17,375.18 € | 2016-05-26 | ||
| 1/1/13 | 17,169.1215 € | 2013-01-11 | ||
| 7/1/12 | 17,113.558 € | 2013-07-06 | ||
| 1/1/12 | 16,780.177 € | 2012-01-12 | ||
| 1/1/11 | 16,391.2325 € | 2011-01-14 | ||
| 7/1/10 | 16,224.54 € | 2010-07-08 | ||
| 10/1/09 | 16,143.83 € | 2009-10-10 | ||
| 7/1/09 | 16,095.5364 € | 2009-07-04 | ||
| 10/1/08 | 15,905.775 € | 2008-10-03 | ||
| 7/1/08 | 15,858.186 € | 2008-06-28 | ||
| 3/1/08 | 15,803.5026 € | 2008-02-29 | ||
| 2/1/07 | 15,724.8657 € | 2007-01-26 | ||
| 11/1/06 | 15,600.0755 € | 2006-10-20 | ||
| 7/1/06 | 15,546.096 € | 2006-06-30 | ||
| 11/1/05 | 15,468.768 € | 2005-10-21 | ||
| 7/1/05 | 15,345.99 € | 2005-06-30 | ||
| 2/1/05 | 15,269.64 € | 2005-01-18 | ||
| 1/1/04 | 15,193.67 € | 2003-12-09 | ||
| 12/1/02 | 15,118 € | 2002-12-26 | ||
| 3/1/02 | 15,013 € | 2002-02-16 | ||
| 1/1/02 | 14,923 € | 2001-09-29 | Conversion en Euros | |
| 11/1/01 | 97,891 FRF | 2001-09-29 | ||
| 5/1/01 | 97,212 FRF | 2001-04-28 | ||
| 12/1/00 | 96,056 FRF | 2000-11-30 | ||
| 12/1/99 | 95,578 FRF | 1999-11-14 | ||
| 7/1/99 | 95,244 FRF | 1999-06-13 | ||
| 4/1/99 | 93,829 FRF | 1999-03-20 | ||
| 11/1/98 | 93,032 FRF | 1998-10-21 | ||
| 7/1/98 | 92,575 FRF | 1998-06-14 | ||
| 4/1/98 | 91,918 FRF | 1998-03-08 | ||
| 1/1/98 | 91,188 FRF | Référence à l'Indice Brut 296 loi 97-1239, art. 30 | ||
| 10/1/97 | 85,000 FRF | 1997-09-27 | ||
| 3/1/97 | 84,577 FRF | 1997-02-15 | ||
| 11/1/95 | 84,157 FRF | 1995-10-13 | ||
| 3/1/95 | 82,995 FRF | 1995-02-18 | ||
| 12/1/94 | 82,011 FRF | 1994-07-19 | ||
| 8/1/94 | 81,362 FRF | 1993-12-21 | ||
| 1/1/94 | 80,957 FRF | 1993-12-21 | ||
| 2/1/93 | 80,156 FRF | 1993-01-26 | ||
| 10/1/92 | 78,796 FRF | 1992-09-19 | ||
| 2/1/92 | 77,736 FRF | 1992-02-04 | La date d'effet est bien le 1er février 1992 | |
| 11/1/91 | 76,755 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er novembre 1991 | |
| 8/1/91 | 75,998 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er août 1991 | |
| 2/1/91 | 75,040 FRF | |||
| 12/1/90 | 73,591 FRF | 1990-11-30 | ||
| 4/1/90 | 72,662 FRF | Décret 90-332 du 05/04/1990 | 1990-04-11 | La date d'effet est le 1er avril 1990 |
| 1/1/90 | 71,806 FRF | 1990-04-11 | La date d'effet est bien le 1er janvier 1990 | |
| 9/1/89 | 71,448 FRF | 1989-08-31 |
Le Fonds de solidarité pour l'emploi et la contribution le finançant ont été instaurés par la Loi 82-939 du 04/11/1982, art. 4 (publiée au JO le 05/11/1982).
Assiette :
Rémunérations nettes, sous 4 PSS.
Toutes les rémunérations moins les cotisations salariés de sécurité sociale (essentiellement les cotisations retraites).
Le seuil d'assujetissement correspond à l'indice majoré 302 (en 2012); indice 296 (Article R5423-52 du code du Travail).
En 1982, le seuil correspond à l'indice nouveau majoré 248.
Le Traitement Brut annuel est arrondi au centime, et le Traitement mensuel non arrondi et 2 chiffres après la virgule
(confirmation avec le JO: valeur du point 4 chiffres après la virgule).
Sources :
http://www.fonds-de-solidarite.fr
Pour les années 1982-2006, document envoyé par le Fonds de solidarité.
Pour les années plus récentes, la formule liant la valeur annuelle du point, l'indice majoré, le TB annuel et le seuil d'assujétissement a été utilisée pour obtenir la valeur du seuil.
Pour 2013, le document de synthèse du CG54 a été utilisé:
http://www.cdg54.fr/docs/circulaires/2013/Taux%20cotisations%20au%2001%2001%202013.pdf