- Parameters
- >> Prélèvements sociaux
- >> Cotisations fonction publique
- >> Cotisations retraite
- >> Cotisations retraite
- >> Employeur
Contributions for pensions - central government
| Effective Date | Civils | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Barème Edit | ||||
| Sur tout salaire | ||||
| 1/1/14 | 74.28 % | 2012-12-29 | Circulaire du 05/08/2013 précise le retour aux conditions du décret 2012-1507. Pour 2018 : circulaire du 11/12/2017. Pour 2019 : circulaire du 20/12/2018. Pour 2020 : circulaire du 23/12/2019. En 2020, le taux employeur explicite devient 30,65% pour les fonctionnaires civils détachés (cotisation à la charge des collectivités). | |
| 12/1/13 | 44.28 % | 2013-11-27 | De manière dérogatoire le taux de cotisation est ramené à 44,28 % pour les salaires versés au cours du mois de décembre 2013. | |
| 1/1/13 | 74.28 % | 2012-12-29 | ||
| 1/1/12 | 68.59 % | 2011-12-30 | ||
| 1/1/11 | 65.39 % | 2011-01-05 | ||
| 1/1/10 | 62.14 % | 2010-01-16 | ||
| 12/1/09 | 40.14 % | 2009-12-20 | ||
| 1/1/09 | 60.14 % | 2008-12-31 | ||
| 1/1/08 | 55.71 % | 2008-01-17 | ||
| 1/1/07 | 50.74 % | 2006-12-31 | ||
| 1/1/06 | 49.9 % | 2006-01-08 | Le taux de cotisation employeur est devenu explicite en 2006 dans le cadre de la LOLF. | |
| 1/1/95 |