- Parameters
- >> Prélèvements sociaux
- >> Cotisations fonction publique
- >> Cotisations SNCF
- >> Régime de retraite
Contributions to the SNCF scheme (public railway company)
| Effective Date | Cotisations salariés Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/26 | 10.95 % | 2014-12-19 | ||
| 1/1/25 | 10.68 % | 2014-12-19 | ||
| 1/1/24 | 10.41 % | 2014-12-19 | ||
| 1/1/23 | 10.14 % | 2014-12-19 | ||
| 1/1/22 | 9.87 % | 2014-12-19 | ||
| 1/1/21 | 9.6 % | 2014-12-19 | ||
| 1/1/20 | 9.33 % | 2014-12-19 | ||
| 1/1/19 | 9.06 % | 2014-12-19 | Valeur T2 provient du rapport du Sénat sur le PLF 2020 : https://www.senat.fr/rap/l19-140-324/l19-140-3244.html Valeur régime prévoyance provient d'un rapport de l'IGAS : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_prevoyance_branche_ferroviaire.pdf | |
| 1/1/18 | 8.79 % | 2014-12-19; 2017-05-03 | Référence législative manquante pour le taux T1. Valeur issue des Chiffres clés CPRPSNCF 2018 | |
| 1/1/17 | 8.52 % | 2014-12-19 | Référence législative manquante pour les taux T1 et T2. Source : Avis 143 (2016-2017) du Sénat, II, A, 1. Valeur T2 mise à jour avec Chiffres clés CPRPSNCF 2018 | |
| 1/1/16 | 8.2 % | 2014-12-19 | Référence législative manquante pour les taux T1 et T2. Source : Chiffres clés 2016. Valeur T2 mise à jour avec Chiffres clés CPRPSNCF 2018 | |
| 1/1/15 | 8.15 % | Arrêté du 27/07/2015 fixant le taux T1 Lettre ministérielle du 15/12/2014 fixant le taux T2 pour l’année 2015 | 2014-12-19; 2015-08-04 | Le décret fixe les taux à la charge de l'employeur jusqu'en 2026. Valeur T2 mise à jour avec Chiffres clés CPRPSNCF 2017 |
| 1/1/14 | 8.05 % | Arrêté du 16/07/2014 fixant les composantes T1 définitive pour 2013 et provisionnelle pour 2014 Lettre ministérielle du 23/01/2014 | 2014-07-26; 2013-12-31 | Lettre ministérielle citée par les Comptes combinés 2014 de l'ACOSS |
| 1/1/07 | 7.85 % | Arrêté du 06/05/2008 fixant les composantes T1 définitive pour 2007 et provisionnelle pour 2008 | 2007-06-29; 2008-05-16 |
Sources : Chiffres clés du régime CPRPSNCF publiés annuellement