Paramètres régissant l'assiette des cotisations sociales du régime général
| Effective Date | Paramètres de l'assiette de cotisations | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantines et titres restaurants | ||||||
| Seuil (1) Edit | Taux maximum Edit | Taux minimum Edit | ||||
| 1/1/25 | 7.26 € | 60 % | 50 % | |||
| 1/1/24 | 7.18 € | 60 % | 50 % | |||
| 1/1/23 | 6.91 € | 60 % | 50 % | |||
| 1/1/22 | 6.5 € | 60 % | 50 % | |||
| 1/1/15 | 5.66 € | 60 % | 50 % | |||
| 1/1/00 | 5.33 FRF | 60 % | 50 % | |||
(1) La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de
l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre
de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro
le plus proche. (cf. Article 81 du Code général des impôts)
Pour 2024, la valeur devrait donc être égale à 7,18 € (cf. https://boss.gouv.fr/portail/accueil/avantages-en-nature-et-frais-pro/avantages-en-nature.html#titre-chapitre-7---tableaux-recapitula-untitled)