Additional SSC for autonomy (CASA: Additional solidarity Contribution for Autonomy)
| Effective Date | Contribution additionnelle solidarité autonomie (CASA) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux CASA Edit | Seuil d'exonération (sur l'impôt sur le revenu payé en N-1) Edit | Seuil d'exonération (RFR pour 1 part de QF en N-2) Edit | ||||
| Sur tout salaire | ||||||
| 1/1/21 | 0.3 % | 61 € | 14,914 € | |||
| 1/1/20 | 0.3 % | 61 € | 14,781 € | |||
| 1/1/19 | 0.3 % | 61 € | 14,548 € | |||
| 1/1/18 | 0.3 % | 61 € | 14,404 € | |||
| 1/1/17 | 0.3 % | 61 € | 14,375 € | 2016-12-23 | ||
| 4/1/16 | 0.3 % | 61 € | 13,956 € | 2015-12-22 | ||
| 1/1/15 | 0.3 % | 61 € | 13,900 € | 2014-12-24 | Créé un seuil d'exonération de Casa assis sur les revenus N-2, identique au seuil d'assujettissement de CRDS et CSG taux 6,6 % (modifie L. 136-2, L. 136-8 du CGI, L14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles) | |
| 4/1/13 | 0.3 % | 61 € | 2012-12-18 | |||
Sources :
JOFR, via le site http://www.legifrance.gouv.fr
Références du CGI :
Article L14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles
Pour le seuil de recouvrement : art. 1657 Code général des impôts (1bis)
Pour le seuil d'exonération de Casa : art. L136-8 du Code de la sécurité sociale (2° du III)