- Parameters
- >> Prélèvements sociaux
- >> Régime général
- >> Branche assurance vieillesse (CNAV)
- >> Cotisations salariés
SSCs for old-age benefits
| Effective Date | Déplafonnée Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sur tout salaire | ||||
| 1/1/17 | 0.4 % | 2014-12-19 | ||
| 1/1/16 | 0.35 % | 2014-12-19 | ||
| 1/1/15 | 0.3 % | 2014-12-19 | ||
| 1/1/14 | 0.25 % | 2013-12-31 | ||
| 7/1/04 | 0.1 % | 2004-08-25 | La cotisation veuvage est transférée à la Cnav. | |
| 10/1/67 |