SSCs of the local sickness scheme of Alsace-Moselle
| Effective Date | Cotisations Assurance Maladie d'Alsace-Moselle | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barème salarié Edit | Cotis. Avantages vieillesse Edit | Cotis. sur les allocs chômage et préretraite Edit | |||||
| Sur tout salaire | Inférieur à 1 PSS | ||||||
| 1/1/12 | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | Décision du régime local du 28/11/2011 (Avis publié au JO) | 2011-12-30 | ||
| 1/1/08 | 1.6 % | 1.6 % | 1.6 % | Décision du régime local du 16/04/2007 (Avis publié au JO) | 2007-12-19 | ||
| 7/1/07 | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | Décision du régime local du 27/11/2007 (Avis publié au JO) | 2007-06-09 | ||
| 1/1/06 | 1.8 % | 1.8 % | 1.8 % | Décision du régime local du 19/12/2005 (Avis publié au JO) | 2006-01-08 | ||
| 1/1/03 | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | Décision du régime local du 18/11/2002 (Avis publié au JO) | 2002-12-28 | ||
| 7/1/00 | 1.65 % | 1.5 % | 1.5 % | Décision du régime local du 27/03/2000 (Avis publié au JO) | 2000-06-24 | ||
| 7/1/99 | 1.8 % | 1.5 % | 1.5 % | Décision du régime local du 26/10/1998 (Avis publié au JO) | 1998-12-20 | ||
| 7/1/98 | 1.8 % | 1.25 % | 1.25 % | Décision du régime local du 20/10/1997 (Avis publié au JO) | 1997-12-28 | ||
| 1/1/97 | 1.8 % | 1 % | 1 % | Décision du régime local du 04/11/1996 (Avis publié au JO) | 1996-12-07 | ||
| 1/1/96 | 1.95 % | 1 % | Décision du régime local du 20/11/1995 (Avis publié au JO) | 1995-11-20 | |||
| 1/1/94 | 2.15 % | 1 % | 1993-12-31 | ||||
| 1/1/93 | 1.6 % | 0.7 % | 1993-01-14 | ||||
| 9/1/89 | 1.7 % | 0.7 % | 1989-08-04 | ||||
| 1/11/86 | 1.5 % | 1986-01-04 | |||||
| 10/1/67 | 1.5 % | Décret 67-814 du 25/09/1967 | |||||
| 7/1/47 | 1 % | Décret 47-1617 du 23/08/1947 | |||||
| 7/1/46 | 2 % | 1946-06-14 | La date de début d'effet est supputée. | ||||
Il s'agit de cotisations supplémentaires qui s'ajoutent aux cotisations applicables dans le reste de la France.
Il existe aussi un régime local agricole (non reporté ici).
Sources :
Historique des cotisations communiqué par le régime local; www.legifrance.gouv.fr.