SSCs for artists
| Effective Date | Cotisations artistes | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche assurance maladie | Branche assurance vieillesse | Branche accidents du travail | Branche allocations familiales | Assurances sociales avant 1967 | |||||||||||||||
| Sous PSS | Sur tout salaire | Branche assurance vieillesse | Sous PSS | Sous PSS | Assurances sociales avant 1967 | ||||||||||||||
| Employé hors AM | Employé AM | Taux employeur Edit | Taux employeur Edit | Taux employé Edit | Taux employeur Edit | Taux employé Edit | Taux employeur (hors A-M) Edit | Taux employeur Edit | Employé hors AM | Employé AM | Taux employeur Edit | ||||||||
| Moins de 65 ans Edit | Plus de 65 ans Edit | Moins de 65 ans Edit | Plus de 65 ans Edit | Moins de 65 ans Edit | Plus de 65 ans Edit | Moins de 65 ans Edit | Plus de 65 ans Edit | ||||||||||||
| 1/1/74 | 1.75 % | 1.05 % | 2.8 % | 2.1 % | 7.32 % | 1.4 % | 0.7 % | 5.08 % | 2.1 % | 3.15 % | 6.3 % | Arrêté du 15/01/1974 | 1974-02-07 | ||||||
| 3/1/73 | 1.75 % | 1.05 % | 2.8 % | 2.1 % | 7.32 % | 1.4 % | 0.7 % | 4.03 % | 2.1 % | 3.15 % | 7.35 % | Arrêté du 31/01/1973 | 1973-03-17 | ||||||
| 1/1/72 | 1.75 % | 1.05 % | 2.8 % | 2.1 % | 7.32 % | 1.4 % | 0.7 % | 4.03 % | 2.1 % | 2.73 % | 7.35 % | Arrêté du 24/02/1972 | 1972-03-16 | Modification de la cotisation accident du travail. | |||||
| 1/1/71 | 1.75 % | 1.05 % | 2.8 % | 2.1 % | 7.32 % | 1.4 % | 0.7 % | 4.03 % | 2.1 % | 2.94 % | 7.35 % | Arrêté du 30/12/1970 | 1971-01-15 | ||||||
| 1/1/70 | 1.75 % | 1.05 % | 2.8 % | 2.1 % | 6.65 % | 1.4 % | 0.7 % | 3.85 % | 2.1 % | 2.73 % | 8.05 % | Arrêté du 31/12/1969 | 1970-01-01 | ||||||
| 1/1/69 | 1.75 % | 1.05 % | 2.8 % | 2.1 % | 6.65 % | 1.4 % | 0.7 % | 3.85 % | 2.1 % | 2.6 % | 8.05 % | Arrêté du 31/12/1968 | 1969-01-01 | ||||||
| 10/1/67 | 1.45 % | 1.45 % | 1.8 % | 1.8 % | 6.05 % | 1.4 % | 0.7 % | 3.85 % | 2.1 % | 2.25 % | 8.05 % | Arrêté du 29/09/1967 | 1967-10-01 | ||||||
| 10/1/66 | 2.1 % | 9.5 % | 4.2 % | 1.4 % | 4.9 % | 2.1 % | 10.5 % | Arrêté du 15/09/1966 | 1966-09-27 | ||||||||||
| 4/1/62 | 1.8 % | 9.5 % | 4.2 % | 1.4 % | 4.9 % | 2.1 % | 9.95 % | Arrêté du 23/02/1962 | 1962-02-23 | ||||||||||
| 1/1/61 | 1.8 % | 10 % | 4.2 % | 1.4 % | 4.9 % | 2.1 % | 9.45 % | Arrêté du 20/01/1961 | 1961-02-02 | ||||||||||
| 1/1/60 | 1.8 % | 10 % | 4.2 % | 1.4 % | 4.9 % | 2.1 % | 8.75 % | Arrêté du 27/01/1960 | 1960-02-09 | ||||||||||
L'arrêté du 31/01/1973 ne précise pas de date d'effet, impliquant une date d'effet à la date de publication du JO. On note le début du mois comme date d'effet pour prendre en compte les versements mensualisés de la paie.
Note générale :
Les artistes et musiciens du spectacle bénéficient de taux réduits de cotisations sociales qui sont précisés par arrêté entre 1960 et 1974. A partir de 1975, ces taux réduits apparaissent sous la forme d'un abattement généralisé sur les taux de droit commun de 30%.